MENU

Ginger Fried Beef Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 x Thumb-size piece fresh ginger, peeled and Shredded (see note)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
sirloin steak
55.0g
onion
49.5g
garlic
1.31g
soy sauce
5.3g
sauce
5.21g
soy sauce
2.65g
sherry
2.46g
sugar
1.05g
sesame oil
1.13g
salt
0.75g
pepper
0.27g
baking powder
0.57g
cornstarch
2.67g
water
7.4g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 11.16 0.54 0.08 0.33 0.08 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.01 0.0 12.41 24.82
Total Fat (g) 6.99 0.05 0.01 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 1.13 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 8.3 16.6
Carbohydrates (g) 0.0 4.62 0.43 0.4 0.38 0.2 0.34 1.05 0.0 0.0 0.17 0.0 2.43 0.0 10.03 20.06
Ash (g) 0.57 0.17 0.02 0.81 n/a 0.41 n/a 0.0 0.0 0.75 0.01 0.21 0.0 0.01 2.96 5.92
Calories (kcal) 110.548 19.8 1.944 2.809 2.605 1.405 3.936 4.064 9.945 0.0 0.676 0.0 10.154 0.0 167.885 335.77
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.49 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.49 0.98
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.98 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.98 1.96
Fructose (g) n/a 0.64 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.64 1.28
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8
Water (g) 36.35 44.11 0.76 3.75 4.57 1.88 1.73 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.22 7.39 100.8 201.6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 2.1 0.01 0.09 0.22 0.05 0.19 1.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.71 7.42
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.8 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.1 2.2
Calcium (mg) 13.2 11.385 2.362 1.007 1.824 0.504 0.197 0.011 0.0 0.18 1.158 0.0 0.053 0.222 32.101 64.202
Iron (mg) 0.81 0.1 0.02 0.1 0.06 0.05 0.01 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.01 0.0 1.25 2.5
Magnesium (mg) 11.55 4.95 0.326 2.279 0.886 1.14 0.221 0.0 0.0 0.008 0.514 0.0 0.08 0.074 22.027 44.054
Phosphorus (mg) 102.848 14.355 1.997 6.625 1.98 3.313 0.221 0.0 0.0 0.0 0.458 0.0 0.346 0.0 132.143 264.286
Potassium (mg) 173.247 72.27 5.233 11.501 17.766 5.751 2.263 0.021 0.0 0.06 3.336 0.0 0.08 0.0 291.528 583.056
Sodium (mg) 28.599 1.98 0.222 298.761 8.076 149.381 0.221 0.0 0.0 290.685 0.117 157.32 0.24 0.296 935.897 1871.794
Zinc (mg) 1.95 0.08 0.02 0.03 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.12 4.24
Copper (mg) 0.038 0.02 0.004 0.005 0.006 0.003 0.001 0.0 0.0 0.0 0.003 0.0 0.001 0.001 0.083 0.166
Manganese (mg) 0.005 0.064 0.022 0.022 n/a 0.011 n/a 0.0 n/a 0.001 0.015 0.0 0.001 0.0 0.142 0.284
Selenium (mcg) 12.6 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 13.2 26.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.99 0.117 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.792 0.0 0.0 0.0 1.9 3.8
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.886 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.925 1.85
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.495 0.065 0.0 10.681 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.413 0.0 0.0 0.0 11.654 23.308
Vitamin E (mg) 0.2 0.01 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.29 0.58
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 263.782 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016 0.0 0.0 0.0 263.798 527.596
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 1.98 0.209 0.0 13.754 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.543 0.0 0.0 0.0 16.486 32.972
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.0 n/a 0.01 0.02
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 3.7 0.4 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 5.0 10.0
Thiamin (mg) 0.033 0.025 0.003 0.002 0.003 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.066 0.132
Riboflavin (mg) 0.055 0.015 0.001 0.009 0.005 0.005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.091 0.182
Niacin (mg) 3.294 0.059 0.009 0.117 0.057 0.058 0.005 0.0 0.0 0.0 0.003 0.0 0.0 0.0 3.603 7.206
Pantothenic acid (mg) 0.319 0.059 0.008 0.016 n/a 0.008 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.41 0.82
Vitamin B-6 (mg) 0.302 0.059 0.016 0.008 0.008 0.004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.399 0.798
Folate (mcg) 6.05 9.405 0.039 0.742 0.729 0.371 0.0 0.0 0.0 0.0 0.027 0.0 0.0 0.0 17.363 34.726
Vitamin B-12 (mcg) 0.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.58 1.16
Choline (mg) 46.6 3.0 0.3 1.0 0.6 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.2 104.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.071 0.005 0.001 0.005 n/a 0.002 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.085 0.17
Threonine (g) 0.445 0.01 0.002 0.013 n/a 0.007 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.478 0.956
Isoleucine (g) 0.506 0.005 0.003 0.016 n/a 0.008 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.538 1.076
Leucine (g) 0.891 0.015 0.004 0.027 n/a 0.013 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.001 n/a 0.951 1.902
Lysine (g) 0.946 0.02 0.004 0.019 n/a 0.01 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.998 1.996
Methionine (g) 0.291 0.0 0.001 0.005 n/a 0.002 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.3 0.6
Cystine (g) 0.143 0.0 0.001 0.006 n/a 0.003 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.153 0.306
Phenylalanine (g) 0.44 0.015 0.002 0.017 n/a 0.009 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.484 0.968
Tyrosine (g) 0.357 0.005 0.001 0.012 n/a 0.006 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.382 0.764
Valine (g) 0.555 0.01 0.004 0.016 n/a 0.008 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.594 1.188
Arginine (g) 0.72 0.05 0.008 0.023 n/a 0.011 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.813 1.626
Histidine (g) 0.357 0.005 0.001 0.008 n/a 0.004 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.377 0.754
Alanine (g) 0.676 0.01 0.002 0.015 n/a 0.007 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.001 n/a 0.711 1.422
Aspartic acid (g) 1.017 0.045 0.006 0.036 n/a 0.018 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.001 n/a 1.122 2.244
Glutamic acid (g) 1.677 0.129 0.011 0.078 n/a 0.039 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.001 n/a 1.936 3.872
Glycine (g) 0.682 0.015 0.003 0.015 n/a 0.007 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.722 1.444
Proline (g) 0.533 0.005 0.001 0.024 n/a 0.012 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.001 n/a 0.577 1.154
Serine (g) 0.44 0.01 0.002 0.019 n/a 0.01 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.481 0.962
Cholesterol (mg) 25.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.85 51.7
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 2.821 0.02 0.001 0.001 0.016 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0 0.003 0.0 0.0 0.0 3.021 6.042
Phytosterols (mg) n/a 7.425 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.731 0.0 0.244 n/a n/a n/a 17.4 34.8
Monounsaturated Fat (g) 2.992 0.005 0.0 0.001 0.043 0.0 0.0 0.0 0.447 0.0 0.003 0.0 0.001 0.0 3.49 6.98
Polyunsaturated (g) 0.264 0.01 0.003 0.001 0.048 0.001 0.0 0.0 0.469 0.0 0.003 0.0 0.001 0.0 0.8 1.6