MENU

German Style Tomato Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
15 lb TOMATOES FRESH
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
bacon
19.72g
tomatoes
515.96g
onions
34.02g
pepper
1.07g
salad dressing
75.6g
salt table
2.36g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.29 4.54 0.37 0.12 0.52 0.0 7.84 94.08
Total Fat (g) 8.88 1.03 0.03 0.03 19.79 0.0 29.77 357.24
Carbohydrates (g) 0.13 20.23 3.18 0.69 24.12 0.0 48.34 580.08
Ash (g) 0.49 2.58 0.12 0.05 2.04 2.36 7.64 91.68
Calories (kcal) 90.299 92.873 13.608 2.72 268.374 0.0 467.873 5614.476
Starch (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.0 0.34 n/a n/a n/a 0.34 4.08
Glucose (dextrose) (g) n/a 6.45 0.67 n/a n/a n/a 7.12 85.44
Fructose (g) n/a 7.07 0.44 n/a n/a n/a 7.51 90.12
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 7.93 487.58 30.31 0.11 29.13 0.0 555.07 6660.84
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 13.57 1.44 0.01 13.37 0.0 28.38 340.56
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 6.2 0.6 0.3 0.5 0.0 7.6 91.2
Calcium (mg) 1.183 51.596 7.824 4.661 9.828 0.567 75.659 907.908
Iron (mg) 0.09 1.39 0.07 0.31 0.45 0.01 2.33 27.96
Magnesium (mg) 2.366 56.755 3.402 2.069 7.56 0.024 72.176 866.112
Phosphorus (mg) 37.066 123.83 9.866 1.845 15.12 0.0 187.726 2252.712
Potassium (mg) 41.009 1222.822 49.668 13.429 130.785 0.189 1457.902 17494.824
Sodium (mg) 164.233 25.798 1.361 0.469 750.691 915.658 1858.21 22298.52
Zinc (mg) 0.23 0.88 0.06 0.02 0.17 0.0 1.35 16.2
Copper (mg) 0.014 0.31 0.014 0.012 0.045 0.001 0.395 4.74
Manganese (mg) 0.004 0.568 0.044 0.06 0.045 0.002 0.723 8.676
Selenium (mcg) 4.0 0.0 0.2 0.0 1.2 0.0 5.4 64.8
Vitamin A, IU (IU) 7.295 4297.935 0.68 3.189 436.202 0.0 4745.302 56943.624
Retinol (mcg) 2.169 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.169 26.028
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 2.169 216.703 0.0 0.16 21.924 0.0 240.955 2891.46
Beta Carotene (mcg) 0.0 2316.654 0.34 1.664 241.915 0.0 2560.573 30726.876
Vitamin E (mg) 0.05 2.79 0.01 0.01 2.51 0.0 5.36 64.32
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 13275.615 0.0 0.064 2703.396 0.0 15979.076 191748.912
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 634.629 1.361 2.187 130.785 0.0 768.962 9227.544
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.05 0.0 0.0 n/a n/a 0.06 0.72
Tocopherol, gamma (mg) 0.02 0.62 0.0 0.05 n/a n/a 0.68 8.16
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 65.5 2.5 0.2 4.5 0.0 72.8 873.6
Thiamin (mg) 0.055 0.206 0.017 0.001 0.023 0.0 0.302 3.624
Riboflavin (mg) 0.022 0.103 0.01 0.003 0.038 0.0 0.175 2.1
Niacin (mg) 0.755 3.044 0.041 0.012 0.446 0.0 4.298 51.576
Pantothenic acid (mg) 0.103 0.464 0.041 n/a 0.302 0.0 0.91 10.92
Vitamin B-6 (mg) 0.041 0.413 0.041 0.004 0.076 0.0 0.574 6.888
Folate (mcg) 0.394 77.394 6.464 0.107 3.78 0.0 88.138 1057.656
Vitamin B-12 (mcg) 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 1.68
Choline (mg) 9.2 34.6 2.1 0.1 3.5 0.0 49.4 592.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.02 0.052 0.003 n/a n/a 0.0 0.075 0.9
Threonine (g) 0.089 0.155 0.007 n/a n/a 0.0 0.25 3.0
Isoleucine (g) 0.106 0.103 0.003 n/a n/a 0.0 0.213 2.556
Leucine (g) 0.177 0.155 0.01 n/a n/a 0.0 0.342 4.104
Lysine (g) 0.189 0.155 0.014 n/a n/a 0.0 0.358 4.296
Methionine (g) 0.051 0.052 0.0 n/a n/a 0.0 0.103 1.236
Cystine (g) 0.026 0.052 0.0 n/a n/a 0.0 0.077 0.924
Phenylalanine (g) 0.091 0.361 0.01 n/a n/a 0.0 0.462 5.544
Tyrosine (g) 0.071 0.052 0.003 n/a n/a 0.0 0.126 1.512
Valine (g) 0.122 0.103 0.007 n/a n/a 0.0 0.232 2.784
Arginine (g) 0.148 0.103 0.034 n/a n/a 0.0 0.285 3.42
Histidine (g) 0.087 0.052 0.003 n/a n/a 0.0 0.142 1.704
Alanine (g) 0.146 0.155 0.007 n/a n/a 0.0 0.307 3.684
Aspartic acid (g) 0.215 0.722 0.031 n/a n/a 0.0 0.968 11.616
Glutamic acid (g) 0.337 2.219 0.088 n/a n/a 0.0 2.644 31.728
Glycine (g) 0.16 0.103 0.01 n/a n/a 0.0 0.273 3.276
Proline (g) 0.126 0.103 0.003 n/a n/a 0.0 0.233 2.796
Serine (g) 0.087 0.155 0.007 n/a n/a 0.0 0.248 2.976
Cholesterol (mg) 13.407 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.407 160.884
Trans Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.129 n/a 0.129 1.548
Saturated Fat (g) 2.955 0.155 0.014 0.01 1.807 0.0 4.941 59.292
Phytosterols (mg) n/a 36.117 5.103 0.981 n/a 0.0 42.201 506.412
Monounsaturated Fat (g) 3.953 0.155 0.003 0.011 4.483 0.0 8.605 103.26
Polyunsaturated (g) 0.992 0.413 0.007 0.012 11.211 0.0 12.635 151.62