MENU

Garlic Onion Cream Sauce Great Chefs Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 x Shallot, chopped
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
butter
7.1g
garlic
0.65g
onion
1.44g
shallot
0.0g
dill weed
0.25g
wine
29.5g
cream
30.0g
crabmeat
56.7g
butter
7.1g
flour
1.95g
oysters
84.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.06 0.04 0.03 n/a 0.05 0.02 0.81 11.63 0.06 0.2 4.38 17.29 69.16
Total Fat (g) 5.76 0.0 0.0 n/a 0.01 0.0 5.79 0.7 5.76 0.02 1.3 19.35 77.4
Carbohydrates (g) 0.0 0.22 0.11 n/a 0.14 0.8 1.1 0.0 0.0 1.49 4.65 8.51 34.04
Ash (g) 0.15 0.01 0.01 n/a 0.03 0.07 0.17 1.16 0.15 0.01 1.26 3.03 12.12
Calories (kcal) 50.907 0.972 0.461 n/a 0.633 24.485 58.5 56.133 50.907 7.107 49.56 299.665 1198.66
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 3.1 12.4
Water (g) 1.13 0.38 1.29 n/a 0.02 25.54 22.13 43.18 1.13 0.23 72.41 167.44 669.76
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.01 0.03 n/a n/a 0.23 0.04 0.0 0.0 0.01 n/a 0.33 1.32
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.4
Calcium (mg) 1.704 1.181 1.037 n/a 4.46 2.36 28.8 57.267 1.704 0.293 36.96 135.766 543.064
Iron (mg) 0.0 0.01 0.02 n/a 0.12 0.11 0.01 0.48 0.0 0.09 4.86 5.7 22.8
Magnesium (mg) 0.142 0.163 0.288 n/a 1.128 3.245 2.7 22.113 0.142 0.43 27.72 58.07 232.28
Phosphorus (mg) 1.704 0.998 0.533 n/a 1.358 5.9 24.0 147.42 1.704 2.109 78.12 263.845 1055.38
Potassium (mg) 1.704 2.617 3.974 n/a 8.27 29.205 36.6 212.058 1.704 2.089 104.16 402.381 1609.524
Sodium (mg) 40.896 0.111 0.23 n/a 0.52 1.475 12.0 188.811 40.896 0.039 149.52 434.498 1737.992
Zinc (mg) 0.01 0.01 0.01 n/a 0.01 0.04 0.08 2.28 0.01 0.01 31.85 34.3 137.2
Copper (mg) 0.0 0.002 0.001 n/a 0.001 0.003 0.003 0.431 0.0 0.003 0.622 1.066 4.264
Manganese (mg) 0.0 0.011 0.002 n/a 0.01 0.035 0.0 0.108 0.0 0.013 0.328 0.507 2.028
Selenium (mcg) 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 0.2 18.0 0.1 0.7 53.5 72.7 290.8
Vitamin A, IU (IU) 177.429 0.059 14.357 n/a 14.625 0.0 196.8 3.969 177.429 0.0 21.0 605.668 2422.672
Retinol (mcg) 47.641 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 53.4 1.134 47.641 0.0 6.72 156.536 626.144
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 48.564 0.0 0.72 n/a 0.733 0.0 54.3 1.134 48.564 0.0 6.72 160.735 642.94
Beta Carotene (mcg) 11.218 0.033 8.611 n/a n/a 0.0 11.1 0.0 11.218 0.0 n/a 42.18 168.72
Vitamin E (mg) 0.16 0.0 0.01 n/a n/a 0.0 0.17 1.04 0.16 0.0 n/a 1.55 6.2
Vitamin D (IU) 3.976 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.976 n/a n/a 7.952 31.808
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.104 16.373 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.351 n/a 16.829 67.316
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.01 n/a 0.01 0.04
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.0 0.0 n/a 0.02 0.08
Vitamin C (mg) 0.0 0.2 0.3 n/a 0.1 0.0 0.2 1.5 0.0 0.0 3.9 6.3 25.2
Thiamin (mg) 0.001 0.001 0.001 n/a 0.001 0.003 0.009 0.045 0.001 0.015 0.092 0.17 0.68
Riboflavin (mg) 0.002 0.001 0.001 n/a 0.001 0.006 0.045 0.045 0.002 0.01 0.059 0.171 0.684
Niacin (mg) 0.003 0.005 0.008 n/a 0.007 0.05 0.018 0.777 0.003 0.115 1.067 2.052 8.208
Pantothenic acid (mg) 0.008 0.004 0.001 n/a n/a 0.012 0.084 0.204 0.008 0.009 0.134 0.464 1.856
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.008 0.001 n/a 0.004 0.015 0.009 0.085 0.0 0.001 0.05 0.173 0.692
Folate (mcg) 0.213 0.02 0.922 n/a n/a 0.295 0.6 24.381 0.213 3.573 15.12 45.336 181.344
Vitamin B-12 (mcg) 0.01 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.07 0.26 0.01 0.0 13.61 13.96 55.84
Choline (mg) 1.3 0.2 0.1 n/a n/a 1.5 5.0 19.1 1.3 0.2 n/a 28.7 114.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 3.007 0.0 3.007 12.028
Tryptophan (g) 0.001 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.012 0.164 0.001 0.003 0.05 0.232 0.928
Threonine (g) 0.003 0.001 0.001 n/a n/a n/a 0.036 0.471 0.003 0.005 0.193 0.713 2.852
Isoleucine (g) 0.004 0.001 0.001 n/a n/a n/a 0.048 0.567 0.004 0.007 0.193 0.825 3.3
Leucine (g) 0.006 0.002 0.002 n/a n/a n/a 0.078 0.924 0.006 0.014 0.311 1.342 5.368
Lysine (g) 0.005 0.002 0.001 n/a n/a n/a 0.063 1.015 0.005 0.004 0.328 1.423 5.692
Methionine (g) 0.001 0.001 0.0 n/a n/a n/a 0.021 0.329 0.001 0.004 0.101 0.458 1.832
Cystine (g) 0.001 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.009 0.13 0.001 0.004 0.059 0.204 0.816
Phenylalanine (g) 0.003 0.001 0.001 n/a n/a n/a 0.039 0.493 0.003 0.01 0.16 0.71 2.84
Tyrosine (g) 0.003 0.001 0.001 n/a n/a n/a 0.039 0.386 0.003 0.006 0.143 0.58 2.32
Valine (g) 0.004 0.002 0.001 n/a n/a n/a 0.054 0.55 0.004 0.008 0.193 0.817 3.268
Arginine (g) 0.002 0.004 0.002 n/a n/a n/a 0.03 1.015 0.002 0.008 0.319 1.383 5.532
Histidine (g) 0.001 0.001 0.0 n/a n/a n/a 0.021 0.238 0.001 0.004 0.084 0.352 1.408
Alanine (g) 0.002 0.001 0.001 n/a n/a n/a 0.027 0.658 0.002 0.006 0.269 0.966 3.864
Aspartic acid (g) 0.004 0.003 0.002 n/a n/a n/a 0.063 1.202 0.004 0.009 0.42 1.708 6.832
Glutamic acid (g) 0.013 0.005 0.005 n/a n/a n/a 0.171 1.985 0.013 0.068 0.596 2.856 11.424
Glycine (g) 0.001 0.001 0.001 n/a n/a n/a 0.018 0.703 0.001 0.007 0.277 1.011 4.044
Proline (g) 0.006 0.001 0.002 n/a n/a n/a 0.078 0.386 0.006 0.023 0.176 0.677 2.708
Serine (g) 0.004 0.001 0.001 n/a n/a n/a 0.045 0.459 0.004 0.01 0.193 0.717 2.868
Cholesterol (mg) 15.265 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 19.8 50.463 15.265 0.0 21.0 121.793 487.172
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 3.647 0.001 0.0 n/a 0.001 0.0 3.606 0.142 3.647 0.003 0.37 11.417 45.668
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 1.492 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1.674 0.125 1.492 0.002 0.126 4.912 19.648
Polyunsaturated (g) 0.216 0.002 0.001 n/a n/a 0.0 0.216 0.249 0.216 0.008 0.496 1.403 5.612