MENU

Ganache Chocolate Nutella Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
6 oz Semi-Sweet Ghirardelli Baking Bar, chopped (that is 1 bar + 4 squares of a second bar) Do NOT use chocolate chips
3 tsp Kahlua coffee liqueur
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
whipping cream
120.0g
nutella
148.0g
butter
28.4g
corn syrup
11.0g
sea salt
0.38g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.46 8.01 0.24 0.0 0.0 10.71 21.42
Total Fat (g) 44.4 44.0 23.04 0.02 0.0 111.46 222.92
Carbohydrates (g) 3.35 92.0 0.02 8.45 0.0 103.81 207.62
Ash (g) 0.54 2.13 n/a 0.02 0.37 3.07 6.14
Calories (kcal) 414.0 800.68 203.628 31.13 0.0 1449.438 2898.876
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 69.25 1.58 5.09 2.51 0.0 78.44 156.88
Caffeine (mg) 0.0 10.36 0.0 0.0 0.0 10.36 20.72
Theobromine (mg) 0.0 340.4 0.0 0.0 0.0 340.4 680.8
Sugars (g) 0.13 79.99 0.02 2.94 0.0 83.09 166.18
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0 16.0
Calcium (mg) 78.0 159.84 6.816 1.43 0.09 246.176 492.352
Iron (mg) 0.04 6.48 0.01 0.0 0.0 6.53 13.06
Magnesium (mg) 8.4 94.72 0.568 0.11 0.004 103.802 207.604
Phosphorus (mg) 74.4 224.96 6.816 0.0 0.0 306.176 612.352
Potassium (mg) 90.0 602.36 6.816 0.11 0.03 699.316 1398.632
Sodium (mg) 45.6 60.68 3.124 6.82 145.343 261.567 523.134
Zinc (mg) 0.28 1.57 0.03 0.05 0.0 1.92 3.84
Copper (mg) 0.012 0.696 0.006 0.0 0.0 0.713 1.426
Manganese (mg) 0.0 1.288 n/a 0.0 0.0 1.288 2.576
Selenium (mcg) 0.6 5.3 0.3 0.1 0.0 6.3 12.6
Vitamin A, IU (IU) 1764.0 4.44 n/a 0.0 0.0 1768.44 3536.88
Retinol (mcg) 486.0 0.0 190.564 0.0 0.0 676.564 1353.128
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 493.2 1.48 194.256 0.0 0.0 688.936 1377.872
Beta Carotene (mcg) 86.4 1.48 44.872 0.0 0.0 132.752 265.504
Vitamin E (mg) 1.27 7.34 0.66 0.0 0.0 9.27 18.54
Vitamin D (IU) 62.4 n/a n/a 0.0 n/a 62.4 124.8
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 14.8 0.0 0.0 0.0 14.8 29.6
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.4
Thiamin (mg) 0.024 0.133 0.003 0.007 0.0 0.167 0.334
Riboflavin (mg) 0.132 0.252 0.009 0.0 0.0 0.392 0.784
Niacin (mg) 0.048 0.636 0.011 0.0 0.0 0.696 1.392
Pantothenic acid (mg) 0.312 0.533 n/a 0.0 0.0 0.845 1.69
Vitamin B-6 (mg) 0.036 0.118 0.0 0.0 0.0 0.154 0.308
Folate (mcg) 4.8 20.72 0.852 0.0 0.0 26.372 52.744
Vitamin B-12 (mcg) 0.22 0.4 0.05 0.0 0.0 0.66 1.32
Choline (mg) 20.2 26.0 5.3 0.0 0.0 51.5 103.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.036 n/a n/a n/a 0.0 0.036 0.072
Threonine (g) 0.108 n/a n/a n/a 0.0 0.108 0.216
Isoleucine (g) 0.144 n/a n/a n/a 0.0 0.144 0.288
Leucine (g) 0.24 n/a n/a n/a 0.0 0.24 0.48
Lysine (g) 0.192 n/a n/a n/a 0.0 0.192 0.384
Methionine (g) 0.06 n/a n/a n/a 0.0 0.06 0.12
Cystine (g) 0.024 n/a n/a n/a 0.0 0.024 0.048
Phenylalanine (g) 0.12 n/a n/a n/a 0.0 0.12 0.24
Tyrosine (g) 0.12 n/a n/a n/a 0.0 0.12 0.24
Valine (g) 0.168 n/a n/a n/a 0.0 0.168 0.336
Arginine (g) 0.084 n/a n/a n/a 0.0 0.084 0.168
Histidine (g) 0.072 n/a n/a n/a 0.0 0.072 0.144
Alanine (g) 0.084 n/a n/a n/a 0.0 0.084 0.168
Aspartic acid (g) 0.192 n/a n/a n/a 0.0 0.192 0.384
Glutamic acid (g) 0.516 n/a n/a n/a 0.0 0.516 1.032
Glycine (g) 0.048 n/a n/a n/a 0.0 0.048 0.096
Proline (g) 0.24 n/a n/a n/a 0.0 0.24 0.48
Serine (g) 0.132 n/a n/a n/a 0.0 0.132 0.264
Cholesterol (mg) 164.4 0.0 61.06 0.0 0.0 225.46 450.92
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 27.636 42.062 14.589 0.0 0.0 84.287 168.574
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 12.828 0.0 5.97 0.0 0.0 18.798 37.596
Polyunsaturated (g) 1.644 0.0 0.863 0.0 0.0 2.507 5.014