MENU

GaJaR-Ka-HaLwA Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/2 teaspoon saffron water
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
carrot
74.17g
skimmed milk
41.33g
orange juice
20.67g
maple syrup
13.42g
sugar
9.17g
cinnamon
0.11g
clove
0.09g
nuts
5.71g
ghee
1.07g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.69 4.71 0.14 0.0 0.01 0.0 0.01 0.99 0.0 6.55 39.3
Total Fat (g) 0.18 3.27 0.04 0.03 0.0 0.0 0.02 2.94 1.06 7.53 45.18
Carbohydrates (g) 7.11 2.12 2.15 9.0 8.99 0.09 0.05 1.45 0.0 30.96 185.76
Ash (g) 0.72 0.48 0.08 0.08 0.04 0.0 0.01 0.24 n/a 1.65 9.9
Calories (kcal) 30.408 57.04 9.3 35.018 34.833 0.268 0.285 33.908 9.344 210.404 1262.424
Starch (g) 1.06 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.06 6.36
Sucrose (g) 2.66 n/a n/a 7.55 8.67 0.0 0.0 n/a n/a 18.88 113.28
Glucose (dextrose) (g) 0.44 n/a n/a 0.32 0.12 0.0 0.0 n/a n/a 0.88 5.28
Fructose (g) 0.41 n/a n/a 0.12 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.63 3.78
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 65.48 30.76 18.25 4.31 0.12 0.01 0.01 0.1 0.0 119.04 714.24
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 3.52 0.13 1.74 7.99 8.89 0.0 0.0 0.26 0.0 22.53 135.18
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 2.7 16.2
Calcium (mg) 24.475 112.427 2.273 8.989 7.608 1.086 0.571 3.996 0.043 161.467 968.802
Iron (mg) 0.22 0.18 0.04 0.16 0.07 0.01 0.01 0.21 0.0 0.9 5.4
Magnesium (mg) 8.9 6.2 2.273 1.878 0.825 0.065 0.233 12.844 0.0 33.219 199.314
Phosphorus (mg) 25.958 75.64 3.513 0.268 0.367 0.069 0.093 24.831 0.032 130.772 784.632
Potassium (mg) 237.333 51.667 41.333 27.37 12.192 0.467 0.973 34.079 0.053 405.467 2432.802
Sodium (mg) 51.175 51.667 0.207 1.208 2.567 0.011 0.215 38.189 0.021 145.258 871.548
Zinc (mg) 0.18 0.55 0.01 0.56 0.0 0.0 0.0 0.22 0.0 1.52 9.12
Copper (mg) 0.037 0.012 0.008 0.009 0.005 0.0 0.0 0.073 0.0 0.145 0.87
Manganese (mg) 0.104 0.004 0.002 0.443 0.006 0.019 0.027 0.111 n/a 0.714 4.284
Selenium (mcg) 0.1 6.9 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 7.6 45.6
Vitamin A, IU (IU) 12390.283 158.72 41.333 0.0 0.0 0.32 0.468 0.285 n/a 12591.41 75548.46
Retinol (mcg) 0.0 43.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.789 52.189 313.134
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 619.292 44.227 2.067 0.0 0.0 0.016 0.024 0.0 8.96 674.585 4047.51
Beta Carotene (mcg) 6144.708 8.267 6.82 0.0 0.0 0.121 0.074 0.171 2.059 6162.22 36973.32
Vitamin E (mg) 0.49 0.03 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 0.62 0.03 1.19 7.14
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.742 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016 0.0 0.0 0.0 0.758 4.548
Lutein + zeaxanthin (mcg) 189.867 0.0 23.767 0.0 0.0 0.241 0.0 1.199 0.0 215.073 1290.438
Tocopherol, beta (mg) 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.06
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.06
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 4.4 0.0 10.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 14.8 88.8
Thiamin (mg) 0.052 0.008 0.019 0.001 0.0 0.0 0.0 0.011 0.0 0.092 0.552
Riboflavin (mg) 0.045 0.079 0.006 0.001 0.0 0.0 0.0 0.011 0.0 0.142 0.852
Niacin (mg) 0.727 0.033 0.083 0.004 0.01 0.001 0.001 0.268 0.0 1.128 6.768
Pantothenic acid (mg) 0.2 0.099 0.039 0.005 0.012 0.0 n/a 0.069 n/a 0.425 2.55
Vitamin B-6 (mg) 0.104 0.008 0.008 0.0 0.004 0.0 0.001 0.017 0.0 0.142 0.852
Folate (mcg) 14.092 5.373 6.2 0.0 0.092 0.007 0.082 2.854 0.0 28.699 172.194
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.72
Choline (mg) 6.5 7.2 1.3 0.2 0.2 0.0 0.0 3.1 0.2 18.8 112.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.007 0.054 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.015 n/a 0.076 0.456
Threonine (g) 0.141 0.215 0.002 n/a n/a 0.0 n/a 0.034 n/a 0.392 2.352
Isoleucine (g) 0.059 0.248 0.002 n/a n/a 0.0 n/a 0.042 n/a 0.352 2.112
Leucine (g) 0.074 0.513 0.002 n/a n/a 0.0 n/a 0.078 n/a 0.667 4.002
Lysine (g) 0.074 0.558 0.002 n/a n/a 0.0 n/a 0.041 n/a 0.675 4.05
Methionine (g) 0.015 0.116 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.013 n/a 0.144 0.864
Cystine (g) 0.059 0.041 0.002 n/a n/a 0.0 n/a 0.017 n/a 0.119 0.714
Phenylalanine (g) 0.045 0.231 0.002 n/a n/a 0.0 n/a 0.054 n/a 0.332 1.992
Tyrosine (g) 0.03 0.248 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.039 n/a 0.317 1.902
Valine (g) 0.052 0.289 0.002 n/a n/a 0.0 n/a 0.053 n/a 0.397 2.382
Arginine (g) 0.067 0.265 0.01 n/a n/a 0.0 n/a 0.128 n/a 0.47 2.82
Histidine (g) 0.03 0.19 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.027 n/a 0.247 1.482
Alanine (g) 0.082 0.211 0.004 n/a n/a 0.0 n/a 0.046 n/a 0.343 2.058
Aspartic acid (g) 0.141 0.417 0.017 n/a n/a 0.0 n/a 0.118 n/a 0.693 4.158
Glutamic acid (g) 0.274 1.021 0.006 n/a n/a 0.0 n/a 0.252 n/a 1.554 9.324
Glycine (g) 0.037 0.124 0.002 n/a n/a 0.0 n/a 0.061 n/a 0.224 1.344
Proline (g) 0.037 0.446 0.008 n/a n/a 0.0 n/a 0.05 n/a 0.542 3.252
Serine (g) 0.037 0.24 0.002 n/a n/a 0.0 n/a 0.053 n/a 0.332 1.992
Cholesterol (mg) 0.0 12.813 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.731 15.544 93.264
Trans Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.03 2.038 0.004 0.005 0.0 0.0 0.005 0.394 0.66 3.136 18.816
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.028 0.226 n/a n/a 0.254 1.524
Monounsaturated Fat (g) 0.007 0.955 0.008 0.008 0.0 0.0 0.001 1.792 0.306 3.079 18.474
Polyunsaturated (g) 0.089 0.107 0.008 0.013 0.0 0.0 0.006 0.615 0.039 0.879 5.274