MENU

FRIED CHICKEN LIVER Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
5 servings in recipe
oil
21.8g
onions
59.4g
cumin
0.42g
chicken liver
100.0g
vinegar
3.0g
salt
1.2g
pepper
0.11g
msg
0.3g
water
23.7g
fenugreek
0.74g
coriander
1.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.65 0.07 16.92 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.17 0.12 17.95 89.75
Total Fat (g) 21.8 0.06 0.09 4.83 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.18 27.01 135.05
Carbohydrates (g) 0.0 5.55 0.19 0.0 0.03 0.0 0.07 0.0 0.0 0.43 0.55 6.81 34.05
Ash (g) 0.0 0.21 0.03 1.06 n/a 1.2 0.0 0.3 0.02 0.03 0.06 2.91 14.55
Calories (kcal) 192.712 23.76 1.575 116.0 0.63 0.0 0.27 0.0 0.0 2.39 2.98 340.318 1701.59
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.59 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.59 2.95
Glucose (dextrose) (g) n/a 1.17 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.17 5.85
Fructose (g) n/a 0.77 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.77 3.85
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 0.0 52.93 0.03 76.46 2.81 0.0 0.01 0.0 23.68 0.07 0.09 156.08 780.4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 2.52 0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2.54 12.7
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 1.7 8.5
Calcium (mg) 0.0 13.662 3.91 8.0 0.21 0.288 0.463 0.072 0.711 1.302 7.09 35.709 178.545
Iron (mg) 0.0 0.12 0.28 8.99 0.01 0.0 0.03 0.0 0.0 0.25 0.16 9.85 49.25
Magnesium (mg) 0.0 5.94 1.537 19.0 0.15 0.012 0.206 0.003 0.237 1.413 3.3 31.798 158.99
Phosphorus (mg) 0.0 17.226 2.096 297.0 0.24 0.0 0.183 0.0 0.0 2.19 4.09 323.026 1615.13
Potassium (mg) 0.0 86.724 7.51 230.0 2.19 0.096 1.335 0.024 0.0 5.698 12.67 346.246 1731.23
Sodium (mg) 0.0 2.376 0.706 71.0 0.15 465.096 0.047 116.274 0.948 0.496 0.35 657.442 3287.21
Zinc (mg) 0.0 0.1 0.02 2.67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.05 2.86 14.3
Copper (mg) 0.0 0.024 0.004 0.49 0.0 0.0 0.001 0.0 0.002 0.008 0.01 0.54 2.7
Manganese (mg) n/a 0.077 0.014 0.26 n/a 0.001 0.006 0.0 0.0 0.009 0.019 0.387 1.935
Selenium (mcg) 0.0 0.3 0.0 54.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 55.2 276.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 1.188 5.334 11078.0 n/a 0.0 0.317 0.0 0.0 0.444 0.0 11085.283 55426.415
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 3290.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3290.0 16450.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.269 3296.0 0.0 0.0 0.016 0.0 0.0 0.022 0.0 3296.307 16481.535
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.594 3.2 56.0 0.0 0.0 0.165 0.0 0.0 n/a n/a 59.96 299.8
Vitamin E (mg) 2.01 0.01 0.01 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2.73 13.65
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.006 0.0 0.0 n/a n/a 40.006 200.03
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 2.376 1.882 0.0 0.0 0.0 0.217 0.0 0.0 n/a n/a 4.475 22.375
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a 0.31 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.31 1.55
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 4.4 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 22.6 113.0
Thiamin (mg) 0.0 0.03 0.003 0.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.002 0.002 0.347 1.735
Riboflavin (mg) 0.0 0.018 0.001 1.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003 0.003 1.805 9.025
Niacin (mg) 0.0 0.071 0.019 9.73 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.012 0.021 9.855 49.275
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.071 n/a 6.23 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 6.301 31.505
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.071 0.002 0.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.004 n/a 0.928 4.64
Folate (mcg) 0.0 11.286 0.042 588.0 0.0 0.0 0.011 0.0 0.0 0.422 0.0 599.76 2998.8
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 16.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.58 82.9
Choline (mg) n/a 3.6 0.1 194.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 198.1 990.5
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.006 n/a 0.18 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.003 n/a 0.189 0.945
Threonine (g) 0.0 0.012 n/a 0.73 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.007 n/a 0.749 3.745
Isoleucine (g) 0.0 0.006 n/a 0.81 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.009 n/a 0.825 4.125
Leucine (g) 0.0 0.018 n/a 1.51 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.013 n/a 1.541 7.705
Lysine (g) 0.0 0.024 n/a 1.33 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.012 n/a 1.366 6.83
Methionine (g) 0.0 0.0 n/a 0.43 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.003 n/a 0.433 2.165
Cystine (g) 0.0 0.0 n/a 0.27 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.003 n/a 0.273 1.365
Phenylalanine (g) 0.0 0.018 n/a 0.82 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.008 n/a 0.846 4.23
Tyrosine (g) 0.0 0.006 n/a 0.65 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.006 n/a 0.662 3.31
Valine (g) 0.0 0.012 n/a 1.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.008 n/a 1.02 5.1
Arginine (g) 0.0 0.059 n/a 1.09 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.018 n/a 1.168 5.84
Histidine (g) 0.0 0.006 n/a 0.51 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.005 n/a 0.521 2.605
Alanine (g) 0.0 0.012 n/a 0.99 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.008 n/a 1.009 5.045
Aspartic acid (g) 0.0 0.053 n/a 1.59 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.02 n/a 1.664 8.32
Glutamic acid (g) 0.0 0.154 n/a 2.09 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.03 n/a 2.274 11.37
Glycine (g) 0.0 0.018 n/a 0.85 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.01 n/a 0.878 4.39
Proline (g) 0.0 0.006 n/a 0.73 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.009 n/a 0.745 3.725
Serine (g) 0.0 0.012 n/a 0.74 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.009 n/a 0.761 3.805
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 345.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 345.0 1725.0
Trans Fat (g) 0.562 n/a n/a 0.07 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.632 3.16
Saturated Fat (g) 1.62 0.024 0.006 1.56 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.011 0.01 3.232 16.16
Phytosterols (mg) 54.5 8.91 0.286 n/a n/a 0.0 0.098 0.0 n/a 1.036 0.46 65.289 326.445
Monounsaturated Fat (g) 4.955 0.006 0.059 1.25 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 n/a 0.136 6.407 32.035
Polyunsaturated (g) 14.201 0.012 0.014 1.31 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 n/a 0.018 15.555 77.775