MENU

Fresh Strawberry Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
4 pints (about 3 lbs.) fresh strawberries, gently rinsed and dried, hulled*
1½ tsp. Sure-Jell for low-sugar recipes**
1 baked 9-inch pie shell
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
sugar
150.0g
cornstarch
16.0g
table salt
0.4g
squeezed lemon juice
15.25g
cream
120.0g
sugar
12.6g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.04 0.0 0.06 2.46 0.0 2.56 2.56
Total Fat (g) 0.0 0.01 0.0 0.0 44.4 0.0 44.41 44.41
Carbohydrates (g) 149.97 14.6 0.0 1.32 3.35 12.6 181.83 181.83
Ash (g) 0.0 0.01 0.4 n/a 0.54 0.0 0.95 0.95
Calories (kcal) 580.5 60.96 0.0 3.813 414.0 48.762 1108.035 1108.035
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.05 1.33 0.0 13.84 69.25 0.0 84.47 84.47
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 149.87 0.0 0.0 0.37 0.13 12.59 162.95 162.95
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2
Calcium (mg) 1.5 0.32 0.096 1.068 78.0 0.126 81.11 81.11
Iron (mg) 0.02 0.08 0.0 0.0 0.04 0.0 0.13 0.13
Magnesium (mg) 0.0 0.48 0.004 0.915 8.4 0.0 9.799 9.799
Phosphorus (mg) 0.0 2.08 0.0 0.915 74.4 0.0 77.395 77.395
Potassium (mg) 3.0 0.48 0.032 18.91 90.0 0.252 112.674 112.674
Sodium (mg) 0.0 1.44 155.032 0.153 45.6 0.0 202.225 202.225
Zinc (mg) 0.0 0.01 0.0 0.01 0.28 0.0 0.29 0.29
Copper (mg) 0.0 0.008 0.0 0.005 0.012 0.0 0.025 0.025
Manganese (mg) 0.0 0.008 0.0 n/a 0.0 0.0 0.008 0.008
Selenium (mcg) 0.9 0.4 0.0 0.0 0.6 0.1 2.0 2.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a 1764.0 0.0 1764.0 1764.0
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 486.0 0.0 486.0 486.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.153 493.2 0.0 493.353 493.353
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.458 86.4 0.0 86.858 86.858
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.0 0.02 1.27 0.0 1.29 1.29
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 62.4 n/a 62.4 62.4
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 1.373 0.0 0.0 1.373 1.373
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 7.0 0.7 0.0 7.7 7.7
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.005 0.024 0.0 0.029 0.029
Riboflavin (mg) 0.03 0.0 0.0 0.002 0.132 0.003 0.166 0.166
Niacin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.015 0.048 0.0 0.063 0.063
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.312 0.0 0.312 0.312
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.008 0.036 0.0 0.044 0.044
Folate (mcg) 0.0 0.0 0.0 1.983 4.8 0.0 6.783 6.783
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.0 0.22 0.22
Choline (mg) 0.0 0.1 0.0 0.8 20.2 0.0 21.0 21.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.0 0.0 n/a 0.036 n/a 0.036 0.036
Threonine (g) n/a 0.002 0.0 n/a 0.108 n/a 0.11 0.11
Isoleucine (g) n/a 0.002 0.0 n/a 0.144 n/a 0.146 0.146
Leucine (g) n/a 0.006 0.0 n/a 0.24 n/a 0.246 0.246
Lysine (g) n/a 0.002 0.0 n/a 0.192 n/a 0.194 0.194
Methionine (g) n/a 0.002 0.0 n/a 0.06 n/a 0.062 0.062
Cystine (g) n/a 0.002 0.0 n/a 0.024 n/a 0.026 0.026
Phenylalanine (g) n/a 0.002 0.0 n/a 0.12 n/a 0.122 0.122
Tyrosine (g) n/a 0.002 0.0 n/a 0.12 n/a 0.122 0.122
Valine (g) n/a 0.002 0.0 n/a 0.168 n/a 0.17 0.17
Arginine (g) n/a 0.002 0.0 n/a 0.084 n/a 0.086 0.086
Histidine (g) n/a 0.002 0.0 n/a 0.072 n/a 0.074 0.074
Alanine (g) n/a 0.003 0.0 n/a 0.084 n/a 0.087 0.087
Aspartic acid (g) n/a 0.003 0.0 n/a 0.192 n/a 0.195 0.195
Glutamic acid (g) n/a 0.008 0.0 n/a 0.516 n/a 0.524 0.524
Glycine (g) n/a 0.002 0.0 n/a 0.048 n/a 0.05 0.05
Proline (g) n/a 0.003 0.0 n/a 0.24 n/a 0.243 0.243
Serine (g) n/a 0.002 0.0 n/a 0.132 n/a 0.134 0.134
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 164.4 0.0 164.4 164.4
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 0.002 0.0 0.0 27.636 0.0 27.638 27.638
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.003 0.0 0.0 12.828 0.0 12.831 12.831
Polyunsaturated (g) 0.0 0.005 0.0 0.0 1.644 0.0 1.649 1.649