MENU

Everything Goes Oatmeal Coookies Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
40 servings in recipe
sugar
5.5g
sugar
5.0g
butter
5.68g
water
1.48g
eggs
3.7g
vanilla
0.11g
lemon juice
0.13g
oats
7.8g
flour
7.81g
salt
0.04g
baking powder
0.06g
baking soda
0.12g
allspice
0.02g
raisin
4.13g
chocolate chips
4.2g
walnuts
0.99g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.01 0.0 0.05 0.0 0.46 0.0 0.0 1.32 0.81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.32 0.15 3.24 129.6
Total Fat (g) 0.0 0.0 4.6 0.0 0.37 0.0 0.0 0.54 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 1.25 0.64 7.5 300.0
Carbohydrates (g) 5.39 5.0 0.0 0.0 0.03 0.01 0.01 5.17 5.96 0.0 0.0 0.0 0.02 3.27 2.49 0.14 27.49 1099.6
Ash (g) 0.02 0.0 0.12 0.0 0.03 0.0 0.0 0.13 0.04 0.04 0.02 0.04 0.0 0.08 0.07 0.02 0.62 24.8
Calories (kcal) 20.9 19.35 40.69 0.0 5.285 0.302 0.032 30.342 28.438 0.0 0.0 0.0 0.062 12.334 22.47 6.456 186.661 7466.44
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.11 n/a 0.0 0.11 4.4
Sucrose (g) 5.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.02 5.25 210.0
Glucose (dextrose) (g) 0.07 n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.14 n/a 0.0 1.23 49.2
Fructose (g) 0.06 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.22 n/a 0.0 1.29 51.6
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.07 0.0 0.9 1.48 2.8 0.06 0.12 0.64 0.93 0.0 0.0 0.0 0.0 0.64 0.06 0.04 7.74 309.6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.84 0.0 0.84 33.6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.61 0.0 8.61 344.4
Sugars (g) 5.34 5.0 0.0 0.0 0.03 0.01 0.0 n/a 0.02 0.0 0.0 0.0 n/a 2.44 2.16 0.03 15.03 601.2
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 1.4 56.0
Calcium (mg) 4.565 0.05 1.362 0.044 1.959 0.012 0.009 4.212 1.172 0.009 0.0 0.0 0.157 2.063 7.938 0.967 24.519 980.76
Iron (mg) 0.04 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.37 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.1 0.03 1.05 42.0
Magnesium (mg) 0.495 0.0 0.114 0.015 0.444 0.013 0.008 13.806 1.719 0.0 0.0 0.0 0.032 1.32 2.646 1.56 22.17 886.8
Phosphorus (mg) 0.22 0.0 1.362 0.0 7.059 0.006 0.008 40.794 8.438 0.0 0.0 0.0 0.027 4.166 8.736 3.416 74.232 2969.28
Potassium (mg) 7.315 0.1 1.362 0.0 4.953 0.155 0.157 33.462 8.359 0.003 0.0 0.0 0.248 30.896 15.624 4.353 106.989 4279.56
Sodium (mg) 1.54 0.0 32.688 0.059 5.174 0.009 0.001 0.156 0.156 14.534 15.732 31.464 0.018 0.454 3.318 0.02 105.325 4213.0
Zinc (mg) 0.0 0.0 0.01 0.0 0.04 0.0 0.0 0.31 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.1 0.03 0.55 22.0
Copper (mg) 0.003 0.0 0.0 0.0 0.004 0.0 0.0 0.049 0.011 0.0 0.0 0.0 0.0 0.013 0.021 0.016 0.116 4.64
Manganese (mg) 0.003 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.384 0.053 0.0 0.0 0.0 0.001 0.012 0.02 0.034 0.508 20.32
Selenium (mcg) 0.1 0.0 0.1 0.0 1.2 0.0 0.0 n/a 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 4.2 168.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 141.818 0.0 18.0 0.0 0.025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.128 0.0 8.19 0.197 168.359 6734.36
Retinol (mcg) 0.0 0.0 38.079 0.0 5.137 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.478 0.0 45.695 1827.8
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 38.817 0.0 5.174 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.006 0.0 2.478 0.01 46.487 1859.48
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 8.967 0.0 0.37 0.0 0.004 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.118 9.458 378.32
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.13 0.0 0.04 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.02 0.01 0.21 8.4
Vitamin D (IU) n/a n/a 3.178 0.0 1.294 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.472 178.88
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 12.234 0.0 0.011 n/a 1.406 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.252 0.089 13.992 559.68
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.01 0.4
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.02 n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.04 0.21 0.29 11.6
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.02 0.02 0.8
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 8.0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.001 0.0 0.003 0.0 0.0 0.059 0.062 0.0 0.0 0.0 0.0 0.005 0.005 0.003 0.137 5.48
Riboflavin (mg) 0.0 0.001 0.002 0.0 0.018 0.0 0.0 0.011 0.038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.005 0.013 0.001 0.089 3.56
Niacin (mg) 0.006 0.0 0.002 0.0 0.003 0.0 0.0 0.075 0.461 0.0 0.0 0.0 0.001 0.032 0.016 0.011 0.607 24.28
Pantothenic acid (mg) 0.007 0.0 0.006 0.0 0.053 0.0 0.0 0.105 0.034 0.0 0.0 0.0 n/a 0.004 0.02 0.006 0.236 9.44
Vitamin B-6 (mg) 0.002 0.0 0.0 0.0 0.005 0.0 0.0 0.009 0.003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.007 0.002 0.005 0.034 1.36
Folate (mcg) 0.055 0.0 0.17 0.0 1.737 0.0 0.017 4.368 14.297 0.0 0.0 0.0 0.009 0.206 0.504 0.967 22.33 893.2
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.01 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.09 3.6
Choline (mg) 0.1 0.0 1.1 0.0 9.3 n/a 0.0 n/a 0.8 0.0 0.0 0.0 n/a 0.5 1.9 0.4 14.1 564.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.031 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.031 481.24
Tryptophan (g) n/a n/a 0.001 n/a 0.006 n/a n/a 0.018 0.01 0.0 n/a n/a n/a 0.002 n/a 0.002 0.039 1.56
Threonine (g) n/a n/a 0.002 n/a 0.021 n/a n/a 0.045 0.022 0.0 n/a n/a n/a 0.003 n/a 0.006 0.099 3.96
Isoleucine (g) n/a n/a 0.003 n/a 0.025 n/a n/a 0.054 0.028 0.0 n/a n/a n/a 0.002 n/a 0.006 0.118 4.72
Leucine (g) n/a n/a 0.005 n/a 0.04 n/a n/a 0.1 0.055 0.0 n/a n/a n/a 0.004 n/a 0.012 0.216 8.64
Lysine (g) n/a n/a 0.004 n/a 0.034 n/a n/a 0.055 0.018 0.0 n/a n/a n/a 0.003 n/a 0.004 0.118 4.72
Methionine (g) n/a n/a 0.001 n/a 0.014 n/a n/a 0.024 0.014 0.0 n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.002 0.057 2.28
Cystine (g) n/a n/a 0.001 n/a 0.01 n/a n/a 0.032 0.017 0.0 n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.002 0.063 2.52
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.002 n/a 0.025 n/a n/a 0.07 0.041 0.0 n/a n/a n/a 0.006 n/a 0.007 0.151 6.04
Tyrosine (g) n/a n/a 0.002 n/a 0.018 n/a n/a 0.044 0.024 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.004 0.094 3.76
Valine (g) n/a n/a 0.003 n/a 0.032 n/a n/a 0.073 0.033 0.0 n/a n/a n/a 0.003 n/a 0.007 0.152 6.08
Arginine (g) n/a n/a 0.002 n/a 0.03 n/a n/a 0.093 0.033 0.0 n/a n/a n/a 0.017 n/a 0.023 0.197 7.88
Histidine (g) n/a n/a 0.001 n/a 0.011 n/a n/a 0.032 0.018 0.0 n/a n/a n/a 0.003 n/a 0.004 0.069 2.76
Alanine (g) n/a n/a 0.002 n/a 0.027 n/a n/a 0.069 0.026 0.0 n/a n/a n/a 0.005 n/a 0.007 0.135 5.4
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.003 n/a 0.049 n/a n/a 0.113 0.034 0.0 n/a n/a n/a 0.005 n/a 0.018 0.223 8.92
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.01 n/a 0.062 n/a n/a 0.289 0.272 0.0 n/a n/a n/a 0.007 n/a 0.028 0.668 26.72
Glycine (g) n/a n/a 0.001 n/a 0.016 n/a n/a 0.066 0.029 0.0 n/a n/a n/a 0.003 n/a 0.008 0.123 4.92
Proline (g) n/a n/a 0.005 n/a 0.019 n/a n/a 0.073 0.094 0.0 n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.007 0.207 8.28
Serine (g) n/a n/a 0.003 n/a 0.036 n/a n/a 0.059 0.041 0.0 n/a n/a n/a 0.003 n/a 0.009 0.15 6.0
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 12.201 0.0 15.634 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.966 0.0 28.801 1152.04
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 2.915 0.0 0.115 0.0 0.0 0.095 0.013 0.0 0.0 0.0 0.001 0.002 0.777 0.061 3.979 159.16
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.014 n/a n/a 0.711 0.725 29.0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 1.193 0.0 0.141 0.0 0.0 0.17 0.007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.002 0.302 0.088 1.903 76.12
Polyunsaturated (g) 0.0 0.0 0.173 0.0 0.05 0.0 0.0 0.198 0.032 0.0 0.0 0.0 0.001 0.002 0.058 0.466 0.979 39.16