MENU

Easy Lentil Soup/Stew Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 cupdry lentils
3 1/2 cupschicken broth (I use College Inn)
1 dashpepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
tomatoes
190.0g
potato
112.5g
carrot
56.96g
onion
72.0g
celery
44.95g
parsley
1.6g
basil
2.1g
garlic
2.61g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.48 2.27 0.53 0.79 0.31 0.36 0.3 0.17 6.21 6.21
Total Fat (g) 0.25 0.1 0.14 0.07 0.08 0.07 0.08 0.01 0.8 0.8
Carbohydrates (g) 7.6 19.65 5.46 6.72 1.33 0.83 1.28 0.86 43.74 43.74
Ash (g) 1.54 1.22 0.55 0.25 0.34 0.2 0.3 0.04 4.43 4.43
Calories (kcal) 32.3 86.625 23.354 28.8 7.191 4.416 5.271 3.889 191.846 191.846
Starch (g) n/a 17.37 0.81 0.0 0.0 n/a n/a n/a 18.18 18.18
Sucrose (g) 0.02 0.19 2.04 0.71 0.05 0.07 0.0 n/a 3.08 3.08
Glucose (dextrose) (g) 2.09 0.37 0.34 1.42 0.25 0.04 0.02 n/a 4.52 4.52
Fructose (g) 2.41 0.3 0.31 0.93 0.23 0.01 0.02 n/a 4.21 4.21
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 179.13 89.26 50.29 64.16 42.89 0.14 0.14 1.53 427.54 427.54
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 4.52 0.88 2.7 3.05 0.82 0.12 0.04 0.03 12.15 12.15
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a 0.3 0.3
Dietary Fiber (g) 1.9 2.5 1.6 1.2 0.7 0.5 0.9 0.1 9.3 9.3
Calcium (mg) 58.9 13.5 18.797 16.56 17.978 23.488 44.373 4.724 198.32 198.32
Iron (mg) 1.84 0.88 0.17 0.15 0.09 1.57 0.88 0.04 5.62 5.62
Magnesium (mg) 20.9 25.875 6.835 7.2 4.944 3.984 8.862 0.653 79.253 79.253
Phosphorus (mg) 36.1 64.125 19.936 20.88 10.787 5.616 10.29 3.993 171.727 171.727
Potassium (mg) 357.2 473.625 182.272 105.12 116.857 60.88 72.093 10.466 1378.513 1378.513
Sodium (mg) 271.7 6.75 39.302 2.88 35.956 7.232 0.714 0.444 364.978 364.978
Zinc (mg) 0.27 0.33 0.14 0.12 0.06 0.08 0.12 0.03 1.14 1.14
Copper (mg) 0.133 0.124 0.028 0.029 0.018 0.01 0.029 0.008 0.379 0.379
Manganese (mg) 0.152 0.169 0.08 0.094 0.045 0.168 0.067 0.044 0.817 0.817
Selenium (mcg) 0.2 0.3 0.1 0.4 0.2 0.5 0.1 0.4 2.0 2.0
Vitamin A, IU (IU) 222.3 2.25 9515.738 1.44 201.803 162.944 196.875 0.235 10303.585 10303.585
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 11.4 0.0 475.616 0.0 9.888 8.144 9.849 0.0 514.897 514.897
Beta Carotene (mcg) 133.0 1.125 4719.136 0.72 121.352 86.08 117.264 0.131 5178.807 5178.807
Vitamin E (mg) 1.29 0.01 0.38 0.01 0.12 0.11 0.16 0.0 2.08 2.08
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 5257.3 0.0 0.57 0.0 0.0 6.352 8.253 0.0 5272.475 5272.475
Lutein + zeaxanthin (mcg) 163.4 9.0 145.818 2.88 127.194 88.48 24.15 0.418 561.34 561.34
Tocopherol, beta (mg) 0.02 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.03 0.03
Tocopherol, gamma (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.01 n/a 0.13 0.13
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 17.7 22.2 3.4 5.3 1.4 2.0 1.3 0.8 54.0 54.0
Thiamin (mg) 0.095 0.09 0.04 0.036 0.009 0.003 0.003 0.005 0.281 0.281
Riboflavin (mg) 0.114 0.034 0.034 0.022 0.027 0.02 0.007 0.003 0.26 0.26
Niacin (mg) 1.349 1.181 0.558 0.086 0.144 0.127 0.146 0.018 3.61 3.61
Pantothenic acid (mg) 0.228 0.338 0.154 0.086 0.112 n/a n/a 0.016 0.934 0.934
Vitamin B-6 (mg) 0.209 0.338 0.08 0.086 0.031 0.016 0.049 0.032 0.841 0.841
Folate (mcg) 15.2 18.0 10.822 13.68 16.18 2.88 5.754 0.078 82.595 82.595
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 13.3 13.6 5.0 4.4 2.7 1.6 1.2 0.6 42.4 42.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.019 0.034 0.006 0.007 0.004 n/a 0.005 0.002 0.077 0.077
Threonine (g) 0.076 0.09 0.108 0.014 0.009 n/a 0.012 0.004 0.314 0.314
Isoleucine (g) 0.038 0.09 0.046 0.007 0.009 n/a 0.012 0.006 0.208 0.208
Leucine (g) 0.057 0.135 0.057 0.022 0.013 n/a 0.023 0.008 0.315 0.315
Lysine (g) 0.057 0.146 0.057 0.029 0.013 n/a 0.013 0.007 0.323 0.323
Methionine (g) 0.019 0.034 0.011 0.0 0.004 n/a 0.004 0.002 0.075 0.075
Cystine (g) 0.019 0.034 0.046 0.0 0.0 n/a 0.003 0.002 0.104 0.104
Phenylalanine (g) 0.057 0.101 0.034 0.022 0.009 n/a 0.015 0.005 0.243 0.243
Tyrosine (g) 0.038 0.09 0.023 0.007 0.004 n/a 0.009 0.002 0.174 0.174
Valine (g) 0.038 0.135 0.04 0.014 0.013 n/a 0.015 0.008 0.263 0.263
Arginine (g) 0.038 0.113 0.051 0.072 0.009 n/a 0.014 0.016 0.313 0.313
Histidine (g) 0.038 0.056 0.023 0.007 0.004 n/a 0.006 0.003 0.138 0.138
Alanine (g) 0.057 0.068 0.063 0.014 0.009 n/a 0.016 0.003 0.23 0.23
Aspartic acid (g) 0.304 0.574 0.108 0.065 0.054 n/a 0.036 0.013 1.153 1.153
Glutamic acid (g) 0.912 0.394 0.211 0.187 0.04 n/a 0.033 0.021 1.798 1.798
Glycine (g) 0.038 0.068 0.028 0.022 0.009 n/a 0.014 0.005 0.184 0.184
Proline (g) 0.038 0.079 0.028 0.007 0.009 n/a 0.012 0.003 0.176 0.176
Serine (g) 0.057 0.101 0.028 0.014 0.009 n/a 0.012 0.005 0.227 0.227
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.038 0.034 0.023 0.029 0.018 0.002 0.005 0.002 0.151 0.151
Phytosterols (mg) n/a 5.625 n/a 10.8 2.697 n/a 2.226 n/a 21.348 21.348
Monounsaturated Fat (g) 0.038 0.0 0.006 0.007 0.013 0.052 0.009 0.0 0.126 0.126
Polyunsaturated (g) 0.095 0.045 0.068 0.014 0.036 0.007 0.046 0.007 0.318 0.318