MENU

Easy Candied Pecans Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
butter
3.55g
pecan
6.56g
sugar
3.44g
cinnamon
0.65g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.03 0.6 0.0 0.03 0.66 5.28
Total Fat (g) 2.88 4.72 0.0 0.01 7.61 60.88
Carbohydrates (g) 0.0 0.91 3.37 0.52 4.81 38.48
Ash (g) 0.07 0.1 0.02 0.02 0.21 1.68
Calories (kcal) 25.454 45.321 13.063 1.606 85.442 683.536
Starch (g) n/a 0.03 n/a n/a 0.03 0.24
Sucrose (g) n/a 0.26 3.25 0.0 3.51 28.08
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.0 0.05 0.01 0.06 0.48
Fructose (g) n/a 0.0 0.04 0.01 0.05 0.4
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.56 0.23 0.05 0.07 0.91 7.28
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.26 3.34 0.01 3.61 28.88
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.6 0.0 0.3 1.0 8.0
Calcium (mg) 0.852 4.591 2.853 6.513 14.809 118.472
Iron (mg) 0.0 0.17 0.02 0.05 0.25 2.0
Magnesium (mg) 0.071 7.936 0.309 0.39 8.706 69.648
Phosphorus (mg) 0.852 18.168 0.138 0.416 19.573 156.584
Potassium (mg) 0.852 26.891 4.572 2.802 35.116 280.928
Sodium (mg) 20.448 0.0 0.963 0.065 21.476 171.808
Zinc (mg) 0.0 0.3 0.0 0.01 0.31 2.48
Copper (mg) 0.0 0.079 0.002 0.002 0.083 0.664
Manganese (mg) 0.0 0.295 0.002 0.114 0.411 3.288
Selenium (mcg) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3 2.4
Vitamin A, IU (IU) 88.715 3.673 0.0 1.918 94.305 754.44
Retinol (mcg) 23.821 0.0 0.0 0.0 23.821 190.568
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 24.282 0.197 0.0 0.098 24.576 196.608
Beta Carotene (mcg) 5.609 1.902 0.0 0.728 8.239 65.912
Vitamin E (mg) 0.08 0.09 0.0 0.02 0.19 1.52
Vitamin D (IU) 1.988 n/a n/a n/a 1.988 15.904
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.098 0.098 0.784
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 1.115 0.0 1.443 2.558 20.464
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.03 n/a 0.0 0.03 0.24
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 1.6 n/a 0.07 1.67 13.36
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.03 n/a 0.0 0.03 0.24
Vitamin C (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.8
Thiamin (mg) 0.0 0.043 0.0 0.0 0.044 0.352
Riboflavin (mg) 0.001 0.009 0.0 0.0 0.01 0.08
Niacin (mg) 0.001 0.077 0.004 0.009 0.091 0.728
Pantothenic acid (mg) 0.004 0.056 0.004 0.002 0.067 0.536
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.014 0.001 0.001 0.016 0.128
Folate (mcg) 0.107 1.443 0.034 0.039 1.623 12.984
Vitamin B-12 (mcg) 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 0.08
Choline (mg) 0.7 2.7 0.1 0.1 3.5 28.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.006 n/a 0.0 0.007 0.056
Threonine (g) 0.001 0.02 n/a 0.001 0.023 0.184
Isoleucine (g) 0.002 0.022 n/a 0.001 0.025 0.2
Leucine (g) 0.003 0.039 n/a 0.002 0.044 0.352
Lysine (g) 0.002 0.019 n/a 0.002 0.023 0.184
Methionine (g) 0.001 0.012 n/a 0.001 0.013 0.104
Cystine (g) 0.0 0.01 n/a 0.0 0.011 0.088
Phenylalanine (g) 0.001 0.028 n/a 0.001 0.031 0.248
Tyrosine (g) 0.001 0.014 n/a 0.001 0.017 0.136
Valine (g) 0.002 0.027 n/a 0.001 0.03 0.24
Arginine (g) 0.001 0.077 n/a 0.001 0.08 0.64
Histidine (g) 0.001 0.017 n/a 0.001 0.019 0.152
Alanine (g) 0.001 0.026 n/a 0.001 0.028 0.224
Aspartic acid (g) 0.002 0.061 n/a 0.003 0.066 0.528
Glutamic acid (g) 0.006 0.12 n/a 0.002 0.129 1.032
Glycine (g) 0.001 0.03 n/a 0.001 0.032 0.256
Proline (g) 0.003 0.024 n/a 0.003 0.029 0.232
Serine (g) 0.002 0.031 n/a 0.001 0.034 0.272
Cholesterol (mg) 7.633 0.0 0.0 0.0 7.633 61.064
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.824 0.405 0.0 0.002 2.231 17.848
Phytosterols (mg) n/a 6.69 n/a 0.169 6.859 54.872
Monounsaturated Fat (g) 0.746 2.676 0.0 0.002 3.424 27.392
Polyunsaturated (g) 0.108 1.417 0.0 0.0 1.526 12.208