MENU

Delicious Crockpot Turkey Chili Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 can of Rotel Orignal or 1 14.5oz can of diced tomatoes with green chilies
salt to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
oil
1.7g
turkey
56.7g
tomatoes soup
38.13g
kidney beans
43.13g
beans
45.47g
beans
47.34g
onion
6.19g
garlic
0.53g
cumin
0.38g
pepper
0.01g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 9.9 0.61 10.17 9.82 11.06 0.07 0.09 0.07 0.0 n/a 41.79 334.32
Total Fat (g) 1.7 4.68 0.21 0.36 0.65 0.4 0.01 0.0 0.08 0.0 n/a 8.1 64.8
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 5.11 25.88 28.35 28.53 0.58 0.38 0.17 0.01 n/a 89.01 712.08
Ash (g) 0.0 0.49 n/a 1.65 1.64 1.99 0.02 0.02 0.03 0.0 n/a 5.84 46.72
Calories (kcal) 15.028 84.481 22.875 143.606 155.048 157.655 2.475 1.743 1.406 0.032 n/a 584.35 4674.8
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.06 n/a n/a n/a n/a 0.06 0.48
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.12 n/a n/a n/a n/a 0.12 0.96
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.08 n/a n/a n/a n/a 0.08 0.64
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 0.0 40.81 31.45 5.07 5.01 5.36 5.51 0.03 0.03 0.0 n/a 93.28 746.24
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 3.09 0.96 0.96 1.0 0.26 0.13 0.01 0.0 n/a 6.41 51.28
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.5 10.7 6.9 7.2 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 25.5 204.0
Calcium (mg) 0.0 7.371 4.956 61.669 55.927 113.625 1.423 0.42 3.491 0.055 n/a 248.936 1991.488
Iron (mg) 0.0 0.71 0.42 3.54 2.28 4.94 0.01 0.01 0.25 0.0 n/a 12.17 97.36
Magnesium (mg) 0.0 10.773 5.338 60.375 77.752 89.953 0.619 0.305 1.373 0.024 n/a 246.51 1972.08
Phosphorus (mg) 0.0 88.45 11.056 175.519 160.05 142.505 1.794 2.189 1.871 0.022 n/a 583.456 4667.648
Potassium (mg) 0.0 132.108 87.306 606.338 674.302 849.82 9.034 5.78 6.705 0.157 n/a 2371.55 18972.4
Sodium (mg) 0.0 53.297 210.069 10.35 2.273 7.575 0.248 0.137 0.63 0.006 n/a 284.584 2276.672
Zinc (mg) 0.0 1.09 0.1 1.2 1.66 1.74 0.01 0.01 0.02 0.0 n/a 5.83 46.64
Copper (mg) 0.0 0.051 0.061 0.414 0.382 0.464 0.002 0.001 0.003 0.0 n/a 1.379 11.032
Manganese (mg) n/a 0.011 n/a 0.44 0.482 0.852 0.008 0.003 0.012 0.001 n/a 1.809 14.472
Selenium (mcg) 0.0 10.7 1.9 1.4 1.5 6.1 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 21.8 174.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 2.835 n/a 0.0 0.0 0.0 0.124 0.0 4.763 0.037 n/a 7.759 62.072
Retinol (mcg) 0.0 1.134 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.134 9.072
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 1.134 7.625 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.002 n/a 9.001 72.008
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 89.594 0.0 0.0 0.0 0.062 0.0 2.858 0.02 n/a 92.533 740.264
Vitamin E (mg) 0.16 0.2 0.13 0.09 0.1 0.1 0.0 0.0 0.01 0.0 n/a 0.79 6.32
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 4163.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 n/a 4163.251 33306.008
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 34.313 0.0 0.0 0.0 0.248 0.0 1.68 0.026 n/a 36.266 290.128
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 4.9 1.9 0.0 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 n/a 7.4 59.2
Thiamin (mg) 0.0 0.034 0.015 0.229 0.409 0.208 0.003 0.002 0.002 0.0 n/a 0.903 7.224
Riboflavin (mg) 0.0 0.074 0.023 0.095 0.086 0.071 0.002 0.001 0.001 0.0 n/a 0.353 2.824
Niacin (mg) 0.0 1.979 0.393 0.888 0.891 0.227 0.007 0.004 0.017 0.0 n/a 4.407 35.256
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.391 n/a 0.336 0.409 0.346 0.007 n/a n/a n/a n/a 1.49 11.92
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.198 0.034 0.173 0.132 0.152 0.007 0.015 0.002 0.0 n/a 0.713 5.704
Folate (mcg) 0.0 3.969 0.0 169.913 201.881 183.694 1.176 0.011 0.038 0.001 n/a 560.681 4485.448
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.19 1.52
Choline (mg) n/a n/a 4.9 n/a 30.2 31.3 0.4 0.4 0.1 0.0 n/a 67.2 537.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.113 n/a 0.121 0.118 0.133 0.001 0.001 n/a n/a n/a 0.487 3.896
Threonine (g) 0.0 0.437 n/a 0.427 0.414 0.464 0.001 0.002 n/a n/a n/a 1.745 13.96
Isoleucine (g) 0.0 0.51 n/a 0.449 0.432 0.488 0.001 0.003 n/a n/a n/a 1.882 15.056
Leucine (g) 0.0 0.782 n/a 0.811 0.787 0.885 0.002 0.005 n/a n/a n/a 3.272 26.176
Lysine (g) 0.0 0.924 n/a 0.699 0.673 0.758 0.002 0.003 n/a n/a n/a 3.059 24.472
Methionine (g) 0.0 0.283 n/a 0.155 0.15 0.166 0.0 0.002 n/a n/a n/a 0.756 6.048
Cystine (g) 0.0 0.102 n/a 0.112 0.109 0.118 0.0 0.001 n/a n/a n/a 0.443 3.544
Phenylalanine (g) 0.0 0.391 n/a 0.552 0.532 0.597 0.002 0.003 n/a n/a n/a 2.076 16.608
Tyrosine (g) 0.0 0.386 n/a 0.285 0.277 0.312 0.001 0.001 n/a n/a n/a 1.262 10.096
Valine (g) 0.0 0.522 n/a 0.53 0.514 0.578 0.001 0.004 n/a n/a n/a 2.148 17.184
Arginine (g) 0.0 0.68 n/a 0.63 0.609 0.686 0.006 0.009 n/a n/a n/a 2.621 20.968
Histidine (g) 0.0 0.306 n/a 0.285 0.273 0.308 0.001 0.002 n/a n/a n/a 1.174 9.392
Alanine (g) 0.0 0.607 n/a 0.427 0.414 0.464 0.001 0.002 n/a n/a n/a 1.914 15.312
Aspartic acid (g) 0.0 0.953 n/a 1.229 1.187 1.34 0.006 0.007 n/a n/a n/a 4.721 37.768
Glutamic acid (g) 0.0 1.599 n/a 1.553 1.496 1.685 0.016 0.011 n/a n/a n/a 6.36 50.88
Glycine (g) 0.0 0.488 n/a 0.397 0.382 0.431 0.002 0.003 n/a n/a n/a 1.702 13.616
Proline (g) 0.0 0.408 n/a 0.431 0.418 0.469 0.001 0.001 n/a n/a n/a 1.728 13.824
Serine (g) 0.0 0.437 n/a 0.552 0.537 0.601 0.001 0.003 n/a n/a n/a 2.13 17.04
Cholesterol (mg) 0.0 44.792 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 44.792 358.336
Trans Fat (g) 0.044 0.153 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.197 1.576
Saturated Fat (g) 0.126 1.276 0.061 0.052 0.168 0.104 0.002 0.001 0.006 0.0 n/a 1.796 14.368
Phytosterols (mg) 4.25 n/a n/a 54.769 n/a n/a 0.928 0.042 0.255 0.012 n/a 60.255 482.04
Monounsaturated Fat (g) 0.386 1.758 0.069 0.026 0.055 0.033 0.001 0.0 0.053 0.0 n/a 2.38 19.04
Polyunsaturated (g) 1.107 1.134 0.072 0.198 0.277 0.17 0.001 0.002 0.012 0.0 n/a 2.976 23.808