MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 (18.25 ounces) Duncan Hines Devils Food Cake Mix
2 egg whites
Cherry Glaze Ingredients
Drizzle Ingredients
⅔ cup powdered sugar
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
16 servings in recipe
cake
32.75g
chocolate pudding
6.02g
chocolate milk
10.5g
water
7.41g
canola oil
1.75g
butter
1.78g
almond extract
0.33g
eggs
5.5g
egg whites
0.0g
cherry pie filling
14.79g
sugar
7.5g
cherry pie filling
3.7g
corn syrup
0.69g
almond extract
0.13g
milk
0.94g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.44 0.16 0.8 0.0 0.0 0.02 0.0 0.69 n/a 0.05 0.0 0.01 0.0 0.0 0.03 3.21 51.36
Total Fat (g) 3.8 0.13 3.11 0.0 1.75 1.44 0.0 0.55 n/a 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.03 10.83 173.28
Carbohydrates (g) 25.58 5.38 6.24 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 n/a 4.14 7.47 1.04 0.53 0.02 0.04 50.51 808.16
Ash (g) 0.75 0.12 0.19 0.01 0.0 0.04 0.0 0.05 n/a 0.03 0.0 0.01 0.0 0.0 0.01 1.2 19.2
Calories (kcal) 141.48 21.808 56.175 0.0 15.47 12.727 0.945 7.865 n/a 17.005 29.175 4.251 1.946 0.378 0.563 309.787 4956.592
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.13 n/a n/a n/a n/a 0.13 2.08
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.01 0.16
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.16
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.16
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 0.06 0.96
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.16
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 3.2
Water (g) 1.21 0.24 0.16 7.4 0.0 0.28 0.17 4.17 n/a 10.53 0.02 2.63 0.16 0.07 0.83 27.88 446.08
Caffeine (mg) n/a 0.663 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 2.763 44.208
Theobromine (mg) n/a 21.808 21.525 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 43.333 693.328
Sugars (g) n/a 2.58 5.41 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 n/a n/a 7.34 n/a 0.18 0.02 0.05 15.67 250.72
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.16
Dietary Fiber (g) 0.4 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 17.6
Calcium (mg) 44.213 3.193 19.845 0.222 0.0 0.426 0.036 2.915 n/a 1.627 0.075 0.407 0.089 0.014 1.059 74.121 1185.936
Iron (mg) 0.16 0.11 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.04 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.66 10.56
Magnesium (mg) 3.275 4.036 6.615 0.074 0.0 0.036 0.039 0.66 n/a 1.035 0.0 0.259 0.007 0.016 0.094 16.146 258.336
Phosphorus (mg) 101.525 5.301 21.84 0.0 0.0 0.426 0.02 10.505 n/a 2.218 0.0 0.555 0.0 0.008 0.853 143.251 2292.016
Potassium (mg) 26.855 12.591 39.06 0.0 0.0 0.426 0.486 7.37 n/a 15.526 0.15 3.882 0.007 0.194 1.341 107.887 1726.192
Sodium (mg) 215.168 21.266 8.295 0.296 0.0 10.224 0.03 7.7 n/a 2.662 0.075 0.665 0.426 0.012 0.375 267.193 4275.088
Zinc (mg) 0.09 0.05 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 n/a 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.46 7.36
Copper (mg) 0.023 0.031 0.051 0.001 0.0 0.0 0.0 0.006 n/a 0.012 0.0 0.003 0.0 0.0 0.0 0.127 2.032
Manganese (mg) 0.062 0.033 0.049 0.0 0.0 0.0 0.001 0.002 n/a 0.004 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.153 2.448
Selenium (mcg) n/a 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 41.6
Vitamin A, IU (IU) 0.328 0.0 20.475 0.0 0.0 44.357 0.0 26.785 n/a 30.313 0.0 7.579 0.0 0.0 0.956 130.793 2092.688
Retinol (mcg) 0.0 0.0 6.195 0.0 0.0 11.91 0.0 7.645 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.263 26.013 416.208
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 6.195 0.0 0.0 12.141 0.0 7.7 n/a 1.479 0.0 0.37 0.0 0.0 0.263 28.147 450.352
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2.805 0.0 0.55 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.047 3.401 54.416
Vitamin E (mg) n/a 0.0 0.05 0.0 0.31 0.04 0.0 0.05 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.45 7.2
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.994 n/a 1.925 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.375 3.294 52.704
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.301 0.63 0.0 0.0 0.0 0.0 18.205 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 19.136 306.176
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.1 n/a 0.48 0.0 n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.6 9.6
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.02 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.02 0.32
Vitamin C (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 11.2
Thiamin (mg) 0.026 0.001 0.012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.004 n/a 0.004 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.049 0.784
Riboflavin (mg) 0.016 0.004 0.032 0.0 0.0 0.001 0.0 0.026 n/a 0.003 0.002 0.001 0.0 0.0 0.002 0.086 1.376
Niacin (mg) 0.102 0.02 0.041 0.0 0.0 0.001 0.001 0.004 n/a 0.021 0.0 0.005 0.0 0.001 0.001 0.196 3.136
Pantothenic acid (mg) 0.118 0.002 0.049 0.0 0.0 0.002 0.0 0.079 n/a 0.009 0.0 0.002 0.0 0.0 0.003 0.265 4.24
Vitamin B-6 (mg) 0.026 0.001 0.004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.008 n/a 0.006 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.047 0.752
Folate (mcg) 2.948 0.241 1.26 0.0 0.0 0.053 0.0 2.585 n/a 0.591 0.0 0.148 0.0 0.0 0.047 7.873 125.968
Vitamin B-12 (mcg) 0.03 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 3.04
Choline (mg) n/a 0.1 4.8 0.0 0.0 0.3 n/a 13.8 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 19.2 307.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.009 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.001 0.03 0.48
Threonine (g) 0.046 n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.031 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.001 0.081 1.296
Isoleucine (g) 0.062 n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.037 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.002 0.103 1.648
Leucine (g) 0.108 n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.06 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.003 0.174 2.784
Lysine (g) 0.066 n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.05 n/a 0.003 n/a 0.001 n/a n/a 0.001 0.122 1.952
Methionine (g) 0.026 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.021 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.001 0.048 0.768
Cystine (g) 0.026 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.015 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.041 0.656
Phenylalanine (g) 0.066 n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.037 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.001 0.107 1.712
Tyrosine (g) 0.046 n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.028 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.001 0.077 1.232
Valine (g) 0.069 n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.047 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.002 0.121 1.936
Arginine (g) 0.052 n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.045 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.001 0.101 1.616
Histidine (g) 0.029 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.017 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.001 0.049 0.784
Alanine (g) 0.043 n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.041 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.001 0.087 1.392
Aspartic acid (g) 0.072 n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.073 n/a 0.037 n/a 0.009 n/a n/a 0.002 0.195 3.12
Glutamic acid (g) 0.422 n/a n/a n/a n/a 0.003 n/a 0.092 n/a 0.003 n/a 0.001 n/a n/a 0.006 0.528 8.448
Glycine (g) 0.043 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.024 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.001 0.069 1.104
Proline (g) 0.151 n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.028 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.003 0.185 2.96
Serine (g) 0.075 n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.053 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.001 0.132 2.112
Cholesterol (mg) 0.655 0.0 2.415 0.0 0.0 3.816 0.0 23.265 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.094 30.245 483.92
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.007 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.007 0.112
Saturated Fat (g) 0.57 0.074 1.944 0.0 0.129 0.912 0.0 0.171 n/a 0.003 0.002 0.001 0.0 0.0 0.018 3.822 61.152
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 1.592 0.042 0.755 0.0 1.107 0.373 0.0 0.21 n/a 0.003 0.002 0.001 0.0 0.0 0.008 4.092 65.472
Polyunsaturated (g) 1.434 0.005 0.145 0.0 0.492 0.054 0.0 0.075 n/a 0.003 0.004 0.001 0.0 0.0 0.002 2.215 35.44