MENU

Crock Pot Chicken Terriyaki Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
chicken breasts
136.08g
sugar
18.75g
soy sauce
23.91g
cider vinegar
11.18g
ginger
0.17g
garlic
0.23g
pepper
0.07g
cornstarch
1.5g
water
2.78g
rice
79.0g
broccoli
27.76g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 28.37 0.0 1.5 0.0 0.02 0.01 0.01 0.0 0.0 2.13 0.78 32.82 262.56
Total Fat (g) 12.59 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.1 12.93 103.44
Carbohydrates (g) 0.0 18.75 1.82 0.1 0.12 0.08 0.04 1.37 0.0 22.25 1.84 46.37 370.96
Ash (g) 1.37 0.0 3.66 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.32 0.24 5.64 45.12
Calories (kcal) 234.052 72.563 12.67 2.347 0.586 0.34 0.169 5.715 0.0 102.7 9.437 440.578 3524.624
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.03 0.24
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.14 0.15 1.2
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.03 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.19 0.23 1.84
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.06 0.06 0.48
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.06 0.06 0.48
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 94.52 0.01 16.92 10.48 0.02 0.13 0.01 0.12 2.77 54.07 24.79 203.83 1630.64
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 18.73 0.41 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.47 19.7 157.6
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 1.3 10.4
Calcium (mg) 14.968 0.188 4.542 0.782 0.196 0.413 0.29 0.03 0.083 7.9 13.045 42.437 339.496
Iron (mg) 1.01 0.0 0.46 0.02 0.02 0.0 0.02 0.01 0.0 0.95 0.2 2.69 21.52
Magnesium (mg) 34.019 0.0 10.28 0.559 0.311 0.057 0.129 0.045 0.028 9.48 5.829 60.735 485.88
Phosphorus (mg) 236.774 0.0 29.883 0.894 0.25 0.349 0.115 0.195 0.0 33.97 18.318 320.748 2565.984
Potassium (mg) 299.369 0.375 51.877 8.158 2.266 0.916 0.834 0.045 0.0 27.65 87.706 479.196 3833.568
Sodium (mg) 85.729 0.0 1347.595 0.559 0.054 0.039 0.029 0.135 0.111 0.79 9.159 1444.2 11553.6
Zinc (mg) 1.09 0.0 0.12 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.39 0.11 1.73 13.84
Copper (mg) 0.054 0.0 0.024 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.0 0.055 0.014 0.152 1.216
Manganese (mg) 0.027 0.0 0.1 0.028 0.045 0.004 0.004 0.001 0.0 0.371 0.058 0.638 5.104
Selenium (mcg) 22.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.7 29.6 236.8
Vitamin A, IU (IU) 112.944 0.0 0.0 0.0 0.248 0.021 0.198 0.0 0.0 0.0 172.914 286.324 2290.592
Retinol (mcg) 32.658 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.658 261.264
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 34.019 0.0 0.0 0.0 0.012 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 8.604 42.645 341.16
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.149 0.011 0.103 0.0 0.0 0.0 100.196 100.459 803.672
Vitamin E (mg) 0.42 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.22 0.7 5.6
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.004 0.032
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.037 0.136 0.0 0.0 0.0 389.403 389.575 3116.6
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.04 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.05 0.1 0.8
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8 24.9 199.2
Thiamin (mg) 0.082 0.0 0.007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.126 0.019 0.235 1.88
Riboflavin (mg) 0.122 0.004 0.041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.008 0.033 0.209 1.672
Niacin (mg) 13.485 0.0 0.526 0.0 0.009 0.002 0.001 0.0 0.0 1.169 0.178 15.369 122.952
Pantothenic acid (mg) 1.089 0.0 0.072 0.0 n/a 0.001 n/a 0.0 0.0 0.308 0.158 1.628 13.024
Vitamin B-6 (mg) 0.721 0.0 0.036 0.0 0.001 0.003 0.0 0.0 0.0 0.071 0.05 0.883 7.064
Folate (mcg) 5.443 0.0 3.347 0.0 0.066 0.007 0.007 0.0 0.0 45.82 17.486 72.175 577.4
Vitamin B-12 (mcg) 0.46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.46 3.68
Choline (mg) 91.3 0.0 4.4 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 1.7 5.2 102.7 821.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.45 0.0 43.45 347.6
Tryptophan (g) 0.327 n/a 0.022 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.024 0.008 0.38 3.04
Threonine (g) 1.184 n/a 0.06 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.079 0.025 1.348 10.784
Isoleucine (g) 1.442 n/a 0.072 0.0 0.0 0.001 n/a 0.0 n/a 0.095 0.022 1.632 13.056
Leucine (g) 2.082 n/a 0.12 0.0 0.001 0.001 n/a 0.001 n/a 0.174 0.036 2.413 19.304
Lysine (g) 2.354 n/a 0.086 0.0 0.001 0.001 n/a 0.0 n/a 0.079 0.039 2.559 20.472
Methionine (g) 0.762 n/a 0.022 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.047 0.011 0.842 6.736
Cystine (g) 0.367 n/a 0.026 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.047 0.008 0.45 3.6
Phenylalanine (g) 1.116 n/a 0.079 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.111 0.033 1.34 10.72
Tyrosine (g) 0.925 n/a 0.055 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.071 0.014 1.066 8.528
Valine (g) 1.388 n/a 0.074 0.0 0.001 0.001 n/a 0.0 n/a 0.126 0.036 1.626 13.008
Arginine (g) 1.755 n/a 0.103 0.0 0.0 0.001 n/a 0.0 n/a 0.174 0.053 2.087 16.696
Histidine (g) 0.857 n/a 0.038 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.047 0.017 0.96 7.68
Alanine (g) 1.619 n/a 0.067 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.126 0.028 1.841 14.728
Aspartic acid (g) 2.531 n/a 0.16 0.0 0.002 0.001 n/a 0.0 n/a 0.198 0.092 2.984 23.872
Glutamic acid (g) 4.191 n/a 0.354 0.0 0.001 0.002 n/a 0.001 n/a 0.411 0.15 5.11 40.88
Glycine (g) 1.674 n/a 0.067 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.095 0.025 1.861 14.888
Proline (g) 1.293 n/a 0.11 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.103 0.031 1.537 12.296
Serine (g) 0.993 n/a 0.086 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.111 0.033 1.224 9.792
Cholesterol (mg) 87.089 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.089 696.712
Trans Fat (g) 0.163 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.163 1.304
Saturated Fat (g) 3.62 0.0 0.002 0.0 0.003 0.0 0.001 0.0 0.0 0.063 0.011 3.701 29.608
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.14 n/a 0.061 n/a n/a n/a n/a 0.201 1.608
Monounsaturated Fat (g) 5.198 0.0 0.002 0.0 0.002 0.0 0.001 0.0 0.0 0.071 0.003 5.277 42.216
Polyunsaturated (g) 2.667 0.0 0.005 0.0 0.002 0.001 0.001 0.0 0.0 0.063 0.011 2.75 22.0