MENU

Creme Brulee Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
5 egg yolks
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
cream
20.0g
milk
20.33g
eggs
18.33g
egg yolks
0.0g
sugar
16.67g
vanilla extract
1.08g
vanilla bean
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.41 0.65 2.31 n/a 0.0 0.0 n/a 3.37 40.44
Total Fat (g) 7.4 0.66 1.82 n/a 0.0 0.0 n/a 9.88 118.56
Carbohydrates (g) 0.56 0.92 0.14 n/a 16.66 0.14 n/a 18.42 221.04
Ash (g) 0.09 0.14 0.16 n/a 0.0 0.0 n/a 0.39 4.68
Calories (kcal) 69.0 12.2 26.217 n/a 64.5 3.12 n/a 175.037 2100.444
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.0 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.24
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.0 0.04 n/a n/a n/a n/a 0.04 0.48
Fructose (g) n/a 0.0 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.24
Lactose (g) n/a 1.07 0.02 n/a n/a n/a n/a 1.09 13.08
Maltose (g) n/a 0.0 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.24
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.4 n/a 0.4 4.8
Water (g) 11.54 17.96 13.9 n/a 0.01 0.57 n/a 43.98 527.76
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.02 1.07 0.14 n/a 16.65 0.14 n/a 18.02 216.24
Galactose (g) n/a 0.0 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.24
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Calcium (mg) 13.0 22.977 9.717 n/a 0.167 0.119 n/a 45.979 551.748
Iron (mg) 0.01 0.01 0.34 n/a 0.0 0.0 n/a 0.35 4.2
Magnesium (mg) 1.4 2.033 2.2 n/a 0.0 0.13 n/a 5.763 69.156
Phosphorus (mg) 12.4 18.503 35.017 n/a 0.0 0.065 n/a 65.985 791.82
Potassium (mg) 15.0 29.077 24.567 n/a 0.333 1.603 n/a 70.58 846.96
Sodium (mg) 7.6 8.133 25.667 n/a 0.0 0.098 n/a 41.498 497.976
Zinc (mg) 0.05 0.08 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.33 3.96
Copper (mg) 0.002 0.002 0.018 n/a 0.0 0.001 n/a 0.023 0.276
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.007 n/a 0.0 0.002 n/a 0.01 0.12
Selenium (mcg) 0.1 0.8 5.8 n/a 0.1 0.0 n/a 6.8 81.6
Vitamin A, IU (IU) 294.0 20.74 89.283 n/a 0.0 0.0 n/a 404.023 4848.276
Retinol (mcg) 81.0 5.693 25.483 n/a 0.0 0.0 n/a 112.177 1346.124
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 82.2 5.693 25.667 n/a 0.0 0.0 n/a 113.56 1362.72
Beta Carotene (mcg) 14.4 1.017 1.833 n/a 0.0 0.0 n/a 17.25 207.0
Vitamin E (mg) 0.21 0.01 0.18 n/a 0.0 0.0 n/a 0.4 4.8
Vitamin D (IU) 10.4 8.133 6.417 n/a n/a n/a n/a 24.95 299.4
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 60.683 n/a 0.0 0.0 n/a 60.683 728.196
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.09 n/a n/a n/a n/a 0.09 1.08
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 1.2
Thiamin (mg) 0.004 0.008 0.013 n/a 0.0 0.0 n/a 0.025 0.3
Riboflavin (mg) 0.022 0.037 0.088 n/a 0.003 0.001 n/a 0.151 1.812
Niacin (mg) 0.008 0.022 0.013 n/a 0.0 0.005 n/a 0.048 0.576
Pantothenic acid (mg) 0.052 0.073 0.264 n/a 0.0 0.0 n/a 0.39 4.68
Vitamin B-6 (mg) 0.006 0.008 0.026 n/a 0.0 0.0 n/a 0.04 0.48
Folate (mcg) 0.8 1.017 8.617 n/a 0.0 0.0 n/a 10.433 125.196
Vitamin B-12 (mcg) 0.04 0.09 0.24 n/a 0.0 0.0 n/a 0.36 4.32
Choline (mg) 3.4 2.9 46.0 n/a 0.0 n/a n/a 52.3 627.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.006 0.016 0.031 n/a n/a n/a n/a 0.053 0.636
Threonine (g) 0.018 0.028 0.103 n/a n/a n/a n/a 0.149 1.788
Isoleucine (g) 0.024 0.035 0.123 n/a n/a n/a n/a 0.181 2.172
Leucine (g) 0.04 0.055 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.295 3.54
Lysine (g) 0.032 0.028 0.167 n/a n/a n/a n/a 0.227 2.724
Methionine (g) 0.01 0.016 0.07 n/a n/a n/a n/a 0.096 1.152
Cystine (g) 0.004 0.004 0.05 n/a n/a n/a n/a 0.058 0.696
Phenylalanine (g) 0.02 0.031 0.125 n/a n/a n/a n/a 0.175 2.1
Tyrosine (g) 0.02 0.031 0.092 n/a n/a n/a n/a 0.142 1.704
Valine (g) 0.028 0.039 0.158 n/a n/a n/a n/a 0.224 2.688
Arginine (g) 0.014 0.016 0.15 n/a n/a n/a n/a 0.181 2.172
Histidine (g) 0.012 0.016 0.057 n/a n/a n/a n/a 0.085 1.02
Alanine (g) 0.014 0.02 0.136 n/a n/a n/a n/a 0.17 2.04
Aspartic acid (g) 0.032 0.049 0.244 n/a n/a n/a n/a 0.325 3.9
Glutamic acid (g) 0.086 0.132 0.308 n/a n/a n/a n/a 0.526 6.312
Glycine (g) 0.008 0.016 0.079 n/a n/a n/a n/a 0.103 1.236
Proline (g) 0.04 0.069 0.094 n/a n/a n/a n/a 0.203 2.436
Serine (g) 0.022 0.022 0.178 n/a n/a n/a n/a 0.222 2.664
Cholesterol (mg) 27.4 2.033 77.55 n/a 0.0 0.0 n/a 106.983 1283.796
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 4.606 0.38 0.568 n/a 0.0 0.0 n/a 5.555 66.66
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 2.138 0.165 0.699 n/a 0.0 0.0 n/a 3.001 36.012
Polyunsaturated (g) 0.274 0.041 0.249 n/a 0.0 0.0 n/a 0.564 6.768