MENU

Creamy Chicken Chlli Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 Can 14oz enchilada sauce
1 cups diced green hatch chillis
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
chicken broth
73.93g
beans
163.75g
garlic
2.47g
half
80.67g
cumin
0.35g
pepper
0.18g
salt
3.0g
coriander
0.6g
chicken breast
60.48g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.74 11.89 0.16 2.39 0.06 0.02 0.0 0.07 12.61 27.94 167.64
Total Fat (g) 0.07 0.47 0.01 9.28 0.08 0.01 0.0 0.11 5.59 15.62 93.72
Carbohydrates (g) 0.3 34.72 0.81 3.47 0.15 0.11 0.0 0.33 0.0 39.89 239.34
Ash (g) 0.52 1.88 0.04 0.54 0.03 0.01 2.99 0.04 0.61 6.65 39.9
Calories (kcal) 5.175 186.675 3.673 104.867 1.313 0.446 0.0 1.788 104.023 407.96 2447.76
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 72.31 114.79 1.44 64.99 0.03 0.02 0.01 0.05 42.01 295.65 1773.9
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.47 0.02 0.13 0.01 0.0 0.0 n/a 0.0 0.64 3.84
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.3 7.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 8.5 51.0
Calcium (mg) 4.436 119.538 4.462 84.7 3.259 0.765 0.72 4.254 6.653 228.785 1372.71
Iron (mg) 0.15 4.9 0.04 0.06 0.23 0.05 0.01 0.1 0.45 5.98 35.88
Magnesium (mg) 0.739 83.513 0.616 8.067 1.281 0.34 0.03 1.98 15.12 111.685 670.11
Phosphorus (mg) 9.611 149.013 3.771 76.633 1.747 0.303 0.0 2.454 105.233 348.765 2092.59
Potassium (mg) 59.147 743.425 9.885 104.867 6.258 2.203 0.24 7.602 133.053 1066.679 6400.074
Sodium (mg) 116.815 8.188 0.419 33.073 0.588 0.077 1162.74 0.21 38.102 1360.211 8161.266
Zinc (mg) 0.05 1.83 0.03 0.41 0.02 0.0 0.0 0.03 0.48 2.86 17.16
Copper (mg) 0.022 0.377 0.007 0.008 0.003 0.002 0.001 0.006 0.024 0.45 2.7
Manganese (mg) 0.037 0.852 0.041 0.0 0.012 0.01 0.003 0.011 0.012 0.978 5.868
Selenium (mcg) 0.0 2.6 0.4 1.5 0.0 0.0 0.0 0.2 10.0 14.6 87.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.222 285.56 4.445 0.523 0.0 0.0 50.197 340.947 2045.682
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 76.633 0.0 0.0 0.0 0.0 14.515 91.148 546.888
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 78.247 0.224 0.026 0.0 0.0 15.12 93.617 561.702
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.123 17.747 2.667 0.273 0.0 n/a 0.0 20.81 124.86
Vitamin E (mg) 0.0 1.29 0.0 0.27 0.01 0.0 0.0 n/a 0.19 1.76 10.56
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011 0.0 n/a 0.0 0.011 0.066
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.394 0.0 1.568 0.359 0.0 n/a 0.0 2.321 13.926
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.02 0.03 0.18
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 5.2 0.0 0.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 6.9 41.4
Thiamin (mg) 0.0 0.164 0.005 0.032 0.002 0.0 0.0 0.001 0.036 0.241 1.446
Riboflavin (mg) 0.007 0.066 0.003 0.121 0.001 0.0 0.0 0.002 0.054 0.254 1.524
Niacin (mg) 0.377 0.18 0.017 0.065 0.016 0.002 0.0 0.013 5.993 6.663 39.978
Pantothenic acid (mg) 0.007 0.311 0.015 0.234 n/a n/a 0.0 n/a 0.484 1.051 6.306
Vitamin B-6 (mg) 0.007 0.131 0.031 0.032 0.002 0.001 0.0 n/a 0.321 0.524 3.144
Folate (mcg) 0.0 106.438 0.074 2.42 0.035 0.018 0.0 0.0 2.419 111.403 668.418
Vitamin B-12 (mcg) 0.03 0.0 0.0 0.27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.5 3.0
Choline (mg) n/a n/a 0.6 15.1 0.1 0.0 0.0 n/a 40.6 56.3 337.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.147 0.002 0.032 n/a n/a 0.0 n/a 0.145 0.327 1.962
Threonine (g) n/a 0.508 0.004 0.105 n/a n/a 0.0 n/a 0.526 1.143 6.858
Isoleucine (g) n/a 0.524 0.005 0.145 n/a n/a 0.0 n/a 0.641 1.316 7.896
Leucine (g) n/a 0.95 0.008 0.234 n/a n/a 0.0 n/a 0.925 2.117 12.702
Lysine (g) n/a 0.819 0.007 0.194 n/a n/a 0.0 n/a 1.046 2.065 12.39
Methionine (g) n/a 0.18 0.002 0.056 n/a n/a 0.0 n/a 0.339 0.577 3.462
Cystine (g) n/a 0.131 0.002 0.024 n/a n/a 0.0 n/a 0.163 0.32 1.92
Phenylalanine (g) n/a 0.639 0.004 0.113 n/a n/a 0.0 n/a 0.496 1.252 7.512
Tyrosine (g) n/a 0.328 0.002 0.113 n/a n/a 0.0 n/a 0.411 0.854 5.124
Valine (g) n/a 0.622 0.007 0.161 n/a n/a 0.0 n/a 0.617 1.408 8.448
Arginine (g) n/a 0.737 0.016 0.089 n/a n/a 0.0 n/a 0.78 1.621 9.726
Histidine (g) n/a 0.328 0.003 0.065 n/a n/a 0.0 n/a 0.381 0.776 4.656
Alanine (g) n/a 0.491 0.003 0.081 n/a n/a 0.0 n/a 0.72 1.295 7.77
Aspartic acid (g) n/a 1.441 0.012 0.186 n/a n/a 0.0 n/a 1.125 2.764 16.584
Glutamic acid (g) n/a 1.818 0.02 0.5 n/a n/a 0.0 n/a 1.863 4.2 25.2
Glycine (g) n/a 0.459 0.005 0.048 n/a n/a 0.0 n/a 0.744 1.256 7.536
Proline (g) n/a 0.508 0.002 0.234 n/a n/a 0.0 n/a 0.575 1.319 7.914
Serine (g) n/a 0.655 0.005 0.129 n/a n/a 0.0 n/a 0.441 1.23 7.38
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 29.847 0.0 0.0 0.0 0.0 38.706 68.553 411.318
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.073 0.073 0.438
Saturated Fat (g) 0.022 0.131 0.002 5.776 0.005 0.002 0.0 0.006 1.609 7.553 45.318
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.238 0.161 0.0 0.276 n/a 0.675 4.05
Monounsaturated Fat (g) 0.037 0.049 0.0 2.678 0.049 0.002 0.0 0.081 2.31 5.207 31.242
Polyunsaturated (g) 0.015 0.213 0.006 0.347 0.011 0.002 0.0 0.011 1.185 1.79 10.74