MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Dry Ingredients
Wet Ingredients
1 zest and juice of a large lemon
1 zest and juice of a large orange
1 cup confectionary sugar
Zest of the orange
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
7 servings in recipe
flour
178.57g
sugar
57.14g
baking powder
5.91g
walnuts
7.52g
cranberries
34.63g
eggs
75.43g
butter
64.8g
zest
0.0g
zest
0.0g
frosting
4.57g
milk
7.5g
lemon juice
0.01g
orange juice
2.21g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 18.45 0.0 0.0 1.15 0.02 9.49 0.55 n/a n/a 0.17 0.24 0.0 0.02 30.08 210.56
Total Fat (g) 1.75 0.0 0.0 4.9 0.47 7.5 52.56 n/a n/a 0.08 0.24 0.0 0.0 67.51 472.57
Carbohydrates (g) 136.27 57.13 0.0 1.03 28.52 0.58 0.04 n/a n/a 4.08 0.34 0.0 0.23 228.22 1597.54
Ash (g) 0.84 0.0 2.18 0.13 0.07 0.65 1.37 n/a n/a n/a 0.05 0.0 0.01 5.3 37.1
Calories (kcal) 650.0 221.143 0.0 49.19 106.665 107.863 464.606 n/a n/a 16.777 4.5 0.004 0.996 1621.744 11352.208
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.18 n/a 0.08 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.27 1.89
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.16 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.16 1.12
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.08 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.09 0.63
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.08 n/a n/a n/a n/a 0.39 n/a n/a 0.48 3.36
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.08 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.08 0.56
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 21.29 0.02 0.01 0.31 5.54 57.21 10.28 n/a n/a 0.1 6.62 0.01 1.96 103.34 723.38
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.48 57.09 0.0 0.2 22.51 0.58 0.04 n/a n/a 1.52 0.39 0.0 0.19 83.0 581.0
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.08 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.08 0.56
Dietary Fiber (g) 4.8 0.0 0.0 0.5 2.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 51.1
Calcium (mg) 26.786 0.571 0.0 7.371 3.463 39.977 15.552 n/a n/a 15.223 8.475 0.001 0.244 117.663 823.641
Iron (mg) 8.29 0.01 0.0 0.22 0.18 1.38 0.01 n/a n/a 1.37 0.0 0.0 0.0 11.47 80.29
Magnesium (mg) 39.286 0.0 0.0 11.884 1.732 9.051 1.296 n/a n/a 1.691 0.75 0.001 0.244 65.934 461.538
Phosphorus (mg) 192.857 0.0 0.0 26.024 2.771 144.069 15.552 n/a n/a 4.297 6.825 0.001 0.376 392.771 2749.397
Potassium (mg) 191.071 1.143 0.0 33.17 13.853 101.074 15.552 n/a n/a 4.571 10.725 0.018 4.429 375.605 2629.235
Sodium (mg) 3.571 0.0 1618.149 0.15 1.039 105.6 373.24 n/a n/a 27.429 3.0 0.0 0.022 2132.2 14925.4
Zinc (mg) 1.25 0.0 0.0 0.23 0.04 0.84 0.06 n/a n/a 0.57 0.03 0.0 0.0 3.02 21.14
Copper (mg) 0.25 0.0 0.0 0.12 0.028 0.075 0.0 n/a n/a 0.004 0.001 0.0 0.001 0.478 3.346
Manganese (mg) 1.214 0.0 0.0 0.256 0.094 0.03 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1.595 11.165
Selenium (mcg) 60.5 0.3 0.0 0.4 0.2 23.9 0.6 n/a n/a 0.4 0.3 0.0 0.0 86.7 606.9
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 1.504 0.0 367.337 1619.316 n/a n/a n/a 7.65 0.003 4.429 2000.239 14001.673
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.846 434.798 n/a n/a 22.903 2.1 0.0 0.0 564.647 3952.529
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.075 0.0 105.6 443.222 n/a n/a 22.903 2.1 0.0 0.221 574.122 4018.854
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.903 0.0 7.543 102.382 n/a n/a 0.0 0.375 0.0 0.731 111.933 783.531
Vitamin E (mg) 0.11 0.0 0.0 0.05 0.37 0.73 1.5 n/a n/a 0.01 0.0 0.0 0.0 2.78 19.46
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 26.4 36.287 n/a n/a n/a 3.0 n/a n/a 65.687 459.809
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 32.143 0.0 0.0 0.677 11.428 249.669 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.001 2.546 296.464 2075.248
Tocopherol, beta (mg) 0.13 n/a n/a 0.01 n/a 0.02 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.15 1.05
Tocopherol, gamma (mg) 0.68 n/a n/a 1.57 n/a 0.38 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 2.62 18.34
Tocopherol, delta (mg) 0.04 n/a n/a 0.14 n/a 0.02 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.19 1.33
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.9 0.0 0.0 1.1 2.2 15.4
Thiamin (mg) 1.411 0.0 0.0 0.026 0.003 0.053 0.006 n/a n/a 0.057 0.003 0.0 0.002 1.561 10.927
Riboflavin (mg) 0.875 0.011 0.0 0.011 0.007 0.362 0.019 n/a n/a 0.065 0.014 0.0 0.001 1.365 9.555
Niacin (mg) 10.536 0.0 0.0 0.085 0.343 0.053 0.026 n/a n/a 0.762 0.008 0.0 0.009 11.821 82.747
Pantothenic acid (mg) 0.786 0.0 0.0 0.043 0.076 1.086 0.071 n/a n/a n/a 0.027 0.0 0.004 2.093 14.651
Vitamin B-6 (mg) 0.071 0.0 0.0 0.041 0.014 0.106 0.0 n/a n/a 0.076 0.003 0.0 0.001 0.312 2.184
Folate (mcg) 326.786 0.0 0.0 7.371 0.0 35.451 1.944 n/a n/a 30.491 0.375 0.002 0.664 403.085 2821.595
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.97 0.11 n/a n/a 0.23 0.03 0.0 0.0 1.34 9.38
Choline (mg) 18.6 0.0 0.0 2.9 1.4 189.4 12.2 n/a n/a 0.4 1.1 0.0 0.1 226.1 1582.7
Folic acid (mcg) 275.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 30.171 0.0 0.0 0.0 305.171 2136.197
Tryptophan (g) 0.232 n/a n/a 0.013 n/a 0.128 0.006 n/a n/a n/a 0.006 n/a 0.0 0.386 2.702
Threonine (g) 0.5 n/a n/a 0.045 n/a 0.422 0.026 n/a n/a n/a 0.011 n/a 0.0 1.004 7.028
Isoleucine (g) 0.643 n/a n/a 0.047 n/a 0.505 0.032 n/a n/a n/a 0.013 n/a 0.0 1.241 8.687
Leucine (g) 1.268 n/a n/a 0.088 n/a 0.822 0.052 n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.0 2.25 15.75
Lysine (g) 0.411 n/a n/a 0.032 n/a 0.686 0.045 n/a n/a n/a 0.011 n/a 0.0 1.185 8.295
Methionine (g) 0.321 n/a n/a 0.018 n/a 0.287 0.013 n/a n/a n/a 0.006 n/a 0.0 0.645 4.515
Cystine (g) 0.393 n/a n/a 0.016 n/a 0.204 0.006 n/a n/a n/a 0.002 n/a 0.0 0.621 4.347
Phenylalanine (g) 0.929 n/a n/a 0.053 n/a 0.513 0.026 n/a n/a n/a 0.011 n/a 0.0 1.532 10.724
Tyrosine (g) 0.554 n/a n/a 0.031 n/a 0.377 0.026 n/a n/a n/a 0.011 n/a 0.0 0.999 6.993
Valine (g) 0.75 n/a n/a 0.056 n/a 0.649 0.039 n/a n/a n/a 0.014 n/a 0.0 1.508 10.556
Arginine (g) 0.75 n/a n/a 0.171 n/a 0.619 0.019 n/a n/a n/a 0.006 n/a 0.001 1.567 10.969
Histidine (g) 0.411 n/a n/a 0.029 n/a 0.234 0.013 n/a n/a n/a 0.006 n/a 0.0 0.693 4.851
Alanine (g) 0.589 n/a n/a 0.053 n/a 0.558 0.019 n/a n/a n/a 0.008 n/a 0.0 1.227 8.589
Aspartic acid (g) 0.786 n/a n/a 0.138 n/a 1.003 0.039 n/a n/a n/a 0.018 n/a 0.002 1.985 13.895
Glutamic acid (g) 6.214 n/a n/a 0.212 n/a 1.267 0.117 n/a n/a n/a 0.049 n/a 0.001 7.86 55.02
Glycine (g) 0.661 n/a n/a 0.062 n/a 0.324 0.013 n/a n/a n/a 0.006 n/a 0.0 1.066 7.462
Proline (g) 2.143 n/a n/a 0.053 n/a 0.385 0.052 n/a n/a n/a 0.026 n/a 0.001 2.659 18.613
Serine (g) 0.929 n/a n/a 0.07 n/a 0.732 0.032 n/a n/a n/a 0.008 n/a 0.0 1.771 12.397
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 319.063 139.317 n/a n/a 0.0 0.75 0.0 0.0 459.13 3213.91
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.286 0.0 0.0 0.461 0.035 2.338 33.287 n/a n/a 0.015 0.14 0.0 0.0 36.562 255.934
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 5.415 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.415 37.905
Monounsaturated Fat (g) 0.161 0.0 0.0 0.672 0.069 2.874 13.621 n/a n/a 0.023 0.061 0.0 0.001 17.481 122.367
Polyunsaturated (g) 0.732 0.0 0.0 3.548 0.229 1.026 1.97 n/a n/a 0.027 0.015 0.0 0.001 7.547 52.829