MENU

Condensed Milk Gluten Free Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 cup almond meal
1 can sweet­ened con­densed milk
1⁄4 tea­spoon bak­ing power
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
eggs
132.0g
tea
0.0g
salt
0.4g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 16.61 n/a 0.0 16.61 16.61
Total Fat (g) 13.12 n/a 0.0 13.12 13.12
Carbohydrates (g) 1.02 n/a 0.0 1.02 1.02
Ash (g) 1.14 n/a 0.4 1.53 1.53
Calories (kcal) 188.76 n/a 0.0 188.76 188.76
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.15 n/a n/a 0.15 0.15
Glucose (dextrose) (g) 0.28 n/a n/a 0.28 0.28
Fructose (g) 0.15 n/a n/a 0.15 0.15
Lactose (g) 0.15 n/a n/a 0.15 0.15
Maltose (g) 0.15 n/a n/a 0.15 0.15
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 100.11 n/a 0.0 100.11 100.11
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.02 n/a 0.0 1.02 1.02
Galactose (g) 0.15 n/a n/a 0.15 0.15
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Calcium (mg) 69.96 n/a 0.096 70.056 70.056
Iron (mg) 2.42 n/a 0.0 2.42 2.42
Magnesium (mg) 15.84 n/a 0.004 15.844 15.844
Phosphorus (mg) 252.12 n/a 0.0 252.12 252.12
Potassium (mg) 176.88 n/a 0.032 176.912 176.912
Sodium (mg) 184.8 n/a 155.032 339.832 339.832
Zinc (mg) 1.47 n/a 0.0 1.47 1.47
Copper (mg) 0.132 n/a 0.0 0.132 0.132
Manganese (mg) 0.053 n/a 0.0 0.053 0.053
Selenium (mcg) 41.8 n/a 0.0 41.8 41.8
Vitamin A, IU (IU) 642.84 n/a 0.0 642.84 642.84
Retinol (mcg) 183.48 n/a 0.0 183.48 183.48
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 184.8 n/a 0.0 184.8 184.8
Beta Carotene (mcg) 13.2 n/a 0.0 13.2 13.2
Vitamin E (mg) 1.28 n/a 0.0 1.28 1.28
Vitamin D (IU) 46.2 n/a n/a 46.2 46.2
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 436.92 n/a 0.0 436.92 436.92
Tocopherol, beta (mg) 0.03 n/a n/a 0.03 0.03
Tocopherol, gamma (mg) 0.66 n/a n/a 0.66 0.66
Tocopherol, delta (mg) 0.03 n/a n/a 0.03 0.03
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.092 n/a 0.0 0.092 0.092
Riboflavin (mg) 0.634 n/a 0.0 0.634 0.634
Niacin (mg) 0.092 n/a 0.0 0.092 0.092
Pantothenic acid (mg) 1.901 n/a 0.0 1.901 1.901
Vitamin B-6 (mg) 0.185 n/a 0.0 0.185 0.185
Folate (mcg) 62.04 n/a 0.0 62.04 62.04
Vitamin B-12 (mcg) 1.7 n/a 0.0 1.7 1.7
Choline (mg) 331.5 n/a 0.0 331.5 331.5
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.224 n/a 0.0 0.224 0.224
Threonine (g) 0.739 n/a 0.0 0.739 0.739
Isoleucine (g) 0.884 n/a 0.0 0.884 0.884
Leucine (g) 1.439 n/a 0.0 1.439 1.439
Lysine (g) 1.201 n/a 0.0 1.201 1.201
Methionine (g) 0.502 n/a 0.0 0.502 0.502
Cystine (g) 0.356 n/a 0.0 0.356 0.356
Phenylalanine (g) 0.898 n/a 0.0 0.898 0.898
Tyrosine (g) 0.66 n/a 0.0 0.66 0.66
Valine (g) 1.135 n/a 0.0 1.135 1.135
Arginine (g) 1.082 n/a 0.0 1.082 1.082
Histidine (g) 0.409 n/a 0.0 0.409 0.409
Alanine (g) 0.977 n/a 0.0 0.977 0.977
Aspartic acid (g) 1.756 n/a 0.0 1.756 1.756
Glutamic acid (g) 2.218 n/a 0.0 2.218 2.218
Glycine (g) 0.568 n/a 0.0 0.568 0.568
Proline (g) 0.673 n/a 0.0 0.673 0.673
Serine (g) 1.28 n/a 0.0 1.28 1.28
Cholesterol (mg) 558.36 n/a 0.0 558.36 558.36
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 4.092 n/a 0.0 4.092 4.092
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 5.029 n/a 0.0 5.029 5.029
Polyunsaturated (g) 1.795 n/a 0.0 1.795 1.795