MENU

Chinese Style Barbecued Pork Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/4 c. Shao xing
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
soy sauce
14.17g
sugar
2.1g
ginger
0.93g
garlic
0.44g
pork
132.3g
catsup
13.33g
mustard
2.5g
water
1.64g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.89 0.0 0.02 0.03 20.47 0.23 0.11 0.0 21.74 130.44
Total Fat (g) 0.01 0.0 0.01 0.0 30.96 0.04 0.1 0.0 31.11 186.66
Carbohydrates (g) 1.08 2.1 0.17 0.14 0.0 3.35 0.13 0.0 6.97 41.82
Ash (g) 2.17 0.0 0.01 0.01 0.89 0.49 0.09 0.0 3.65 21.9
Calories (kcal) 7.508 8.127 0.744 0.648 366.461 12.933 1.675 0.0 398.097 2388.582
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.02 0.12
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 n/a 0.01 0.06
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 1.57 0.01 n/a 1.58 9.48
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 1.24 0.0 n/a 1.24 7.44
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.23 0.0 n/a 0.23 1.38
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 10.03 0.0 0.73 0.25 79.05 9.22 2.07 1.64 102.99 617.94
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.24 2.1 0.02 0.0 0.0 3.04 0.02 0.0 5.42 32.52
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 1.8
Calcium (mg) 2.692 0.021 0.149 0.787 19.844 2.4 1.45 0.049 27.393 164.358
Iron (mg) 0.27 0.0 0.01 0.01 1.2 0.07 0.04 0.0 1.6 9.6
Magnesium (mg) 6.092 0.0 0.4 0.109 21.167 2.533 1.225 0.016 31.543 189.258
Phosphorus (mg) 17.708 0.0 0.316 0.666 186.538 4.4 2.65 0.0 212.278 1273.668
Potassium (mg) 30.742 0.042 3.86 1.744 320.158 50.933 3.45 0.0 410.928 2465.568
Sodium (mg) 798.575 0.0 0.121 0.074 107.16 148.533 28.375 0.066 1082.904 6497.424
Zinc (mg) 0.07 0.0 0.0 0.01 3.31 0.03 0.02 0.0 3.44 20.64
Copper (mg) 0.014 0.0 0.002 0.001 0.106 0.024 0.002 0.0 0.15 0.9
Manganese (mg) 0.06 0.0 0.002 0.007 0.013 0.017 0.011 0.0 0.11 0.66
Selenium (mcg) 0.1 0.0 0.0 0.1 29.1 0.0 0.8 0.0 30.1 180.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.039 0.0 124.4 1.775 0.0 126.214 757.284
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.267 0.1 0.0 6.367 38.202
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.022 0.0 74.667 0.725 0.0 75.413 452.478
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.49 0.19 0.01 0.0 0.7 4.2
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2227.867 0.0 0.0 2227.867 13367.202
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.45 0.0 0.52 3.12
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.05 n/a 0.07 0.42
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 2.0 0.0 0.0 2.2 13.2
Thiamin (mg) 0.004 0.0 0.0 0.001 0.423 0.001 0.009 0.0 0.439 2.634
Riboflavin (mg) 0.024 0.0 0.0 0.0 0.331 0.017 0.001 0.0 0.374 2.244
Niacin (mg) 0.312 0.0 0.007 0.003 6.165 0.191 0.013 0.0 6.69 40.14
Pantothenic acid (mg) 0.043 0.0 0.002 0.003 0.833 0.007 0.008 0.0 0.895 5.37
Vitamin B-6 (mg) 0.021 0.0 0.001 0.005 0.754 0.02 0.002 0.0 0.804 4.824
Folate (mcg) 1.983 0.0 0.102 0.013 0.0 1.333 0.175 0.0 3.607 21.642
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 3.0
Choline (mg) 2.6 0.0 0.3 0.1 79.0 1.7 0.6 0.0 84.2 505.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.013 n/a 0.0 0.0 0.212 0.003 0.0 n/a 0.228 1.368
Threonine (g) 0.035 n/a 0.0 0.001 0.926 0.008 0.004 n/a 0.975 5.85
Isoleucine (g) 0.043 n/a 0.0 0.001 1.005 0.007 0.004 n/a 1.06 6.36
Leucine (g) 0.071 n/a 0.001 0.001 1.746 0.011 0.008 n/a 1.837 11.022
Lysine (g) 0.051 n/a 0.001 0.001 1.905 0.011 0.007 n/a 1.975 11.85
Methionine (g) 0.013 n/a 0.0 0.0 0.569 0.003 0.002 n/a 0.587 3.522
Cystine (g) 0.016 n/a 0.0 0.0 0.238 0.003 0.002 n/a 0.259 1.554
Phenylalanine (g) 0.047 n/a 0.0 0.001 0.86 0.008 0.004 n/a 0.92 5.52
Tyrosine (g) 0.033 n/a 0.0 0.0 0.781 0.005 0.004 n/a 0.823 4.938
Valine (g) 0.044 n/a 0.001 0.001 1.072 0.008 0.005 n/a 1.13 6.78
Arginine (g) 0.061 n/a 0.0 0.003 1.363 0.007 0.007 n/a 1.44 8.64
Histidine (g) 0.023 n/a 0.0 0.0 0.886 0.005 0.003 n/a 0.918 5.508
Alanine (g) 0.04 n/a 0.0 0.001 1.204 0.012 0.004 n/a 1.261 7.566
Aspartic acid (g) 0.095 n/a 0.002 0.002 1.998 0.047 0.01 n/a 2.153 12.918
Glutamic acid (g) 0.21 n/a 0.001 0.004 3.268 0.147 0.019 n/a 3.648 21.888
Glycine (g) 0.04 n/a 0.0 0.001 0.926 0.007 0.006 n/a 0.98 5.88
Proline (g) 0.065 n/a 0.0 0.0 0.833 0.008 0.009 n/a 0.917 5.502
Serine (g) 0.051 n/a 0.0 0.001 0.886 0.009 0.005 n/a 0.953 5.718
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 105.837 0.0 0.0 0.0 105.837 635.022
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.291 n/a 0.0 n/a 0.291 1.746
Saturated Fat (g) 0.001 0.0 0.002 0.0 9.962 0.005 0.006 0.0 9.977 59.862
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.14 n/a n/a 0.933 n/a n/a 1.073 6.438
Monounsaturated Fat (g) 0.001 0.0 0.001 0.0 11.298 0.007 0.066 0.0 11.373 68.238
Polyunsaturated (g) 0.003 0.0 0.001 0.001 5.226 0.017 0.024 0.0 5.272 31.632