MENU

Chinese Chicken Meat Roll @ Wu Xiang Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 beancurd sheet for wrapping
2 tspn vegetarian oyster sauce
1 tspn dark soy sauce/dark sweet sauce
2 tspn sugar
1/2 tspn salt
1 tbsp chinese five spice
1 cube fermented red beancurd/Lam yu
pepper to taste
1 tspn sesame oil
2/3 cup green pea flour
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
chicken
37.4g
jicama
33.58g
onion
9.9g
sesame
0.8g
egg
4.4g
pepper
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 6.96 0.24 0.11 0.16 0.55 n/a 8.02 80.2
Total Fat (g) 5.63 0.03 0.01 0.49 0.44 n/a 6.6 66.0
Carbohydrates (g) 0.0 2.96 0.92 0.09 0.03 n/a 4.01 40.1
Ash (g) 0.3 0.1 0.03 0.02 0.04 n/a 0.49 4.9
Calories (kcal) 80.41 12.76 3.96 5.048 6.292 n/a 108.47 1084.7
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.11 1.1
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.2 0.0 0.01 n/a 0.21 2.1
Fructose (g) n/a n/a 0.13 0.0 0.0 n/a 0.13 1.3
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 24.68 30.25 8.82 0.03 3.34 n/a 67.11 671.1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.6 0.42 0.0 0.03 n/a 1.06 10.6
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.6 0.2 0.1 0.0 n/a 1.9 19.0
Calcium (mg) 4.114 4.03 2.277 0.48 2.332 n/a 13.233 132.33
Iron (mg) 0.34 0.2 0.02 0.05 0.08 n/a 0.69 6.9
Magnesium (mg) 7.48 4.03 0.99 2.76 0.528 n/a 15.788 157.88
Phosphorus (mg) 54.978 6.044 2.871 5.336 8.404 n/a 77.633 776.33
Potassium (mg) 70.686 50.37 14.454 2.96 5.896 n/a 144.366 1443.66
Sodium (mg) 26.18 1.343 0.396 0.376 6.16 n/a 34.455 344.55
Zinc (mg) 0.49 0.05 0.02 0.05 0.05 n/a 0.66 6.6
Copper (mg) 0.019 0.017 0.004 0.011 0.004 n/a 0.055 0.55
Manganese (mg) 0.007 0.02 0.013 0.012 0.002 n/a 0.054 0.54
Selenium (mcg) 5.4 0.2 0.0 0.8 1.4 n/a 7.8 78.0
Vitamin A, IU (IU) 52.36 7.052 0.198 0.528 21.428 n/a 81.566 815.66
Retinol (mcg) 15.334 0.0 0.0 0.0 6.116 n/a 21.45 214.5
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 15.708 0.336 0.0 0.024 6.16 n/a 22.228 222.28
Beta Carotene (mcg) 0.0 4.365 0.099 0.32 0.44 n/a 5.224 52.24
Vitamin E (mg) 0.11 0.15 0.0 0.01 0.04 n/a 0.32 3.2
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 1.54 n/a 1.54 15.4
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.396 0.0 14.564 n/a 14.96 149.6
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.02 n/a 0.02 0.2
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.6 6.8 0.7 0.0 0.0 n/a 8.1 81.0
Thiamin (mg) 0.022 0.007 0.005 0.006 0.003 n/a 0.043 0.43
Riboflavin (mg) 0.045 0.01 0.003 0.001 0.021 n/a 0.08 0.8
Niacin (mg) 2.543 0.067 0.012 0.046 0.003 n/a 2.672 26.72
Pantothenic acid (mg) 0.34 0.047 0.012 0.002 0.063 n/a 0.465 4.65
Vitamin B-6 (mg) 0.131 0.013 0.012 0.003 0.006 n/a 0.166 1.66
Folate (mcg) 2.244 4.03 1.881 0.92 2.068 n/a 11.143 111.43
Vitamin B-12 (mcg) 0.12 0.0 0.0 0.0 0.06 n/a 0.17 1.7
Choline (mg) 22.3 4.6 0.6 0.2 11.0 n/a 38.8 388.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.079 n/a 0.001 0.003 0.007 n/a 0.09 0.9
Threonine (g) 0.288 0.007 0.002 0.006 0.025 n/a 0.327 3.27
Isoleucine (g) 0.344 0.007 0.001 0.006 0.029 n/a 0.387 3.87
Leucine (g) 0.505 0.01 0.003 0.012 0.048 n/a 0.578 5.78
Lysine (g) 0.565 0.01 0.004 0.005 0.04 n/a 0.624 6.24
Methionine (g) 0.183 0.003 0.0 0.007 0.017 n/a 0.21 2.1
Cystine (g) 0.094 0.003 0.0 0.004 0.012 n/a 0.112 1.12
Phenylalanine (g) 0.269 0.007 0.003 0.008 0.03 n/a 0.316 3.16
Tyrosine (g) 0.224 0.003 0.001 0.006 0.022 n/a 0.257 2.57
Valine (g) 0.337 0.007 0.002 0.008 0.038 n/a 0.391 3.91
Arginine (g) 0.438 0.013 0.01 0.026 0.036 n/a 0.523 5.23
Histidine (g) 0.202 0.007 0.001 0.004 0.014 n/a 0.228 2.28
Alanine (g) 0.408 0.007 0.002 0.008 0.033 n/a 0.457 4.57
Aspartic acid (g) 0.621 0.067 0.009 0.017 0.059 n/a 0.772 7.72
Glutamic acid (g) 1.014 0.013 0.026 0.037 0.074 n/a 1.163 11.63
Glycine (g) 0.456 0.007 0.003 0.009 0.019 n/a 0.494 4.94
Proline (g) 0.34 0.01 0.001 0.008 0.022 n/a 0.382 3.82
Serine (g) 0.247 0.01 0.002 0.01 0.043 n/a 0.311 3.11
Cholesterol (mg) 28.05 0.0 0.0 0.0 18.612 n/a 46.662 466.62
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.612 0.007 0.004 0.072 0.136 n/a 1.831 18.31
Phytosterols (mg) n/a n/a 1.485 n/a n/a n/a 1.485 14.85
Monounsaturated Fat (g) 2.334 0.003 0.001 0.191 0.168 n/a 2.697 26.97
Polyunsaturated (g) 1.208 0.013 0.002 0.204 0.06 n/a 1.487 14.87