MENU
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
virgin
13.5g
chicken livers
113.4g
flour
15.63g
leeks
1.32g
apricots
52.73g
balsamic vinegar
63.75g
butter
10.65g
endive
21.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 19.19 1.61 0.02 0.74 0.31 0.09 0.27 22.23 88.92
Total Fat (g) 13.5 5.48 0.15 0.0 0.21 0.0 8.64 0.04 28.02 112.08
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 11.92 0.19 5.86 10.86 0.01 0.72 29.56 118.24
Ash (g) 0.0 1.2 0.07 0.01 0.4 0.24 0.22 0.3 2.45 9.8
Calories (kcal) 119.34 131.541 56.875 0.805 25.311 56.1 76.361 3.655 469.988 1879.952
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 3.1 0.0 n/a n/a 3.1 12.4
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 1.25 4.83 n/a n/a 6.08 24.32
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.5 4.7 n/a n/a 5.2 20.8
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.03 0.0 n/a n/a 0.03 0.12
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.0 86.7 1.86 1.1 45.53 48.74 1.69 20.16 205.79 823.16
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 0.04 0.05 4.87 9.53 0.01 0.05 14.56 58.24
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.4 0.0 1.1 n/a 0.0 0.7 2.2 8.8
Calcium (mg) 0.135 9.072 2.344 0.779 6.855 17.213 2.556 11.18 50.133 200.532
Iron (mg) 0.08 10.19 0.73 0.03 0.21 0.46 0.0 0.18 11.87 47.48
Magnesium (mg) 0.0 21.546 3.438 0.37 5.273 7.65 0.213 3.225 41.714 166.856
Phosphorus (mg) 0.0 336.791 16.875 0.462 12.128 12.113 2.556 6.02 386.944 1547.776
Potassium (mg) 0.135 260.814 16.719 2.376 136.573 71.4 2.556 67.51 558.083 2232.332
Sodium (mg) 0.27 80.512 0.313 0.264 0.527 14.663 61.344 4.73 162.623 650.492
Zinc (mg) 0.0 3.03 0.11 0.0 0.11 0.05 0.01 0.17 3.47 13.88
Copper (mg) 0.0 0.556 0.022 0.002 0.042 0.019 0.0 0.022 0.662 2.648
Manganese (mg) 0.0 0.295 0.106 0.006 0.042 0.083 0.0 0.09 0.623 2.492
Selenium (mcg) 0.0 61.9 5.3 0.0 0.1 n/a 0.1 0.0 67.4 269.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 12562.175 0.0 22.004 1015.599 0.0 266.144 465.905 14331.827 57327.308
Retinol (mcg) 0.0 3730.778 0.0 0.0 0.0 n/a 71.462 0.0 3802.239 15208.956
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 3737.582 0.0 1.096 50.622 0.0 72.846 23.22 3885.365 15541.46
Beta Carotene (mcg) 0.0 63.503 0.0 13.2 576.877 n/a 16.827 279.5 949.907 3799.628
Vitamin E (mg) 1.94 0.79 0.01 0.01 0.47 n/a 0.25 0.09 3.56 14.24
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.964 n/a 5.964 23.856
Lycopene (mcg) 0.0 45.359 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 45.359 181.436
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 2.813 25.08 46.931 n/a 0.0 0.0 74.823 299.292
Tocopherol, beta (mg) 0.01 0.0 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.03 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.11 0.35 0.06 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.52 2.08
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 20.3 0.0 0.2 5.3 0.0 0.0 1.4 27.1 108.4
Thiamin (mg) 0.0 0.352 0.123 0.001 0.016 n/a 0.001 0.017 0.51 2.04
Riboflavin (mg) 0.0 2.018 0.077 0.0 0.021 n/a 0.003 0.017 2.137 8.548
Niacin (mg) 0.0 11.034 0.922 0.005 0.316 n/a 0.004 0.086 12.367 49.468
Pantothenic acid (mg) 0.0 7.065 0.069 0.002 0.127 n/a 0.012 0.194 7.467 29.868
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.964 0.006 0.003 0.026 n/a 0.0 0.004 1.004 4.016
Folate (mcg) 0.0 666.777 28.594 0.845 4.746 n/a 0.32 30.53 731.811 2927.244
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 18.8 0.0 0.0 0.0 n/a 0.02 0.0 18.82 75.28
Choline (mg) 0.0 220.4 1.6 0.1 1.5 n/a 2.0 3.6 229.3 917.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 24.063 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 24.063 96.252
Tryptophan (g) 0.0 0.204 0.02 0.0 0.011 n/a 0.001 0.002 0.238 0.952
Threonine (g) 0.0 0.828 0.044 0.001 0.026 n/a 0.004 0.011 0.914 3.656
Isoleucine (g) 0.0 0.919 0.056 0.001 0.021 n/a 0.005 0.015 1.017 4.068
Leucine (g) 0.0 1.712 0.111 0.001 0.042 n/a 0.009 0.022 1.897 7.588
Lysine (g) 0.0 1.508 0.036 0.001 0.053 n/a 0.007 0.013 1.618 6.472
Methionine (g) 0.0 0.488 0.028 0.0 0.005 n/a 0.002 0.002 0.526 2.104
Cystine (g) 0.0 0.306 0.034 0.0 0.0 n/a 0.001 0.002 0.344 1.376
Phenylalanine (g) 0.0 0.93 0.081 0.001 0.026 n/a 0.004 0.011 1.053 4.212
Tyrosine (g) 0.0 0.737 0.048 0.001 0.016 n/a 0.004 0.009 0.815 3.26
Valine (g) 0.0 1.134 0.066 0.001 0.026 n/a 0.006 0.013 1.246 4.984
Arginine (g) 0.0 1.236 0.066 0.001 0.026 n/a 0.003 0.013 1.345 5.38
Histidine (g) 0.0 0.578 0.036 0.0 0.016 n/a 0.002 0.004 0.637 2.548
Alanine (g) 0.0 1.123 0.052 0.001 0.037 n/a 0.003 0.013 1.228 4.912
Aspartic acid (g) 0.0 1.803 0.069 0.002 0.163 n/a 0.006 0.028 2.071 8.284
Glutamic acid (g) 0.0 2.37 0.544 0.003 0.084 n/a 0.019 0.037 3.057 12.228
Glycine (g) 0.0 0.964 0.058 0.001 0.021 n/a 0.002 0.013 1.059 4.236
Proline (g) 0.0 0.828 0.188 0.001 0.053 n/a 0.009 0.013 1.09 4.36
Serine (g) 0.0 0.839 0.081 0.001 0.042 n/a 0.005 0.011 0.98 3.92
Cholesterol (mg) 0.0 391.221 0.0 0.0 0.0 n/a 22.898 0.0 414.119 1656.476
Trans Fat (g) n/a 0.079 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.079 0.316
Saturated Fat (g) 1.864 1.769 0.025 0.001 0.016 0.0 5.471 0.011 9.156 36.624
Phytosterols (mg) 29.835 n/a n/a n/a 9.492 n/a n/a n/a 39.327 157.308
Monounsaturated Fat (g) 9.85 1.417 0.014 0.0 0.09 n/a 2.239 0.0 13.609 54.436
Polyunsaturated (g) 1.42 1.486 0.064 0.002 0.042 n/a 0.324 0.019 3.357 13.428