MENU

Chicken Adobo Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
breast
23.08g
russet potato
92.25g
onion
24.75g
soy sauce
2.23g
vinegar
3.75g
lemon juice
1.48g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 5.33 1.97 0.27 0.14 0.0 0.01 7.72 30.88
Total Fat (g) 0.29 0.07 0.02 0.0 0.0 0.0 0.39 1.56
Carbohydrates (g) 0.0 16.67 2.31 0.17 0.03 0.13 19.31 77.24
Ash (g) 0.24 1.04 0.09 0.34 n/a 0.0 1.71 6.84
Calories (kcal) 25.383 72.878 9.9 1.179 0.788 0.369 110.496 441.984
Starch (g) n/a 14.63 0.0 n/a n/a n/a 14.63 58.52
Sucrose (g) n/a 0.12 0.25 n/a n/a n/a 0.36 1.44
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.23 0.49 n/a n/a n/a 0.72 2.88
Fructose (g) n/a 0.21 0.32 n/a n/a n/a 0.53 2.12
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 17.25 72.49 22.05 1.57 3.52 1.34 118.23 472.92
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.57 1.05 0.04 0.02 0.04 1.71 6.84
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.2 0.4 0.0 0.0 0.0 1.6 6.4
Calcium (mg) 2.538 11.993 5.693 0.423 0.263 0.103 21.012 84.048
Iron (mg) 0.17 0.79 0.05 0.04 0.01 0.0 1.06 4.24
Magnesium (mg) 6.461 21.218 2.475 0.957 0.188 0.089 31.386 125.544
Phosphorus (mg) 45.227 50.738 7.178 2.781 0.3 0.089 106.312 425.248
Potassium (mg) 58.841 384.683 36.135 4.828 2.738 1.829 489.054 1956.216
Sodium (mg) 14.999 4.613 0.99 125.423 0.188 0.015 146.227 584.908
Zinc (mg) 0.18 0.27 0.04 0.01 0.0 0.0 0.51 2.04
Copper (mg) 0.009 0.092 0.01 0.002 0.0 0.0 0.114 0.456
Manganese (mg) 0.005 0.148 0.032 0.009 n/a 0.0 0.194 0.776
Selenium (mcg) 4.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 4.6 18.4
Vitamin A, IU (IU) 4.846 0.923 0.495 0.0 n/a 0.295 6.558 26.232
Retinol (mcg) 1.385 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.385 5.54
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 1.385 0.0 0.0 0.0 0.0 0.015 1.399 5.596
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.248 0.0 0.0 0.044 0.292 1.168
Vitamin E (mg) 0.03 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.2
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 4.613 0.99 0.0 0.0 0.133 5.735 22.94
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.01 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.04
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.3 5.3 1.8 0.0 0.0 0.7 8.0 32.0
Thiamin (mg) 0.016 0.074 0.012 0.001 0.0 0.0 0.103 0.412
Riboflavin (mg) 0.021 0.028 0.007 0.004 0.0 0.0 0.06 0.24
Niacin (mg) 2.582 0.959 0.03 0.049 0.0 0.001 3.622 14.488
Pantothenic acid (mg) 0.189 0.277 0.03 0.007 n/a 0.001 0.504 2.016
Vitamin B-6 (mg) 0.127 0.323 0.03 0.003 0.0 0.001 0.484 1.936
Folate (mcg) 0.923 12.915 4.703 0.312 0.0 0.192 19.044 76.176
Vitamin B-12 (mcg) 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.36
Choline (mg) 16.9 11.6 1.5 0.4 0.0 0.1 30.6 122.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.062 0.018 0.002 0.002 n/a n/a 0.085 0.34
Threonine (g) 0.226 0.055 0.005 0.006 n/a n/a 0.292 1.168
Isoleucine (g) 0.282 0.055 0.002 0.007 n/a n/a 0.346 1.384
Leucine (g) 0.399 0.083 0.007 0.011 n/a n/a 0.501 2.004
Lysine (g) 0.452 0.092 0.01 0.008 n/a n/a 0.562 2.248
Methionine (g) 0.148 0.028 0.0 0.002 n/a n/a 0.177 0.708
Cystine (g) 0.069 0.018 0.0 0.002 n/a n/a 0.09 0.36
Phenylalanine (g) 0.212 0.166 0.007 0.007 n/a n/a 0.393 1.572
Tyrosine (g) 0.18 0.037 0.002 0.005 n/a n/a 0.224 0.896
Valine (g) 0.265 0.092 0.005 0.007 n/a n/a 0.369 1.476
Arginine (g) 0.321 0.083 0.025 0.01 n/a n/a 0.438 1.752
Histidine (g) 0.166 0.037 0.002 0.004 n/a n/a 0.209 0.836
Alanine (g) 0.291 0.046 0.005 0.006 n/a n/a 0.348 1.392
Aspartic acid (g) 0.475 0.461 0.022 0.015 n/a n/a 0.974 3.896
Glutamic acid (g) 0.798 0.341 0.064 0.033 n/a n/a 1.237 4.948
Glycine (g) 0.261 0.046 0.007 0.006 n/a n/a 0.321 1.284
Proline (g) 0.219 0.055 0.002 0.01 n/a n/a 0.287 1.148
Serine (g) 0.182 0.065 0.005 0.008 n/a n/a 0.26 1.04
Cholesterol (mg) 13.384 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.384 53.536
Trans Fat (g) 0.007 n/a n/a n/a n/a n/a 0.007 0.028
Saturated Fat (g) 0.076 0.018 0.01 0.0 0.0 0.0 0.105 0.42
Phytosterols (mg) n/a 4.613 3.713 n/a n/a n/a 8.325 33.3
Monounsaturated Fat (g) 0.069 0.0 0.002 0.0 0.0 0.0 0.072 0.288
Polyunsaturated (g) 0.065 0.037 0.005 0.0 0.0 0.0 0.107 0.428