MENU

Carnitas Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 bay leaves
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
pork butt
231.33g
orange juice
62.0g
pineapple juice
62.5g
water
118.5g
salt
3.0g
soy sauce
0.33g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 43.33 0.43 0.23 0.0 0.0 0.02 44.0 176.0
Total Fat (g) 13.21 0.12 0.08 0.0 0.0 0.0 13.41 53.64
Carbohydrates (g) 0.0 6.45 8.04 0.0 0.0 0.03 14.52 58.08
Ash (g) 2.04 0.25 n/a 0.12 2.99 0.05 5.45 21.8
Calories (kcal) 305.357 27.9 33.125 0.0 0.0 0.176 366.558 1466.232
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 171.9 54.75 53.98 118.38 0.01 0.24 399.25 1597.0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 5.21 6.24 0.0 0.0 0.01 11.45 45.8
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 1.2
Calcium (mg) 32.386 6.82 8.125 3.555 0.72 0.057 51.663 206.652
Iron (mg) 2.78 0.12 0.19 0.0 0.01 0.01 3.11 12.44
Magnesium (mg) 50.893 6.82 7.5 1.185 0.03 0.113 66.541 266.164
Phosphorus (mg) 467.288 10.54 5.0 0.0 0.0 0.366 483.194 1932.776
Potassium (mg) 784.212 124.0 81.25 0.0 0.24 0.599 990.3 3961.2
Sodium (mg) 150.365 0.62 1.25 4.74 1162.74 11.082 1330.797 5323.188
Zinc (mg) 7.77 0.03 0.07 0.01 0.0 0.0 7.89 31.56
Copper (mg) 0.231 0.025 0.044 0.012 0.001 0.0 0.313 1.252
Manganese (mg) 0.023 0.006 n/a 0.0 0.003 0.001 0.034 0.136
Selenium (mcg) 65.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 65.4 261.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 124.0 n/a 0.0 0.0 0.0 124.0 496.0
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 24.8
Beta Carotene (mcg) 0.0 20.46 1.875 0.0 0.0 0.0 22.335 89.34
Vitamin E (mg) 0.56 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 0.59 2.36
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 71.3 0.0 0.0 0.0 0.0 71.3 285.2
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 31.0 27.4 0.0 0.0 0.0 58.4 233.6
Thiamin (mg) 1.295 0.056 0.038 0.0 0.0 0.0 1.389 5.556
Riboflavin (mg) 0.879 0.019 0.013 0.0 0.0 0.0 0.911 3.644
Niacin (mg) 10.155 0.248 0.125 0.0 0.0 0.011 10.54 42.16
Pantothenic acid (mg) 3.632 0.118 n/a 0.0 0.0 0.001 3.751 15.004
Vitamin B-6 (mg) 1.203 0.025 0.063 0.0 0.0 0.001 1.291 5.164
Folate (mcg) 0.0 18.6 11.25 0.0 0.0 0.053 29.903 119.612
Vitamin B-12 (mcg) 2.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.11 8.44
Choline (mg) 182.3 3.8 2.1 0.0 0.0 0.1 188.3 753.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.463 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.463 1.852
Threonine (g) 1.943 0.006 n/a n/a 0.0 0.001 1.95 7.8
Isoleucine (g) 2.128 0.006 n/a n/a 0.0 0.001 2.135 8.54
Leucine (g) 3.701 0.006 n/a n/a 0.0 0.001 3.709 14.836
Lysine (g) 4.025 0.006 n/a n/a 0.0 0.001 4.032 16.128
Methionine (g) 1.203 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1.203 4.812
Cystine (g) 0.509 0.006 n/a n/a 0.0 0.0 0.515 2.06
Phenylalanine (g) 1.828 0.006 n/a n/a 0.0 0.001 1.835 7.34
Tyrosine (g) 1.642 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 1.643 6.572
Valine (g) 2.267 0.006 n/a n/a 0.0 0.001 2.274 9.096
Arginine (g) 2.892 0.031 n/a n/a 0.0 0.001 2.924 11.696
Histidine (g) 1.874 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1.874 7.496
Alanine (g) 2.545 0.012 n/a n/a 0.0 0.001 2.558 10.232
Aspartic acid (g) 4.233 0.05 n/a n/a 0.0 0.002 4.285 17.14
Glutamic acid (g) 6.917 0.019 n/a n/a 0.0 0.004 6.939 27.756
Glycine (g) 1.943 0.006 n/a n/a 0.0 0.001 1.95 7.8
Proline (g) 1.758 0.025 n/a n/a 0.0 0.001 1.784 7.136
Serine (g) 1.874 0.006 n/a n/a 0.0 0.001 1.881 7.524
Cholesterol (mg) 138.799 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 138.799 555.196
Trans Fat (g) 0.093 n/a n/a n/a n/a n/a 0.093 0.372
Saturated Fat (g) 4.627 0.012 0.006 0.0 0.0 0.0 4.645 18.58
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 5.737 0.025 0.006 0.0 0.0 0.0 5.768 23.072
Polyunsaturated (g) 1.434 0.025 0.025 0.0 0.0 0.0 1.484 5.936