MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 c. Caramelized Lemongrass Marinade
Salt for seasoning the ribs
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
pork spareribs
238.13g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 36.84 n/a 36.84 147.36
Total Fat (g) 55.72 n/a 55.72 222.88
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Ash (g) 1.6 n/a 1.6 6.4
Calories (kcal) 659.633 n/a 659.633 2638.532
Starch (g) n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 142.29 n/a 142.29 569.16
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Calcium (mg) 35.72 n/a 35.72 142.88
Iron (mg) 2.17 n/a 2.17 8.68
Magnesium (mg) 38.102 n/a 38.102 152.408
Phosphorus (mg) 335.77 n/a 335.77 1343.08
Potassium (mg) 576.286 n/a 576.286 2305.144
Sodium (mg) 192.889 n/a 192.889 771.556
Zinc (mg) 5.95 n/a 5.95 23.8
Copper (mg) 0.191 n/a 0.191 0.764
Manganese (mg) 0.024 n/a 0.024 0.096
Selenium (mcg) 52.4 n/a 52.4 209.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 0.0 0.0
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 n/a 0.0 0.0
Beta Carotene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin E (mg) 0.88 n/a 0.88 3.52
Vitamin D (IU) n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.762 n/a 0.762 3.048
Riboflavin (mg) 0.595 n/a 0.595 2.38
Niacin (mg) 11.097 n/a 11.097 44.388
Pantothenic acid (mg) 1.5 n/a 1.5 6.0
Vitamin B-6 (mg) 1.357 n/a 1.357 5.428
Folate (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin B-12 (mcg) 0.9 n/a 0.9 3.6
Choline (mg) 142.2 n/a 142.2 568.8
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.381 n/a 0.381 1.524
Threonine (g) 1.667 n/a 1.667 6.668
Isoleucine (g) 1.81 n/a 1.81 7.24
Leucine (g) 3.143 n/a 3.143 12.572
Lysine (g) 3.429 n/a 3.429 13.716
Methionine (g) 1.024 n/a 1.024 4.096
Cystine (g) 0.429 n/a 0.429 1.716
Phenylalanine (g) 1.548 n/a 1.548 6.192
Tyrosine (g) 1.405 n/a 1.405 5.62
Valine (g) 1.929 n/a 1.929 7.716
Arginine (g) 2.453 n/a 2.453 9.812
Histidine (g) 1.596 n/a 1.596 6.384
Alanine (g) 2.167 n/a 2.167 8.668
Aspartic acid (g) 3.596 n/a 3.596 14.384
Glutamic acid (g) 5.882 n/a 5.882 23.528
Glycine (g) 1.667 n/a 1.667 6.668
Proline (g) 1.5 n/a 1.5 6.0
Serine (g) 1.596 n/a 1.596 6.384
Cholesterol (mg) 190.508 n/a 190.508 762.032
Trans Fat (g) 0.524 n/a 0.524 2.096
Saturated Fat (g) 17.932 n/a 17.932 71.728
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 20.337 n/a 20.337 81.348
Polyunsaturated (g) 9.406 n/a 9.406 37.624