MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 tablespoon plus 1 teaspoon Spice of Life’s “Cajun Sensation” spices, see shopping tip
Fresh ground black pepper, to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
chicken breast tenders
113.4g
linguine
42.53g
butter
10.65g
onions
7.2g
milk
45.75g
sun-dried tomatoes
6.88g
basil
0.05g
garlic
0.18g
parmesan cheese
6.25g
pepper
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 16.7 5.55 0.09 0.13 1.47 0.35 0.01 0.03 2.4 n/a 26.73 106.92
Total Fat (g) 17.86 0.64 8.64 0.01 1.49 0.97 0.0 0.0 1.79 n/a 31.4 125.6
Carbohydrates (g) 17.02 31.75 0.01 0.53 2.07 1.6 0.03 0.13 0.25 n/a 53.39 213.56
Ash (g) 2.01 0.37 0.22 0.06 0.32 0.25 0.01 0.01 0.5 n/a 3.75 15.0
Calories (kcal) 298.235 157.768 76.361 2.304 27.45 14.644 0.113 0.581 26.938 n/a 604.393 2417.572
Starch (g) 15.1 26.56 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 41.66 166.64
Sucrose (g) 0.08 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.01 n/a 0.29 1.16
Glucose (dextrose) (g) 0.17 0.05 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.01 n/a 0.23 0.92
Fructose (g) 0.0 0.05 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.01 n/a 0.06 0.24
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 2.41 n/a 0.0 n/a 0.01 n/a 2.42 9.68
Maltose (g) 0.17 0.83 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.01 n/a 1.01 4.04
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 59.81 4.21 1.69 6.47 40.41 3.7 0.0 0.01 1.3 n/a 117.6 470.4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.42 1.14 0.01 0.17 2.41 n/a 0.0 0.04 0.06 n/a 4.24 16.96
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.01 n/a 0.01 0.04
Dietary Fiber (g) 1.2 1.4 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 3.2 12.8
Calcium (mg) 21.546 8.93 2.556 5.184 51.698 3.231 0.951 0.14 69.313 n/a 163.548 654.192
Iron (mg) 1.26 1.4 0.0 0.11 0.01 0.18 0.02 0.0 0.06 n/a 3.05 12.2
Magnesium (mg) 26.081 22.538 0.213 1.44 4.575 5.569 0.19 0.102 2.375 n/a 63.083 252.332
Phosphorus (mg) 239.269 80.372 2.556 2.664 41.633 9.556 0.221 0.73 45.563 n/a 422.562 1690.248
Potassium (mg) 242.671 94.831 2.556 19.872 65.423 107.594 1.545 1.927 7.813 n/a 544.23 2176.92
Sodium (mg) 511.423 2.552 61.344 1.152 18.3 18.288 0.015 0.046 95.563 n/a 708.681 2834.724
Zinc (mg) 0.88 0.6 0.01 0.03 0.18 0.05 0.0 0.0 0.24 n/a 2.01 8.04
Copper (mg) 0.238 0.123 0.0 0.006 0.005 0.032 0.001 0.0 0.015 n/a 0.42 1.68
Manganese (mg) 0.261 0.391 0.0 0.012 0.0 0.032 0.001 0.001 0.006 n/a 0.704 2.816
Selenium (mcg) 28.0 26.9 0.1 0.0 1.7 0.2 0.0 0.1 1.1 n/a 58.1 232.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 266.144 71.784 46.665 88.413 4.219 0.0 27.625 n/a 504.849 2019.396
Retinol (mcg) 0.0 0.0 71.462 0.0 12.81 0.0 0.0 0.0 7.313 n/a 91.584 366.336
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 72.846 3.6 12.81 4.4 0.211 0.0 7.5 n/a 101.367 405.468
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 16.827 43.056 2.288 n/a 2.513 0.0 1.938 n/a 66.621 266.484
Vitamin E (mg) 0.09 0.05 0.25 0.04 0.03 n/a 0.0 0.0 0.02 n/a 0.47 1.88
Vitamin D (IU) n/a n/a 5.964 n/a 18.3 n/a n/a n/a n/a n/a 24.264 97.056
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.177 0.0 0.0 n/a 0.177 0.708
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 7.655 0.0 81.864 0.0 n/a 0.518 0.0 0.0 n/a 90.036 360.144
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.03 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.03 0.12
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.37 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.38 1.52
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.9 0.0 0.0 1.4 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 n/a 9.3 37.2
Thiamin (mg) 0.238 0.378 0.001 0.004 0.018 0.013 0.0 0.001 0.002 n/a 0.656 2.624
Riboflavin (mg) 0.102 0.17 0.003 0.006 0.082 0.026 0.0 0.0 0.031 n/a 0.421 1.684
Niacin (mg) 6.475 3.053 0.004 0.038 0.05 0.25 0.003 0.001 0.007 n/a 9.882 39.528
Pantothenic acid (mg) 0.975 0.183 0.012 0.006 0.165 0.033 n/a n/a 0.021 n/a 1.394 5.576
Vitamin B-6 (mg) 0.045 0.06 0.0 0.004 0.018 0.022 0.001 0.005 0.003 n/a 0.159 0.636
Folate (mcg) 13.608 100.784 0.32 4.608 2.288 1.581 0.123 0.004 0.625 n/a 123.94 495.76
Vitamin B-12 (mcg) 0.31 0.0 0.02 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.14 n/a 0.67 2.68
Choline (mg) 109.3 6.4 2.0 0.4 6.5 n/a 0.0 0.1 1.0 n/a 125.8 503.2
Folic acid (mcg) 0.0 93.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 93.13 372.52
Tryptophan (g) 0.204 0.081 0.001 0.001 0.037 0.003 0.0 0.0 0.033 n/a 0.36 1.44
Threonine (g) 0.635 0.196 0.004 0.005 0.064 0.009 0.0 0.001 0.091 n/a 1.005 4.02
Isoleucine (g) 0.68 0.217 0.005 0.006 0.078 0.008 0.0 0.001 0.123 n/a 1.119 4.476
Leucine (g) 1.157 0.421 0.009 0.008 0.124 0.013 0.0 0.002 0.233 n/a 1.965 7.86
Lysine (g) 1.123 0.128 0.007 0.006 0.064 0.013 0.0 0.001 0.186 n/a 1.529 6.116
Methionine (g) 0.34 0.064 0.002 0.001 0.037 0.003 0.0 0.001 0.064 n/a 0.511 2.044
Cystine (g) 0.193 0.111 0.001 n/a 0.009 0.005 0.0 0.0 0.008 n/a 0.326 1.304
Phenylalanine (g) 0.601 0.285 0.004 0.004 0.069 0.009 0.0 0.001 0.13 n/a 1.103 4.412
Tyrosine (g) 0.374 0.102 0.004 0.004 0.069 0.006 0.0 0.0 0.146 n/a 0.705 2.82
Valine (g) 0.748 0.251 0.006 0.006 0.087 0.009 0.0 0.001 0.158 n/a 1.266 5.064
Arginine (g) 0.907 0.2 0.003 0.009 0.037 0.008 0.0 0.003 0.098 n/a 1.266 5.064
Histidine (g) 0.499 0.128 0.002 0.002 0.037 0.006 0.0 0.001 0.068 n/a 0.742 2.968
Alanine (g) 0.816 0.187 0.003 0.006 0.046 0.01 0.0 0.001 0.073 n/a 1.141 4.564
Aspartic acid (g) 1.349 0.264 0.006 0.012 0.11 0.048 0.001 0.002 0.167 n/a 1.96 7.84
Glutamic acid (g) 2.54 1.956 0.019 0.027 0.297 0.129 0.001 0.004 0.544 n/a 5.517 22.068
Glycine (g) 0.714 0.187 0.002 0.006 0.037 0.009 0.0 0.001 0.048 n/a 1.004 4.016
Proline (g) 0.771 0.668 0.009 0.009 0.156 0.007 0.0 0.0 0.289 n/a 1.908 7.632
Serine (g) 0.612 0.264 0.005 0.006 0.05 0.009 0.0 0.001 0.143 n/a 1.091 4.364
Cholesterol (mg) 46.493 0.0 22.898 0.0 4.575 0.0 0.0 0.0 5.5 n/a 79.465 317.86
Trans Fat (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 3.697 0.119 5.471 0.002 0.856 0.13 0.0 0.0 1.081 n/a 11.356 45.424
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.048 0.014 n/a n/a 0.062 0.248
Monounsaturated Fat (g) 7.348 0.072 2.239 0.002 0.371 0.595 0.0 0.0 0.524 n/a 11.151 44.604
Polyunsaturated (g) 3.787 0.238 0.324 0.005 0.092 0.142 0.001 0.001 0.073 n/a 4.662 18.648