MENU

Brownie S'Mores Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Brownie Layer
Topping
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
16 servings in recipe
graham cracker crust
1.77g
graham cracker
11.09g
sugar
0.53g
kosher salt
0.19g
butter
3.55g
butter
7.09g
chocolate
14.18g
sugar
12.5g
vanilla extract
0.13g
kosher salt
0.09g
baking powder
0.07g
eggs
5.5g
flour
3.91g
nuts
8.56g
topping
0.0g
marshmallow cream
9.28g
coconut
5.2g
pecans
3.61g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.09 0.78 0.0 0.0 0.03 0.06 1.83 0.0 0.0 0.0 0.0 0.69 0.4 1.48 n/a 0.07 0.17 0.33 5.94 95.04
Total Fat (g) 0.44 1.11 0.0 0.0 2.88 5.75 7.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.55 0.04 4.41 n/a 0.03 1.74 2.6 26.96 431.36
Carbohydrates (g) 1.14 8.45 0.52 0.0 0.0 0.0 4.23 12.5 0.02 0.0 0.0 0.04 2.98 2.17 n/a 7.33 0.79 0.5 40.68 650.88
Ash (g) 0.02 0.31 0.0 0.19 0.07 0.15 0.51 0.0 0.0 0.09 0.03 0.05 0.02 0.36 n/a 0.01 0.05 0.05 1.91 30.56
Calories (kcal) 8.877 47.022 2.032 0.0 25.454 50.862 71.017 48.375 0.378 0.0 0.0 7.865 14.219 50.861 n/a 29.886 18.408 24.949 400.204 6403.264
Starch (g) 0.64 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.65 10.4
Sucrose (g) 0.32 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.14 0.47 7.52
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.16
Fructose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.16
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.16
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.16
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.08 0.4 0.0 0.0 0.56 1.13 0.19 0.0 0.07 0.0 0.0 4.17 0.47 0.15 n/a 1.84 2.44 0.13 11.62 185.92
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 11.34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 11.34 181.44
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 183.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 183.85 2941.6
Sugars (g) 0.32 2.55 0.52 0.0 0.0 0.0 0.13 12.49 0.02 0.0 0.0 0.04 0.01 0.4 n/a 4.34 0.32 0.14 21.3 340.8
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.16
Dietary Fiber (g) 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 n/a 0.0 0.5 0.3 4.5 72.0
Calcium (mg) 0.514 8.761 0.005 0.045 0.852 1.703 14.317 0.125 0.014 0.023 0.0 2.915 0.586 5.994 n/a 0.278 0.728 2.527 39.387 630.192
Iron (mg) 0.05 0.46 0.0 0.0 0.0 0.0 2.47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.18 0.32 n/a 0.02 0.13 0.09 3.81 60.96
Magnesium (mg) 0.408 6.543 0.0 0.002 0.071 0.142 46.352 0.0 0.016 0.001 0.0 0.66 0.859 19.266 n/a 0.186 1.664 4.369 80.538 1288.608
Phosphorus (mg) 2.073 22.402 0.0 0.0 0.852 1.703 56.7 0.0 0.008 0.0 0.0 10.505 4.219 37.247 n/a 0.743 5.876 10.001 152.328 2437.248
Potassium (mg) 2.002 19.629 0.011 0.015 0.852 1.703 117.653 0.25 0.194 0.008 0.0 7.37 4.18 51.118 n/a 0.464 18.512 14.804 238.763 3820.208
Sodium (mg) 7.389 73.083 0.0 72.671 20.448 40.86 3.402 0.0 0.012 36.336 19.665 7.7 0.078 57.283 n/a 7.425 1.04 0.0 347.392 5558.272
Zinc (mg) 0.02 0.22 0.0 0.0 0.0 0.01 1.37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.03 0.33 n/a 0.0 0.06 0.16 2.25 36.0
Copper (mg) 0.004 0.003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.458 0.0 0.0 0.0 0.0 0.006 0.005 0.11 n/a 0.009 0.023 0.043 0.661 10.576
Manganese (mg) 0.023 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.591 0.0 0.0 0.0 0.0 0.002 0.027 0.166 n/a 0.001 0.078 0.162 1.051 16.816
Selenium (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 1.7 1.3 0.6 n/a 0.2 0.5 0.1 5.9 94.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 88.715 177.273 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.785 0.0 0.428 n/a 0.093 0.0 2.022 295.315 4725.04
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 23.821 47.599 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.645 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 79.065 1265.04
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 n/a 0.0 0.0 24.282 48.521 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.108 80.612 1289.792
Beta Carotene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 5.609 11.208 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.55 0.0 0.257 n/a 0.0 0.0 1.047 18.671 298.736
Vitamin E (mg) 0.03 n/a 0.0 0.0 0.08 0.16 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.94 n/a 0.0 0.01 0.05 1.39 22.24
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 1.988 3.973 n/a n/a n/a n/a n/a 1.925 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.886 126.176
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.195 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 5.387 0.0 0.0 0.0 0.0 18.205 0.703 1.798 n/a 0.0 0.0 0.614 26.901 430.416
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.02 0.32
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.83 n/a n/a n/a n/a 0.03 0.01 n/a n/a n/a 0.03 0.88 1.78 28.48
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.02 0.02 0.32
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 0.2 3.2
Thiamin (mg) 0.003 0.026 0.0 0.0 0.0 0.001 0.021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.004 0.031 0.017 n/a 0.0 0.004 0.024 0.13 2.08
Riboflavin (mg) 0.004 0.027 0.0 0.0 0.001 0.002 0.014 0.003 0.0 0.0 0.0 0.026 0.019 0.017 n/a 0.0 0.001 0.005 0.119 1.904
Niacin (mg) 0.057 0.419 0.0 0.0 0.001 0.003 0.193 0.0 0.001 0.0 0.0 0.004 0.23 0.402 n/a 0.007 0.028 0.042 1.388 22.208
Pantothenic acid (mg) 0.003 n/a 0.0 0.0 0.004 0.008 0.024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.079 0.017 0.104 n/a 0.001 0.016 0.031 0.287 4.592
Vitamin B-6 (mg) 0.001 0.011 0.0 0.0 0.0 0.0 0.004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.008 0.002 0.026 n/a 0.0 0.003 0.008 0.062 0.992
Folate (mcg) 1.152 5.101 0.0 0.0 0.107 0.213 3.969 0.0 0.0 0.0 0.0 2.585 7.148 4.281 n/a 0.093 1.352 0.794 26.795 428.72
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.09 1.44
Choline (mg) 0.3 n/a 0.0 0.0 0.7 1.3 6.5 0.0 n/a 0.0 0.0 13.8 0.4 4.6 n/a 0.0 0.6 1.5 29.8 476.8
Folic acid (mcg) 0.815 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.016 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 6.831 109.296
Tryptophan (g) 0.001 n/a n/a 0.0 0.0 0.001 0.018 n/a n/a 0.0 n/a 0.009 0.005 0.022 n/a n/a 0.002 0.003 0.063 1.008
Threonine (g) 0.002 n/a n/a 0.0 0.001 0.003 0.052 n/a n/a 0.0 n/a 0.031 0.011 0.051 n/a n/a 0.006 0.011 0.17 2.72
Isoleucine (g) 0.003 n/a n/a 0.0 0.002 0.004 0.058 n/a n/a 0.0 n/a 0.037 0.014 0.063 n/a n/a 0.007 0.012 0.2 3.2
Leucine (g) 0.006 n/a n/a 0.0 0.003 0.006 0.099 n/a n/a 0.0 n/a 0.06 0.028 0.117 n/a n/a 0.013 0.022 0.353 5.648
Lysine (g) 0.002 n/a n/a 0.0 0.002 0.005 0.067 n/a n/a 0.0 n/a 0.05 0.009 0.061 n/a n/a 0.008 0.01 0.215 3.44
Methionine (g) 0.001 n/a n/a 0.0 0.001 0.001 0.02 n/a n/a 0.0 n/a 0.021 0.007 0.02 n/a n/a 0.003 0.006 0.08 1.28
Cystine (g) 0.002 n/a n/a 0.0 0.0 0.001 0.033 n/a n/a 0.0 n/a 0.015 0.009 0.025 n/a n/a 0.004 0.005 0.093 1.488
Phenylalanine (g) 0.004 n/a n/a 0.0 0.001 0.003 0.075 n/a n/a 0.0 n/a 0.037 0.02 0.081 n/a n/a 0.009 0.016 0.247 3.952
Tyrosine (g) 0.001 n/a n/a 0.0 0.001 0.003 0.061 n/a n/a 0.0 n/a 0.028 0.012 0.058 n/a n/a 0.005 0.008 0.177 2.832
Valine (g) 0.004 n/a n/a 0.0 0.002 0.004 0.094 n/a n/a 0.0 n/a 0.047 0.016 0.08 n/a n/a 0.01 0.015 0.272 4.352
Arginine (g) 0.003 n/a n/a 0.0 0.001 0.002 0.116 n/a n/a 0.0 n/a 0.045 0.016 0.192 n/a n/a 0.029 0.043 0.447 7.152
Histidine (g) 0.002 n/a n/a 0.0 0.001 0.001 0.031 n/a n/a 0.0 n/a 0.017 0.009 0.041 n/a n/a 0.004 0.009 0.116 1.856
Alanine (g) 0.003 n/a n/a 0.0 0.001 0.002 0.068 n/a n/a 0.0 n/a 0.041 0.013 0.069 n/a n/a 0.009 0.014 0.22 3.52
Aspartic acid (g) 0.004 n/a n/a 0.0 0.002 0.004 0.18 n/a n/a 0.0 n/a 0.073 0.017 0.176 n/a n/a 0.017 0.034 0.508 8.128
Glutamic acid (g) 0.028 n/a n/a 0.0 0.006 0.013 0.265 n/a n/a 0.0 n/a 0.092 0.136 0.378 n/a n/a 0.04 0.066 1.025 16.4
Glycine (g) 0.003 n/a n/a 0.0 0.001 0.001 0.072 n/a n/a 0.0 n/a 0.024 0.014 0.091 n/a n/a 0.008 0.016 0.231 3.696
Proline (g) 0.01 n/a n/a 0.0 0.003 0.006 0.125 n/a n/a 0.0 n/a 0.028 0.047 0.075 n/a n/a 0.007 0.013 0.313 5.008
Serine (g) 0.004 n/a n/a 0.0 0.002 0.004 0.075 n/a n/a 0.0 n/a 0.053 0.02 0.079 n/a n/a 0.009 0.017 0.263 4.208
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 7.633 15.252 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.265 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 46.149 738.384
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.089 0.173 0.0 0.0 1.824 3.644 4.586 0.0 0.0 0.0 0.0 0.171 0.006 0.591 n/a 0.006 1.544 0.223 12.856 205.696
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.444 3.683 6.127 98.032
Monounsaturated Fat (g) 0.3 0.399 0.0 0.0 0.746 1.491 2.284 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.004 2.689 n/a 0.007 0.074 1.473 9.677 154.832
Polyunsaturated (g) 0.03 0.051 0.0 0.0 0.108 0.216 0.221 0.0 0.0 0.0 0.0 0.075 0.016 0.922 n/a 0.005 0.019 0.78 2.442 39.072