MENU

Broiled Roma Tomatoes Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
tomatoes
134.68g
butter
1.18g
garlics
1.96g
parmesan cheese
6.25g
parsley
0.15g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.19 0.01 0.12 2.4 0.0 3.73 14.92
Total Fat (g) 0.27 0.96 0.01 1.79 0.0 3.03 12.12
Carbohydrates (g) 5.28 0.0 0.65 0.25 0.01 6.19 24.76
Ash (g) 0.67 0.0 0.03 0.5 0.0 1.21 4.84
Calories (kcal) 24.242 8.479 2.917 26.938 0.054 62.629 250.516
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.04
Glucose (dextrose) (g) 1.68 n/a n/a 0.01 n/a 1.69 6.76
Fructose (g) 1.85 n/a n/a 0.01 n/a 1.85 7.4
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.04
Maltose (g) 0.0 n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.04
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 127.27 0.21 1.15 1.3 0.13 130.07 520.28
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 3.54 0.0 0.02 0.06 0.0 3.62 14.48
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.04
Dietary Fiber (g) 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 6.8
Calcium (mg) 13.468 0.284 3.543 69.313 0.206 86.814 347.256
Iron (mg) 0.36 0.0 0.03 0.06 0.01 0.46 1.84
Magnesium (mg) 14.815 0.024 0.489 2.375 0.075 17.778 71.112
Phosphorus (mg) 32.323 0.284 2.995 45.563 0.087 81.251 325.004
Potassium (mg) 319.192 0.284 7.85 7.813 0.829 335.966 1343.864
Sodium (mg) 6.734 0.13 0.333 95.563 0.084 102.843 411.372
Zinc (mg) 0.23 0.0 0.02 0.24 0.0 0.5 2.0
Copper (mg) 0.081 0.0 0.006 0.015 0.0 0.102 0.408
Manganese (mg) 0.148 0.0 0.033 0.006 0.0 0.187 0.748
Selenium (mcg) 0.0 0.0 0.3 1.1 0.0 1.4 5.6
Vitamin A, IU (IU) 1121.884 29.551 0.176 27.625 12.604 1191.841 4767.364
Retinol (mcg) 0.0 7.935 0.0 7.313 0.0 15.247 60.988
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 56.566 8.088 0.0 7.5 0.63 72.784 291.136
Beta Carotene (mcg) 604.713 1.868 0.098 1.938 7.562 616.179 2464.716
Vitamin E (mg) 0.73 0.03 0.0 0.02 0.0 0.77 3.08
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 3465.316 0.0 0.0 0.0 0.0 3465.316 13861.264
Lutein + zeaxanthin (mcg) 165.656 0.0 0.313 0.0 8.321 174.29 697.16
Tocopherol, beta (mg) 0.01 0.0 n/a n/a 0.0 0.01 0.04
Tocopherol, gamma (mg) 0.16 0.0 n/a n/a 0.0 0.16 0.64
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 17.1 0.0 0.6 0.0 0.2 17.9 71.6
Thiamin (mg) 0.054 0.0 0.004 0.002 0.0 0.06 0.24
Riboflavin (mg) 0.027 0.0 0.002 0.031 0.0 0.06 0.24
Niacin (mg) 0.795 0.0 0.014 0.007 0.002 0.818 3.272
Pantothenic acid (mg) 0.121 0.001 0.012 0.021 0.001 0.155 0.62
Vitamin B-6 (mg) 0.108 0.0 0.024 0.003 0.0 0.135 0.54
Folate (mcg) 20.202 0.035 0.059 0.625 0.227 21.149 84.596
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0 0.14 0.56
Choline (mg) 9.0 0.2 0.5 1.0 0.0 10.7 42.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.013 0.0 0.001 0.033 0.0 0.048 0.192
Threonine (g) 0.04 0.0 0.003 0.091 0.0 0.135 0.54
Isoleucine (g) 0.027 0.001 0.004 0.123 0.0 0.155 0.62
Leucine (g) 0.04 0.001 0.006 0.233 0.0 0.28 1.12
Lysine (g) 0.04 0.001 0.005 0.186 0.0 0.233 0.932
Methionine (g) 0.013 0.0 0.002 0.064 0.0 0.079 0.316
Cystine (g) 0.013 0.0 0.001 0.008 0.0 0.022 0.088
Phenylalanine (g) 0.094 0.0 0.004 0.13 0.0 0.228 0.912
Tyrosine (g) 0.013 0.0 0.002 0.146 0.0 0.161 0.644
Valine (g) 0.027 0.001 0.006 0.158 0.0 0.191 0.764
Arginine (g) 0.027 0.0 0.012 0.098 0.0 0.138 0.552
Histidine (g) 0.013 0.0 0.002 0.068 0.0 0.084 0.336
Alanine (g) 0.04 0.0 0.003 0.073 0.0 0.116 0.464
Aspartic acid (g) 0.189 0.001 0.01 0.167 0.0 0.366 1.464
Glutamic acid (g) 0.579 0.002 0.016 0.544 0.0 1.141 4.564
Glycine (g) 0.027 0.0 0.004 0.048 0.0 0.079 0.316
Proline (g) 0.027 0.001 0.002 0.289 0.0 0.319 1.276
Serine (g) 0.04 0.001 0.004 0.143 0.0 0.188 0.752
Cholesterol (mg) 0.0 2.542 0.0 5.5 0.0 8.042 32.168
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.04 0.607 0.002 1.081 0.0 1.731 6.924
Phytosterols (mg) 9.428 n/a n/a n/a 0.007 9.435 37.74
Monounsaturated Fat (g) 0.04 0.249 0.0 0.524 0.0 0.813 3.252
Polyunsaturated (g) 0.108 0.036 0.005 0.073 0.0 0.222 0.888