MENU

Broiled Flounder Amandine Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/4 cup or more of toasted almonds
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
fish
42.75g
butter
42.6g
lemon juice
19.07g
parsley
7.22g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 7.7 0.36 0.07 0.21 8.35 16.7
Total Fat (g) 1.03 34.55 0.0 0.06 35.64 71.28
Carbohydrates (g) 0.0 0.03 1.65 0.46 2.13 4.26
Ash (g) n/a 0.9 0.05 0.16 1.11 2.22
Calories (kcal) 42.323 305.442 4.766 2.599 355.13 710.26
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 33.84 6.76 17.3 6.33 64.23 128.46
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.03 0.46 0.06 0.54 1.08
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.6
Calcium (mg) 6.413 10.224 1.335 9.964 27.935 55.87
Iron (mg) 0.15 0.01 0.01 0.45 0.62 1.24
Magnesium (mg) 18.81 0.852 1.144 3.61 24.416 48.832
Phosphorus (mg) 129.105 10.224 1.144 4.188 144.661 289.322
Potassium (mg) 144.923 10.224 23.641 39.999 218.786 437.572
Sodium (mg) 35.91 245.376 0.191 4.043 285.52 571.04
Zinc (mg) 0.23 0.04 0.01 0.08 0.35 0.7
Copper (mg) 0.017 0.0 0.006 0.011 0.034 0.068
Manganese (mg) n/a 0.0 0.002 0.012 0.013 0.026
Selenium (mcg) 11.6 0.4 0.0 0.0 12.1 24.2
Vitamin A, IU (IU) n/a 1064.574 3.813 608.213 1676.6 3353.2
Retinol (mcg) 10.688 285.846 0.0 0.0 296.534 593.068
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 10.688 291.384 0.191 30.396 332.658 665.316
Beta Carotene (mcg) 0.0 67.308 0.572 364.899 432.779 865.558
Vitamin E (mg) 0.27 0.99 0.03 0.05 1.34 2.68
Vitamin D (IU) n/a 23.856 n/a n/a 23.856 47.712
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 1.716 401.504 403.22 806.44
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a 0.04 0.04 0.08
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.1 0.0 8.8 9.6 18.5 37.0
Thiamin (mg) 0.038 0.004 0.006 0.006 0.055 0.11
Riboflavin (mg) 0.034 0.013 0.002 0.007 0.056 0.112
Niacin (mg) 0.928 0.017 0.019 0.095 1.058 2.116
Pantothenic acid (mg) n/a 0.047 0.019 0.029 0.095 0.19
Vitamin B-6 (mg) 0.056 0.0 0.01 0.006 0.072 0.144
Folate (mcg) 2.138 1.278 2.478 10.974 16.868 33.736
Vitamin B-12 (mcg) 1.59 0.07 0.0 0.0 1.67 3.34
Choline (mg) 29.3 8.0 1.0 0.9 39.2 78.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.004 n/a 0.004 0.008 0.016
Threonine (g) n/a 0.017 n/a 0.009 0.026 0.052
Isoleucine (g) n/a 0.021 n/a 0.009 0.03 0.06
Leucine (g) n/a 0.034 n/a 0.014 0.049 0.098
Lysine (g) n/a 0.03 n/a 0.013 0.043 0.086
Methionine (g) n/a 0.009 n/a 0.003 0.011 0.022
Cystine (g) n/a 0.004 n/a 0.001 0.005 0.01
Phenylalanine (g) n/a 0.017 n/a 0.011 0.028 0.056
Tyrosine (g) n/a 0.017 n/a 0.006 0.023 0.046
Valine (g) n/a 0.026 n/a 0.012 0.038 0.076
Arginine (g) n/a 0.013 n/a 0.009 0.021 0.042
Histidine (g) n/a 0.009 n/a 0.004 0.013 0.026
Alanine (g) n/a 0.013 n/a 0.014 0.027 0.054
Aspartic acid (g) n/a 0.026 n/a 0.021 0.046 0.092
Glutamic acid (g) n/a 0.077 n/a 0.018 0.095 0.19
Glycine (g) n/a 0.009 n/a 0.011 0.019 0.038
Proline (g) n/a 0.034 n/a 0.015 0.049 0.098
Serine (g) n/a 0.021 n/a 0.01 0.031 0.062
Cholesterol (mg) 27.36 91.59 0.0 0.0 118.95 237.9
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.205 21.884 0.0 0.009 22.098 44.196
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.361 0.361 0.722
Monounsaturated Fat (g) 0.385 8.955 0.0 0.022 9.361 18.722
Polyunsaturated (g) 0.299 1.295 0.0 0.009 1.603 3.206