MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Braised Pork Loin with Red Wine and Olives
4 large shallots
3/4 cup dry-cured Greek olives, pitted
3 bay leaves
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
pork loin roast
26.33g
shallots
0.0g
garlic
5.22g
sage
2.0g
oil
13.6g
wine
470.4g
tomatoes paste
16.38g
cornstarch
8.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 5.07 n/a 0.33 0.21 0.0 0.33 0.71 0.02 6.68 6.68
Total Fat (g) 2.17 n/a 0.03 0.26 13.6 0.0 0.08 0.0 16.13 16.13
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 1.73 1.21 0.0 12.28 3.1 7.3 25.62 25.62
Ash (g) 0.26 n/a 0.08 0.16 0.0 1.32 0.46 0.01 2.28 2.28
Calories (kcal) 41.33 n/a 7.778 6.3 120.224 399.84 13.432 30.48 619.384 619.384
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 n/a 0.04 0.04
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 n/a 0.05 0.05
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.94 n/a 0.94 0.94
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.96 n/a 0.96 0.96
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 n/a 0.05 0.05
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 49.9 0.0 0.0 49.9 49.9
Water (g) 18.9 n/a 3.06 0.16 0.0 406.85 12.04 0.67 441.67 441.67
Caffeine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a n/a 0.05 0.03 0.0 2.92 2.0 0.0 5.0 5.0
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.1 0.8 0.0 0.0 0.7 0.1 1.7 1.7
Calcium (mg) 6.055 n/a 9.448 33.04 0.0 37.632 5.897 0.16 92.232 92.232
Iron (mg) 0.27 n/a 0.09 0.56 0.0 2.16 0.49 0.04 3.61 3.61
Magnesium (mg) 5.528 n/a 1.305 8.56 0.0 56.448 6.88 0.24 78.961 78.961
Phosphorus (mg) 50.281 n/a 7.987 1.82 0.0 108.192 13.595 1.04 182.915 182.915
Potassium (mg) 89.505 n/a 20.932 21.4 0.0 597.408 166.093 0.24 895.578 895.578
Sodium (mg) 17.638 n/a 0.887 0.22 0.0 18.816 129.402 0.72 167.683 167.683
Zinc (mg) 0.78 n/a 0.06 0.09 0.0 0.66 0.1 0.0 1.7 1.7
Copper (mg) 0.021 n/a 0.016 0.015 0.0 0.047 0.061 0.004 0.164 0.164
Manganese (mg) 0.003 n/a 0.087 0.063 n/a 0.612 0.049 0.004 0.817 0.817
Selenium (mcg) 8.6 n/a 0.7 0.1 0.0 0.9 0.9 0.2 11.4 11.4
Vitamin A, IU (IU) 1.843 n/a 0.47 118.0 0.0 9.408 249.795 0.0 379.516 379.516
Retinol (mcg) 0.527 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.527 0.527
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.527 n/a 0.0 5.9 0.0 0.0 12.449 0.0 18.875 18.875
Beta Carotene (mcg) n/a n/a 0.261 69.7 0.0 4.704 147.584 0.0 222.249 222.249
Vitamin E (mg) n/a n/a 0.0 0.15 1.25 0.0 0.7 0.0 2.11 2.11
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 4711.543 0.0 4711.543 4711.543
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a n/a 0.835 17.24 0.0 28.224 0.0 0.0 46.299 46.299
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.09 0.0 0.09 0.09
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.2 n/a 1.6 0.6 0.0 0.0 3.6 0.0 6.1 6.1
Thiamin (mg) 0.213 n/a 0.01 0.015 0.0 0.047 0.01 0.0 0.296 0.296
Riboflavin (mg) 0.074 n/a 0.006 0.007 0.0 0.141 0.025 0.0 0.252 0.252
Niacin (mg) 1.137 n/a 0.037 0.114 0.0 1.035 0.505 0.0 2.828 2.828
Pantothenic acid (mg) 0.2 n/a 0.031 n/a 0.0 0.141 0.023 0.0 0.395 0.395
Vitamin B-6 (mg) 0.129 n/a 0.065 0.054 0.0 0.282 0.036 0.0 0.566 0.566
Folate (mcg) 1.053 n/a 0.157 5.48 0.0 4.704 1.966 0.0 13.359 13.359
Vitamin B-12 (mcg) 0.22 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.22
Choline (mg) n/a n/a 1.2 0.9 n/a 26.8 6.3 0.0 35.2 35.2
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.066 n/a 0.004 n/a 0.0 n/a 0.005 0.0 0.074 0.074
Threonine (g) 0.232 n/a 0.008 n/a 0.0 n/a 0.016 0.001 0.257 0.257
Isoleucine (g) 0.237 n/a 0.011 n/a 0.0 n/a 0.011 0.001 0.261 0.261
Leucine (g) 0.408 n/a 0.016 n/a 0.0 n/a 0.018 0.003 0.445 0.445
Lysine (g) 0.455 n/a 0.014 n/a 0.0 n/a 0.02 0.001 0.49 0.49
Methionine (g) 0.134 n/a 0.004 n/a 0.0 n/a 0.003 0.001 0.143 0.143
Cystine (g) 0.066 n/a 0.004 n/a 0.0 n/a 0.003 0.001 0.074 0.074
Phenylalanine (g) 0.203 n/a 0.009 n/a 0.0 n/a 0.02 0.001 0.233 0.233
Tyrosine (g) 0.176 n/a 0.004 n/a 0.0 n/a 0.008 0.001 0.19 0.19
Valine (g) 0.276 n/a 0.015 n/a 0.0 n/a 0.013 0.001 0.305 0.305
Arginine (g) 0.316 n/a 0.033 n/a 0.0 n/a 0.011 0.001 0.361 0.361
Histidine (g) 0.203 n/a 0.006 n/a 0.0 n/a 0.01 0.001 0.219 0.219
Alanine (g) 0.295 n/a 0.007 n/a 0.0 n/a 0.033 0.002 0.336 0.336
Aspartic acid (g) 0.471 n/a 0.026 n/a 0.0 n/a 0.115 0.002 0.613 0.613
Glutamic acid (g) 0.795 n/a 0.042 n/a 0.0 n/a 0.311 0.004 1.153 1.153
Glycine (g) 0.242 n/a 0.01 n/a 0.0 n/a 0.01 0.001 0.263 0.263
Proline (g) 0.203 n/a 0.005 n/a 0.0 n/a 0.013 0.002 0.223 0.223
Serine (g) 0.211 n/a 0.01 n/a 0.0 n/a 0.018 0.001 0.239 0.239
Cholesterol (mg) 16.848 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.848 16.848
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.351 n/a n/a n/a 0.351 0.351
Saturated Fat (g) 0.75 n/a 0.005 0.141 1.01 0.0 0.016 0.001 1.923 1.923
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 4.88 34.0 n/a n/a n/a 38.88 38.88
Monounsaturated Fat (g) 0.982 n/a 0.001 0.037 3.091 0.0 0.011 0.002 4.124 4.124
Polyunsaturated (g) 0.234 n/a 0.013 0.035 8.859 0.0 0.026 0.002 9.17 9.17