MENU

Boontjie Sop (Bean Soup) Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
500 GMS sugar beans
500 gms beef shin
3 litre water
salt and pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
tomatoes
44.89g
onions
33.0g
carrots
18.1g
pepper
0.0g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.4 0.36 0.17 n/a n/a 0.93 5.58
Total Fat (g) 0.09 0.03 0.04 n/a n/a 0.17 1.02
Carbohydrates (g) 1.76 3.08 1.73 n/a n/a 6.58 39.48
Ash (g) 0.22 0.12 0.18 n/a n/a 0.52 3.12
Calories (kcal) 8.081 13.2 7.42 n/a n/a 28.7 172.2
Starch (g) 0.0 0.0 0.26 n/a n/a 0.26 1.56
Sucrose (g) 0.0 0.33 0.65 n/a n/a 0.98 5.88
Glucose (dextrose) (g) 0.56 0.65 0.11 n/a n/a 1.32 7.92
Fructose (g) 0.62 0.43 0.1 n/a n/a 1.14 6.84
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 42.42 29.41 15.98 n/a n/a 87.81 526.86
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 1.18 1.4 0.86 n/a n/a 3.44 20.64
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.5 0.6 0.5 n/a n/a 1.6 9.6
Calcium (mg) 4.489 7.59 5.972 n/a n/a 18.051 108.306
Iron (mg) 0.12 0.07 0.05 n/a n/a 0.24 1.44
Magnesium (mg) 4.938 3.3 2.172 n/a n/a 10.41 62.46
Phosphorus (mg) 10.774 9.57 6.334 n/a n/a 26.678 160.068
Potassium (mg) 106.397 48.18 57.909 n/a n/a 212.487 1274.922
Sodium (mg) 2.245 1.32 12.487 n/a n/a 16.051 96.306
Zinc (mg) 0.08 0.06 0.04 n/a n/a 0.18 1.08
Copper (mg) 0.027 0.013 0.009 n/a n/a 0.049 0.294
Manganese (mg) 0.049 0.043 0.025 n/a n/a 0.118 0.708
Selenium (mcg) 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 0.2 1.2
Vitamin A, IU (IU) 373.961 0.66 3023.229 n/a n/a 3397.851 20387.106
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 18.855 0.0 151.107 n/a n/a 169.962 1019.772
Beta Carotene (mcg) 201.571 0.33 1499.309 n/a n/a 1701.21 10207.26
Vitamin E (mg) 0.24 0.01 0.12 n/a n/a 0.37 2.22
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 1155.105 0.0 0.181 n/a n/a 1155.286 6931.716
Lutein + zeaxanthin (mcg) 55.219 1.32 46.327 n/a n/a 102.866 617.196
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.01 0.06
Tocopherol, gamma (mg) 0.05 0.0 0.0 n/a n/a 0.05 0.3
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 5.7 2.4 1.1 n/a n/a 9.2 55.2
Thiamin (mg) 0.018 0.017 0.013 n/a n/a 0.047 0.282
Riboflavin (mg) 0.009 0.01 0.011 n/a n/a 0.03 0.18
Niacin (mg) 0.265 0.04 0.177 n/a n/a 0.482 2.892
Pantothenic acid (mg) 0.04 0.04 0.049 n/a n/a 0.129 0.774
Vitamin B-6 (mg) 0.036 0.04 0.025 n/a n/a 0.101 0.606
Folate (mcg) 6.734 6.27 3.438 n/a n/a 16.442 98.652
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Choline (mg) 3.0 2.0 1.6 n/a n/a 6.6 39.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.004 0.003 0.002 n/a n/a 0.01 0.06
Threonine (g) 0.013 0.007 0.034 n/a n/a 0.054 0.324
Isoleucine (g) 0.009 0.003 0.014 n/a n/a 0.027 0.162
Leucine (g) 0.013 0.01 0.018 n/a n/a 0.041 0.246
Lysine (g) 0.013 0.013 0.018 n/a n/a 0.045 0.27
Methionine (g) 0.004 0.0 0.004 n/a n/a 0.008 0.048
Cystine (g) 0.004 0.0 0.014 n/a n/a 0.019 0.114
Phenylalanine (g) 0.031 0.01 0.011 n/a n/a 0.052 0.312
Tyrosine (g) 0.004 0.003 0.007 n/a n/a 0.015 0.09
Valine (g) 0.009 0.007 0.013 n/a n/a 0.028 0.168
Arginine (g) 0.009 0.033 0.016 n/a n/a 0.058 0.348
Histidine (g) 0.004 0.003 0.007 n/a n/a 0.015 0.09
Alanine (g) 0.013 0.007 0.02 n/a n/a 0.04 0.24
Aspartic acid (g) 0.063 0.03 0.034 n/a n/a 0.127 0.762
Glutamic acid (g) 0.193 0.086 0.067 n/a n/a 0.346 2.076
Glycine (g) 0.009 0.01 0.009 n/a n/a 0.028 0.168
Proline (g) 0.009 0.003 0.009 n/a n/a 0.021 0.126
Serine (g) 0.013 0.007 0.009 n/a n/a 0.029 0.174
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.013 0.013 0.007 n/a n/a 0.034 0.204
Phytosterols (mg) 3.143 4.95 n/a n/a n/a 8.093 48.558
Monounsaturated Fat (g) 0.013 0.003 0.002 n/a n/a 0.019 0.114
Polyunsaturated (g) 0.036 0.007 0.022 n/a n/a 0.064 0.384