MENU
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
bok choy
199.58g
garlic
2.28g
olive oil
6.75g
ginger
0.47g
soy sauce
4.0g
sesame
8.0g
sesame oil
0.56g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.99 0.15 0.0 0.01 0.25 1.36 0.0 4.76 19.04
Total Fat (g) 0.4 0.01 6.75 0.0 0.0 3.84 0.56 11.57 46.28
Carbohydrates (g) 4.35 0.76 0.0 0.08 0.3 2.08 0.0 7.58 30.32
Ash (g) 1.6 0.03 0.0 0.0 0.61 0.32 0.0 2.57 10.28
Calories (kcal) 25.945 3.403 59.67 0.372 2.12 45.36 4.973 141.843 567.372
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 190.24 1.34 0.0 0.37 2.83 0.4 0.0 195.17 780.68
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 2.36 0.02 0.0 0.01 0.07 0.04 0.0 2.49 9.96
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 3.4 13.6
Calcium (mg) 209.559 4.134 0.068 0.074 0.76 10.48 0.0 225.074 900.296
Iron (mg) 1.6 0.04 0.04 0.0 0.08 0.62 0.0 2.38 9.52
Magnesium (mg) 37.92 0.571 0.0 0.2 1.72 27.68 0.0 68.091 272.364
Phosphorus (mg) 73.844 3.494 0.0 0.158 5.0 61.92 0.0 144.417 577.668
Potassium (mg) 502.941 9.158 0.068 1.93 8.68 32.48 0.0 555.256 2221.024
Sodium (mg) 129.727 0.388 0.135 0.06 225.48 3.12 0.0 358.91 1435.64
Zinc (mg) 0.38 0.03 0.0 0.0 0.02 0.82 0.0 1.25 5.0
Copper (mg) 0.04 0.007 0.0 0.001 0.004 0.117 0.0 0.169 0.676
Manganese (mg) 0.319 0.038 0.0 0.001 0.017 0.114 n/a 0.49 1.96
Selenium (mcg) 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.5 6.0
Vitamin A, IU (IU) 8917.217 0.206 0.0 0.0 0.0 5.28 0.0 8922.702 35690.808
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 445.063 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.0 445.303 1781.212
Beta Carotene (mcg) 5350.729 0.114 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 5354.043 21416.172
Vitamin E (mg) 0.18 0.0 0.97 0.0 0.0 0.02 0.01 1.18 4.72
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 79.832 0.365 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.197 320.788
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.04
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.06 n/a n/a n/a n/a 0.06 0.24
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 89.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.5 362.0
Thiamin (mg) 0.08 0.005 0.0 0.0 0.001 0.097 0.0 0.183 0.732
Riboflavin (mg) 0.14 0.003 0.0 0.0 0.007 0.038 0.0 0.187 0.748
Niacin (mg) 0.998 0.016 0.0 0.003 0.088 0.435 0.0 1.541 6.164
Pantothenic acid (mg) 0.18 0.014 0.0 0.001 0.012 0.054 0.0 0.261 1.044
Vitamin B-6 (mg) 0.379 0.028 0.0 0.001 0.006 0.012 0.0 0.426 1.704
Folate (mcg) 131.723 0.069 0.0 0.051 0.56 7.68 0.0 140.082 560.328
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 12.8 0.5 0.0 0.1 0.7 2.0 0.0 16.2 64.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.04 0.002 0.0 0.0 0.004 0.03 0.0 0.075 0.3
Threonine (g) 0.1 0.004 0.0 0.0 0.01 0.056 0.0 0.17 0.68
Isoleucine (g) 0.18 0.005 0.0 0.0 0.012 0.058 0.0 0.255 1.02
Leucine (g) 0.18 0.007 0.0 0.0 0.02 0.104 0.0 0.311 1.244
Lysine (g) 0.18 0.006 0.0 0.0 0.014 0.043 0.0 0.244 0.976
Methionine (g) 0.02 0.002 0.0 0.0 0.004 0.045 0.0 0.07 0.28
Cystine (g) 0.04 0.002 0.0 0.0 0.004 0.027 0.0 0.073 0.292
Phenylalanine (g) 0.08 0.004 0.0 0.0 0.013 0.072 0.0 0.169 0.676
Tyrosine (g) 0.06 0.002 0.0 0.0 0.009 0.057 0.0 0.128 0.512
Valine (g) 0.14 0.007 0.0 0.0 0.012 0.076 0.0 0.235 0.94
Arginine (g) 0.16 0.014 0.0 0.0 0.017 0.202 0.0 0.393 1.572
Histidine (g) 0.06 0.003 0.0 0.0 0.006 0.04 0.0 0.109 0.436
Alanine (g) 0.18 0.003 0.0 0.0 0.011 0.071 0.0 0.265 1.06
Aspartic acid (g) 0.22 0.011 0.0 0.001 0.027 0.126 0.0 0.384 1.536
Glutamic acid (g) 0.718 0.018 0.0 0.001 0.059 0.302 0.0 1.099 4.396
Glycine (g) 0.08 0.005 0.0 0.0 0.011 0.093 0.0 0.189 0.756
Proline (g) 0.06 0.002 0.0 0.0 0.018 0.062 0.0 0.142 0.568
Serine (g) 0.1 0.004 0.0 0.0 0.014 0.074 0.0 0.193 0.772
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.06 0.002 0.932 0.001 0.0 0.538 0.08 1.613 6.452
Phytosterols (mg) n/a n/a 14.918 0.07 n/a n/a 4.866 19.853 79.412
Monounsaturated Fat (g) 0.04 0.0 4.925 0.001 0.0 1.45 0.223 6.64 26.56
Polyunsaturated (g) 0.2 0.006 0.71 0.001 0.001 1.683 0.235 2.835 11.34