MENU

Berry Galette Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
½ recipe Galette Dough, chilled
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
berries
51.84g
sugar
4.2g
honey
5.25g
butter
3.55g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.72 0.0 0.02 0.03 0.77 3.08
Total Fat (g) 0.25 0.0 0.0 2.88 3.13 12.52
Carbohydrates (g) 4.98 4.2 4.33 0.0 13.51 54.04
Ash (g) 0.19 0.0 0.01 0.0 0.2 0.8
Calories (kcal) 22.291 16.254 15.96 25.454 79.959 319.836
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.04 n/a 0.05 n/a 0.08 0.32
Glucose (dextrose) (g) 1.2 n/a 1.88 n/a 3.07 12.28
Fructose (g) 1.24 n/a 2.15 n/a 3.39 13.56
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.04 n/a 0.08 n/a 0.11 0.44
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 45.7 0.0 0.9 0.64 47.23 188.92
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 2.53 4.2 4.31 0.0 11.04 44.16
Galactose (g) 0.02 n/a 0.16 n/a 0.18 0.72
Dietary Fiber (g) 2.7 0.0 0.0 0.0 2.8 11.2
Calcium (mg) 15.034 0.042 0.315 0.852 16.243 64.972
Iron (mg) 0.32 0.0 0.02 0.0 0.34 1.36
Magnesium (mg) 10.368 0.0 0.105 0.071 10.544 42.176
Phosphorus (mg) 11.405 0.0 0.21 0.852 12.467 49.868
Potassium (mg) 83.981 0.084 2.73 0.852 87.647 350.588
Sodium (mg) 0.518 0.0 0.21 0.391 1.119 4.476
Zinc (mg) 0.27 0.0 0.01 0.0 0.29 1.16
Copper (mg) 0.088 0.0 0.002 0.001 0.091 0.364
Manganese (mg) 0.337 0.0 0.004 0.0 0.341 1.364
Selenium (mcg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 1.2
Vitamin A, IU (IU) 110.938 0.0 0.0 88.715 199.652 798.608
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 23.821 23.821 95.284
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 5.702 0.0 0.0 24.282 29.984 119.936
Beta Carotene (mcg) 66.355 0.0 0.0 5.609 71.964 287.856
Vitamin E (mg) 0.61 0.0 0.0 0.08 0.69 2.76
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 61.171 0.0 0.0 0.0 61.171 244.684
Tocopherol, beta (mg) 0.02 n/a n/a 0.0 0.02 0.08
Tocopherol, gamma (mg) 0.69 n/a n/a 0.0 0.69 2.76
Tocopherol, delta (mg) 0.47 n/a n/a 0.0 0.47 1.88
Vitamin C (mg) 10.9 0.0 0.0 0.0 10.9 43.6
Thiamin (mg) 0.01 0.0 0.0 0.0 0.011 0.044
Riboflavin (mg) 0.016 0.001 0.002 0.001 0.02 0.08
Niacin (mg) 0.337 0.0 0.006 0.001 0.345 1.38
Pantothenic acid (mg) 0.145 0.0 0.004 0.004 0.153 0.612
Vitamin B-6 (mg) 0.016 0.0 0.001 0.0 0.017 0.068
Folate (mcg) 12.96 0.0 0.105 0.107 13.172 52.688
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.04
Choline (mg) 4.4 0.0 0.1 0.7 5.2 20.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Threonine (g) n/a n/a 0.0 0.001 0.001 0.004
Isoleucine (g) n/a n/a 0.001 0.002 0.002 0.008
Leucine (g) n/a n/a 0.001 0.003 0.003 0.012
Lysine (g) n/a n/a 0.001 0.002 0.003 0.012
Methionine (g) n/a n/a 0.0 0.001 0.001 0.004
Cystine (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.001 0.001 0.002 0.008
Tyrosine (g) n/a n/a 0.001 0.001 0.002 0.008
Valine (g) n/a n/a 0.001 0.002 0.003 0.012
Arginine (g) n/a n/a 0.001 0.001 0.002 0.008
Histidine (g) n/a n/a 0.0 0.001 0.001 0.004
Alanine (g) n/a n/a 0.001 0.001 0.002 0.008
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.002 0.002 0.004 0.016
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.001 0.006 0.007 0.028
Glycine (g) n/a n/a 0.001 0.001 0.001 0.004
Proline (g) n/a n/a 0.005 0.003 0.008 0.032
Serine (g) n/a n/a 0.001 0.002 0.002 0.008
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 7.633 7.633 30.532
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.005 0.0 0.0 1.824 1.829 7.316
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.026 0.0 0.0 0.746 0.772 3.088
Polyunsaturated (g) 0.145 0.0 0.0 0.108 0.253 1.012