MENU

Beetroot & Oats Halwa Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
4 C Beetroot, peeled & shredded
Handfull of nuts..( I used almonds, cashew & pistachios)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
3 servings in recipe
sugar
33.33g
oats
26.0g
nuts.
0.0g
cardamom
0.33g
milk
20.33g
butter
9.47g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 4.39 n/a 0.04 0.65 0.08 5.16 15.48
Total Fat (g) 0.0 1.79 n/a 0.02 0.66 7.68 10.16 30.48
Carbohydrates (g) 33.33 17.23 n/a 0.23 0.92 0.01 51.71 155.13
Ash (g) 0.0 0.45 n/a 0.02 0.14 0.2 0.81 2.43
Calories (kcal) 129.0 101.14 n/a 1.037 12.2 67.876 311.253 933.759
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 1.07 n/a 1.07 3.21
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.01 2.14 n/a 0.03 17.96 1.5 21.64 64.92
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 33.3 n/a n/a n/a 1.07 0.01 34.38 103.14
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 2.8 n/a 0.1 0.0 0.0 2.8 8.4
Calcium (mg) 0.333 14.04 n/a 1.277 22.977 2.272 40.899 122.697
Iron (mg) 0.0 1.23 n/a 0.05 0.01 0.0 1.29 3.87
Magnesium (mg) 0.0 46.02 n/a 0.763 2.033 0.189 49.006 147.018
Phosphorus (mg) 0.0 135.98 n/a 0.593 18.503 2.272 157.349 472.047
Potassium (mg) 0.667 111.54 n/a 3.73 29.077 2.272 147.285 441.855
Sodium (mg) 0.0 0.52 n/a 0.06 8.133 54.528 63.241 189.723
Zinc (mg) 0.0 1.03 n/a 0.02 0.08 0.01 1.15 3.45
Copper (mg) 0.0 0.164 n/a 0.001 0.002 0.0 0.167 0.501
Manganese (mg) 0.0 1.279 n/a 0.093 0.0 0.0 1.373 4.119
Selenium (mcg) 0.2 n/a n/a n/a 0.8 0.1 1.0 3.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 n/a 0.0 20.74 236.572 257.312 771.936
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 5.693 63.521 69.215 207.645
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 n/a 0.0 5.693 64.752 70.445 211.335
Beta Carotene (mcg) 0.0 n/a n/a n/a 1.017 14.957 15.974 47.922
Vitamin E (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.22 0.23 0.69
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 8.133 5.301 13.435 40.305
Lycopene (mcg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.1 0.3
Thiamin (mg) 0.0 0.198 n/a 0.001 0.008 0.001 0.207 0.621
Riboflavin (mg) 0.007 0.036 n/a 0.001 0.037 0.003 0.083 0.249
Niacin (mg) 0.0 0.25 n/a 0.004 0.022 0.004 0.279 0.837
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.351 n/a n/a 0.073 0.01 0.435 1.305
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.031 n/a 0.001 0.008 0.0 0.04 0.12
Folate (mcg) 0.0 14.56 n/a n/a 1.017 0.284 15.861 47.583
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.09 0.02 0.11 0.33
Choline (mg) 0.0 n/a n/a n/a 2.9 1.8 4.7 14.1
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.06 n/a n/a 0.016 0.001 0.077 0.231
Threonine (g) n/a 0.151 n/a n/a 0.028 0.004 0.183 0.549
Isoleucine (g) n/a 0.179 n/a n/a 0.035 0.005 0.219 0.657
Leucine (g) n/a 0.333 n/a n/a 0.055 0.008 0.395 1.185
Lysine (g) n/a 0.182 n/a n/a 0.028 0.007 0.217 0.651
Methionine (g) n/a 0.081 n/a n/a 0.016 0.002 0.099 0.297
Cystine (g) n/a 0.107 n/a n/a 0.004 0.001 0.112 0.336
Phenylalanine (g) n/a 0.234 n/a n/a 0.031 0.004 0.268 0.804
Tyrosine (g) n/a 0.148 n/a n/a 0.031 0.004 0.182 0.546
Valine (g) n/a 0.244 n/a n/a 0.039 0.006 0.289 0.867
Arginine (g) n/a 0.309 n/a n/a 0.016 0.003 0.329 0.987
Histidine (g) n/a 0.107 n/a n/a 0.016 0.002 0.125 0.375
Alanine (g) n/a 0.229 n/a n/a 0.02 0.003 0.252 0.756
Aspartic acid (g) n/a 0.377 n/a n/a 0.049 0.006 0.431 1.293
Glutamic acid (g) n/a 0.965 n/a n/a 0.132 0.017 1.114 3.342
Glycine (g) n/a 0.218 n/a n/a 0.016 0.002 0.237 0.711
Proline (g) n/a 0.242 n/a n/a 0.069 0.008 0.319 0.957
Serine (g) n/a 0.195 n/a n/a 0.022 0.005 0.222 0.666
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 2.033 20.353 22.387 67.161
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 0.317 n/a 0.002 0.38 4.863 5.563 16.689
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.153 n/a n/a 0.153 0.459
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.567 n/a 0.003 0.165 1.99 2.724 8.172
Polyunsaturated (g) 0.0 0.66 n/a 0.001 0.041 0.288 0.99 2.97