MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 c. New Mexico Style Barbecue Sauce see * Note
3 x Six-inch flour tortillas
1/4 c. Grated White Cheddar cheese Salt to taste Freshly grnd black pepper to taste
1/4 c. Avocado Salsa see * Note
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
chicken breasts skin
278.4g
olive oil
40.5g
jack cheese
28.25g
corn relish
61.25g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 58.05 0.0 6.92 1.05 66.02 66.02
Total Fat (g) 25.75 40.5 8.55 0.34 75.14 75.14
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 0.19 11.65 11.84 11.84
Ash (g) 2.81 0.0 n/a n/a 2.81 2.81
Calories (kcal) 478.848 358.02 105.373 51.45 993.691 993.691
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 193.38 0.0 11.59 46.57 251.53 251.53
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 0.14 6.11 6.25 6.25
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
Calcium (mg) 30.624 0.405 210.745 8.575 250.349 250.349
Iron (mg) 2.06 0.23 0.2 0.25 2.74 2.74
Magnesium (mg) 69.6 0.0 7.628 8.575 85.803 85.803
Phosphorus (mg) 484.416 0.0 125.43 26.95 636.796 636.796
Potassium (mg) 612.48 0.405 22.883 113.925 749.693 749.693
Sodium (mg) 175.392 0.81 151.42 231.525 559.147 559.147
Zinc (mg) 2.23 0.0 0.85 0.16 3.23 3.23
Copper (mg) 0.111 0.0 0.008 0.025 0.144 0.144
Manganese (mg) 0.056 0.0 n/a n/a 0.056 0.056
Selenium (mcg) 46.2 0.0 4.1 0.7 51.0 51.0
Vitamin A, IU (IU) 231.072 0.0 n/a n/a 231.072 231.072
Retinol (mcg) 66.816 0.0 54.24 0.0 121.056 121.056
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 69.6 0.0 55.935 12.863 138.398 138.398
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 22.035 121.275 143.31 143.31
Vitamin E (mg) 0.86 5.81 0.07 0.15 6.9 6.9
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 224.788 224.788 224.788
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.04 n/a n/a 0.04 0.04
Tocopherol, gamma (mg) 0.08 0.34 n/a n/a 0.42 0.42
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 12.1 12.1 12.1
Thiamin (mg) 0.167 0.0 0.006 0.031 0.203 0.203
Riboflavin (mg) 0.251 0.0 0.11 0.031 0.391 0.391
Niacin (mg) 27.589 0.0 0.025 0.582 28.197 28.197
Pantothenic acid (mg) 2.227 0.0 n/a n/a 2.227 2.227
Vitamin B-6 (mg) 1.476 0.0 0.023 0.08 1.578 1.578
Folate (mcg) 11.136 0.0 5.085 15.925 32.146 32.146
Vitamin B-12 (mcg) 0.95 0.0 0.23 0.0 1.18 1.18
Choline (mg) 186.8 0.1 4.4 8.0 199.2 199.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.668 0.0 n/a n/a 0.668 0.668
Threonine (g) 2.422 0.0 n/a n/a 2.422 2.422
Isoleucine (g) 2.951 0.0 n/a n/a 2.951 2.951
Leucine (g) 4.26 0.0 n/a n/a 4.26 4.26
Lysine (g) 4.816 0.0 n/a n/a 4.816 4.816
Methionine (g) 1.559 0.0 n/a n/a 1.559 1.559
Cystine (g) 0.752 0.0 n/a n/a 0.752 0.752
Phenylalanine (g) 2.283 0.0 n/a n/a 2.283 2.283
Tyrosine (g) 1.893 0.0 n/a n/a 1.893 1.893
Valine (g) 2.84 0.0 n/a n/a 2.84 2.84
Arginine (g) 3.591 0.0 n/a n/a 3.591 3.591
Histidine (g) 1.754 0.0 n/a n/a 1.754 1.754
Alanine (g) 3.313 0.0 n/a n/a 3.313 3.313
Aspartic acid (g) 5.178 0.0 n/a n/a 5.178 5.178
Glutamic acid (g) 8.575 0.0 n/a n/a 8.575 8.575
Glycine (g) 3.424 0.0 n/a n/a 3.424 3.424
Proline (g) 2.645 0.0 n/a n/a 2.645 2.645
Serine (g) 2.032 0.0 n/a n/a 2.032 2.032
Cholesterol (mg) 178.176 0.0 25.143 0.0 203.319 203.319
Trans Fat (g) 0.334 n/a n/a n/a 0.334 0.334
Saturated Fat (g) 7.405 5.593 5.387 0.049 18.435 18.435
Phytosterols (mg) n/a 89.505 n/a n/a 89.505 89.505
Monounsaturated Fat (g) 10.635 29.549 2.472 0.116 42.772 42.772
Polyunsaturated (g) 5.457 4.261 0.254 0.135 10.106 10.106