MENU

Banana Fritters Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 Kg of ripe but firm sweet bananas
oil for frying
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
5 servings in recipe
lemon juice
1.18g
oil
0.0g
egg whites
26.4g
self raising flour
25.0g
skimmed milk
49.6g
sugar
6.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 n/a 2.88 2.47 5.65 0.0 11.0 55.0
Total Fat (g) 0.0 n/a 0.04 0.24 3.92 0.01 4.22 21.1
Carbohydrates (g) 0.1 n/a 0.19 18.56 2.55 5.98 27.37 136.85
Ash (g) 0.0 n/a 0.17 1.08 0.57 0.0 1.82 9.1
Calories (kcal) 0.295 n/a 12.672 88.5 68.448 23.34 193.255 966.275
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.1 0.5
Sucrose (g) n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a 0.02 0.1
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.09 n/a n/a n/a 0.09 0.45
Fructose (g) n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a 0.02 0.1
Lactose (g) n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a 0.02 0.1
Maltose (g) n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a 0.02 0.1
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 1.07 n/a 23.12 2.65 36.91 0.02 63.76 318.8
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.03 n/a 0.19 0.06 0.15 5.87 6.3 31.5
Galactose (g) n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a 0.02 0.1
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.0 0.7 0.0 0.0 0.7 3.5
Calcium (mg) 0.083 n/a 1.848 84.5 134.912 0.06 221.403 1107.015
Iron (mg) 0.0 n/a 0.02 1.17 0.22 0.0 1.41 7.05
Magnesium (mg) 0.071 n/a 2.904 4.75 7.44 0.0 15.165 75.825
Phosphorus (mg) 0.071 n/a 3.96 148.75 90.768 0.0 243.549 1217.745
Potassium (mg) 1.463 n/a 43.032 31.0 62.0 0.12 137.615 688.075
Sodium (mg) 0.012 n/a 43.824 317.5 62.0 0.06 423.396 2116.98
Zinc (mg) 0.0 n/a 0.01 0.16 0.66 0.0 0.83 4.15
Copper (mg) 0.0 n/a 0.005 0.028 0.015 0.0 0.048 0.24
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.003 0.25 0.005 0.0 0.258 1.29
Selenium (mcg) 0.0 n/a 5.3 8.6 8.3 0.0 22.2 111.0
Vitamin A, IU (IU) 0.236 n/a 0.0 0.0 190.464 0.0 190.7 953.5
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 52.08 0.0 52.08 260.4
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.012 n/a 0.0 0.0 53.072 0.0 53.084 265.42
Beta Carotene (mcg) 0.035 n/a 0.0 0.0 9.92 0.0 9.955 49.775
Vitamin E (mg) 0.0 n/a 0.0 0.01 0.03 0.0 0.05 0.25
Vitamin D (IU) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.106 n/a 0.0 4.5 0.0 0.0 4.606 23.03
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.01 0.05
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.08 n/a n/a 0.08 0.4
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.5
Thiamin (mg) 0.0 n/a 0.0 0.168 0.01 0.0 0.178 0.89
Riboflavin (mg) 0.0 n/a 0.116 0.103 0.094 0.001 0.314 1.57
Niacin (mg) 0.001 n/a 0.029 1.458 0.04 0.0 1.527 7.635
Pantothenic acid (mg) 0.001 n/a 0.05 0.11 0.119 0.0 0.28 1.4
Vitamin B-6 (mg) 0.001 n/a 0.003 0.013 0.01 0.0 0.026 0.13
Folate (mcg) 0.153 n/a 1.056 49.0 6.448 0.0 56.657 283.285
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.02 0.0 0.14 0.0 0.17 0.85
Choline (mg) 0.1 n/a 0.3 2.6 8.7 0.0 11.6 58.0
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 39.5 0.0 0.0 39.5 197.5
Tryptophan (g) n/a n/a 0.034 0.03 0.064 n/a 0.129 0.645
Threonine (g) n/a n/a 0.119 0.068 0.258 n/a 0.444 2.22
Isoleucine (g) n/a n/a 0.174 0.085 0.298 n/a 0.557 2.785
Leucine (g) n/a n/a 0.269 0.17 0.615 n/a 1.054 5.27
Lysine (g) n/a n/a 0.214 0.055 0.67 n/a 0.938 4.69
Methionine (g) n/a n/a 0.106 0.045 0.139 n/a 0.289 1.445
Cystine (g) n/a n/a 0.077 0.053 0.05 n/a 0.179 0.895
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.182 0.125 0.278 n/a 0.585 2.925
Tyrosine (g) n/a n/a 0.121 0.075 0.298 n/a 0.494 2.47
Valine (g) n/a n/a 0.214 0.1 0.347 n/a 0.661 3.305
Arginine (g) n/a n/a 0.172 0.1 0.317 n/a 0.589 2.945
Histidine (g) n/a n/a 0.077 0.055 0.228 n/a 0.36 1.8
Alanine (g) n/a n/a 0.185 0.08 0.253 n/a 0.518 2.59
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.322 0.105 0.501 n/a 0.928 4.64
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.409 0.833 1.225 n/a 2.467 12.335
Glycine (g) n/a n/a 0.108 0.09 0.149 n/a 0.347 1.735
Proline (g) n/a n/a 0.116 0.288 0.536 n/a 0.939 4.695
Serine (g) n/a n/a 0.211 0.123 0.288 n/a 0.621 3.105
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 15.376 0.0 15.376 76.88
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 n/a 0.0 0.038 2.445 0.001 2.484 12.42
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 n/a 0.0 0.023 1.146 0.002 1.17 5.85
Polyunsaturated (g) 0.0 n/a 0.0 0.103 0.129 0.003 0.234 1.17