MENU

Baked Walleye With Wild Rice Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/2 lb butter Bread crumbs as needed Salt to taste Freshly-grnd black pepper to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
butter
14.18g
onion
6.19g
mushrooms
16.5g
walleye
159.0g
wild rice
20.0g
almonds
8.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.12 0.07 0.31 30.43 2.95 1.8 35.68 285.44
Total Fat (g) 11.5 0.01 0.05 1.94 0.22 4.2 17.91 143.28
Carbohydrates (g) 0.01 0.58 0.84 0.0 14.98 1.84 18.25 146.0
Ash (g) 0.3 0.02 0.28 1.91 0.31 0.25 3.06 24.48
Calories (kcal) 101.635 2.475 4.125 147.87 71.4 48.904 376.408 3011.264
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.06 0.06 0.48
Sucrose (g) n/a 0.06 n/a n/a 0.13 0.31 0.5 4.0
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.12 n/a n/a n/a 0.01 0.13 1.04
Fructose (g) n/a 0.08 n/a n/a n/a 0.01 0.09 0.72
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 2.25 5.51 15.03 126.1 1.55 0.4 150.85 1206.8
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.01 0.26 0.32 n/a 0.5 0.33 1.42 11.36
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.4 0.0 1.2 1.0 2.8 22.4
Calcium (mg) 3.402 1.423 1.815 174.9 4.2 22.453 208.193 1665.544
Iron (mg) 0.0 0.01 0.13 2.07 0.39 0.32 2.92 23.36
Magnesium (mg) 0.284 0.619 2.475 47.7 35.4 22.793 109.271 874.168
Phosphorus (mg) 3.402 1.794 10.89 333.9 86.6 41.164 477.751 3822.008
Potassium (mg) 3.402 9.034 21.285 618.51 85.4 59.96 797.591 6380.728
Sodium (mg) 81.648 0.248 70.125 81.09 1.4 0.085 234.596 1876.768
Zinc (mg) 0.01 0.01 0.12 0.99 1.19 0.26 2.58 20.64
Copper (mg) 0.0 0.002 0.04 0.286 0.104 0.085 0.517 4.136
Manganese (mg) 0.0 0.008 0.015 1.272 0.266 0.195 1.756 14.048
Selenium (mcg) 0.1 0.0 0.7 20.0 0.6 0.2 21.7 173.6
Vitamin A, IU (IU) 354.233 0.124 0.0 111.3 3.8 0.085 469.542 3756.336
Retinol (mcg) 95.114 0.0 0.0 33.39 0.0 0.0 128.504 1028.032
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 96.957 0.0 0.0 33.39 0.2 0.0 130.547 1044.376
Beta Carotene (mcg) 22.397 0.062 0.0 n/a 2.2 0.085 24.743 197.944
Vitamin E (mg) 0.33 0.0 0.0 n/a 0.16 2.23 2.73 21.84
Vitamin D (IU) 7.938 n/a 3.465 n/a n/a n/a 11.403 91.224
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.248 0.0 n/a 44.0 0.085 44.333 354.664
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.02 0.16
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.06 0.06 0.48
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4.0
Thiamin (mg) 0.001 0.003 0.015 0.429 0.024 0.018 0.491 3.928
Riboflavin (mg) 0.004 0.002 0.003 0.254 0.052 0.086 0.402 3.216
Niacin (mg) 0.006 0.007 0.262 3.657 1.346 0.288 5.567 44.536
Pantothenic acid (mg) 0.016 0.007 0.134 1.193 0.214 0.04 1.603 12.824
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.007 0.01 0.191 0.078 0.012 0.298 2.384
Folate (mcg) 0.425 1.176 1.98 23.85 19.0 4.252 50.683 405.464
Vitamin B-12 (mcg) 0.02 0.0 0.0 3.18 0.0 0.0 3.2 25.6
Choline (mg) 2.7 0.4 3.3 n/a 7.0 4.4 17.8 142.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.001 0.001 0.003 0.334 0.036 0.018 0.393 3.144
Threonine (g) 0.006 0.001 0.012 1.336 0.094 0.051 1.499 11.992
Isoleucine (g) 0.007 0.001 0.008 1.399 0.124 0.06 1.599 12.792
Leucine (g) 0.011 0.002 0.012 2.48 0.204 0.127 2.836 22.688
Lysine (g) 0.01 0.002 0.012 2.798 0.126 0.049 2.998 23.984
Methionine (g) 0.003 0.0 0.003 0.906 0.088 0.013 1.013 8.104
Cystine (g) 0.001 0.0 0.002 0.334 0.034 0.016 0.387 3.096
Phenylalanine (g) 0.006 0.002 0.008 1.193 0.144 0.095 1.448 11.584
Tyrosine (g) 0.006 0.001 0.005 1.034 0.124 0.038 1.207 9.656
Valine (g) 0.009 0.001 0.023 1.574 0.172 0.07 1.849 14.792
Arginine (g) 0.004 0.006 0.008 1.829 0.228 0.208 2.284 18.272
Histidine (g) 0.003 0.001 0.005 0.89 0.076 0.048 1.022 8.176
Alanine (g) 0.004 0.001 0.02 1.844 0.166 0.088 2.123 16.984
Aspartic acid (g) 0.009 0.006 0.02 3.116 0.284 0.247 3.682 29.456
Glutamic acid (g) 0.026 0.016 0.035 4.547 0.514 0.579 5.717 45.736
Glycine (g) 0.003 0.002 0.01 1.463 0.134 0.125 1.736 13.888
Proline (g) 0.011 0.001 0.008 1.081 0.104 0.088 1.293 10.344
Serine (g) 0.007 0.001 0.01 1.24 0.156 0.081 1.495 11.96
Cholesterol (mg) 30.476 0.0 0.0 136.74 0.0 0.0 167.216 1337.728
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.002 0.002 0.016
Saturated Fat (g) 7.282 0.002 0.005 0.398 0.032 0.317 8.036 64.288
Phytosterols (mg) n/a 0.928 n/a n/a n/a n/a 0.928 7.424
Monounsaturated Fat (g) 2.98 0.001 0.002 0.461 0.032 2.627 6.102 48.816
Polyunsaturated (g) 0.431 0.001 0.02 0.716 0.136 1.027 2.33 18.64