MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 pkt long grain and wild rice mix + seasoning
1 pkt long grain and wild rice mix + seasoning pkt.
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
cream of celery soup
50.83g
cream of chicken soup
50.83g
onion soup
1.25g
wine
56.7g
chicken breast
139.2g
onions
36.0g
wine
56.7g
chicken breast
69.6g
chicken broth
118.29g
tarragon
0.1g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.67 1.21 0.09 0.04 29.02 0.4 0.04 14.51 1.18 0.02 47.19 283.14
Total Fat (g) 2.27 2.93 0.0 0.0 12.88 0.04 0.0 6.44 0.12 0.01 24.68 148.08
Carbohydrates (g) 3.57 3.64 0.81 1.54 0.0 3.36 1.54 0.0 0.47 0.05 15.0 90.0
Ash (g) 1.13 0.99 0.29 0.14 1.41 0.13 0.14 0.7 0.83 0.01 5.76 34.56
Calories (kcal) 36.6 45.75 3.663 47.061 239.424 14.4 47.061 119.712 8.281 0.295 562.246 3373.476
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.36 n/a n/a n/a n/a 0.36 2.16
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.71 n/a n/a n/a n/a 0.71 4.26
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.46 n/a n/a n/a n/a 0.46 2.76
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 11.8 70.8
Water (g) 43.19 42.06 0.05 49.09 96.69 32.08 49.09 48.34 115.69 0.01 476.29 2857.74
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.69 0.27 0.06 0.45 0.0 1.53 0.45 0.0 0.0 n/a 3.44 20.64
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.5 0.0 1.5 9.0
Calcium (mg) 16.267 7.117 1.788 4.536 15.312 8.28 4.536 7.656 7.098 1.139 73.727 442.362
Iron (mg) 0.25 0.54 0.02 0.21 1.03 0.08 0.21 0.52 0.24 0.03 3.12 18.72
Magnesium (mg) 2.542 2.033 0.75 6.237 34.8 3.6 6.237 17.4 1.183 0.347 75.129 450.774
Phosphorus (mg) 15.25 15.758 2.638 11.34 242.208 10.44 11.34 121.104 15.378 0.313 445.769 2674.614
Potassium (mg) 49.817 24.908 9.013 56.133 306.24 52.56 56.133 153.12 94.635 3.02 805.578 4833.468
Sodium (mg) 348.208 332.958 100.388 2.835 87.696 1.44 2.835 43.848 186.903 0.062 1107.174 6643.044
Zinc (mg) 0.06 0.15 0.01 0.07 1.11 0.06 0.07 0.56 0.08 0.0 2.19 13.14
Copper (mg) 0.056 0.066 0.004 0.006 0.056 0.014 0.006 0.028 0.035 0.001 0.272 1.632
Manganese (mg) 0.102 0.036 0.008 0.068 0.028 0.047 0.068 0.014 0.059 0.008 0.437 2.622
Selenium (mcg) 0.9 1.0 0.1 0.1 23.1 0.2 0.1 11.6 0.0 0.0 37.0 222.0
Vitamin A, IU (IU) 143.35 92.517 0.188 0.0 115.536 0.72 0.0 57.768 0.0 4.2 414.278 2485.668
Retinol (mcg) 4.575 20.842 0.0 0.0 33.408 0.0 0.0 16.704 0.0 0.0 75.529 453.174
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 11.183 21.858 0.013 0.0 34.8 0.0 0.0 17.4 0.0 0.21 85.464 512.784
Beta Carotene (mcg) 76.758 14.233 0.113 0.0 0.0 0.36 0.0 0.0 0.0 n/a 91.464 548.784
Vitamin E (mg) 0.71 0.27 0.0 0.0 0.43 0.01 0.0 0.22 0.0 n/a 1.64 9.84
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 78.792 0.508 0.338 0.0 0.0 1.44 0.0 0.0 0.0 n/a 81.078 486.468
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.01 n/a 0.04 0.0 n/a 0.02 n/a n/a 0.07 0.42
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 8.3 0.1 11.2 67.2
Thiamin (mg) 0.01 0.005 0.004 0.006 0.084 0.018 0.006 0.042 0.0 0.0 0.174 1.044
Riboflavin (mg) 0.02 0.025 0.003 0.011 0.125 0.011 0.011 0.063 0.012 0.001 0.284 1.704
Niacin (mg) 0.137 0.198 0.018 0.096 13.795 0.043 0.096 6.897 0.603 0.009 21.894 131.364
Pantothenic acid (mg) 0.468 0.097 0.011 0.023 1.114 0.043 0.023 0.557 0.012 n/a 2.346 14.076
Vitamin B-6 (mg) 0.005 0.0 0.007 0.028 0.738 0.043 0.028 0.369 0.012 0.002 1.233 7.398
Folate (mcg) 1.017 1.017 0.0 0.567 5.568 6.84 0.567 2.784 0.0 0.274 18.633 111.798
Vitamin B-12 (mcg) 0.02 0.0 0.0 0.0 0.47 0.0 0.0 0.24 0.05 0.0 0.78 4.68
Choline (mg) 4.6 5.2 0.4 2.8 93.4 2.2 2.8 46.7 n/a n/a 158.1 948.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.01 0.015 n/a n/a 0.334 0.004 n/a 0.167 n/a n/a 0.53 3.18
Threonine (g) 0.025 0.051 n/a n/a 1.211 0.007 n/a 0.606 n/a n/a 1.9 11.4
Isoleucine (g) 0.031 0.071 n/a n/a 1.476 0.004 n/a 0.738 n/a n/a 2.319 13.914
Leucine (g) 0.051 0.107 n/a n/a 2.13 0.011 n/a 1.065 n/a n/a 3.363 20.178
Lysine (g) 0.031 0.086 n/a n/a 2.408 0.014 n/a 1.204 n/a n/a 3.744 22.464
Methionine (g) 0.01 0.031 n/a n/a 0.78 0.0 n/a 0.39 n/a n/a 1.21 7.26
Cystine (g) 0.01 0.02 n/a n/a 0.376 0.0 n/a 0.188 n/a n/a 0.594 3.564
Phenylalanine (g) 0.031 0.061 n/a n/a 1.141 0.011 n/a 0.571 n/a n/a 1.814 10.884
Tyrosine (g) 0.02 0.046 n/a n/a 0.947 0.004 n/a 0.473 n/a n/a 1.49 8.94
Valine (g) 0.036 0.071 n/a n/a 1.42 0.007 n/a 0.71 n/a n/a 2.244 13.464
Arginine (g) 0.025 0.066 n/a n/a 1.796 0.036 n/a 0.898 n/a n/a 2.821 16.926
Histidine (g) 0.015 0.036 n/a n/a 0.877 0.004 n/a 0.438 n/a n/a 1.37 8.22
Alanine (g) 0.025 0.061 n/a n/a 1.656 0.007 n/a 0.828 n/a n/a 2.578 15.468
Aspartic acid (g) 0.046 0.097 n/a n/a 2.589 0.032 n/a 1.295 n/a n/a 4.058 24.348
Glutamic acid (g) 0.158 0.315 n/a n/a 4.287 0.094 n/a 2.144 n/a n/a 6.997 41.982
Glycine (g) 0.02 0.056 n/a n/a 1.712 0.011 n/a 0.856 n/a n/a 2.655 15.93
Proline (g) 0.056 0.107 n/a n/a 1.322 0.004 n/a 0.661 n/a n/a 2.15 12.9
Serine (g) 0.031 0.061 n/a n/a 1.016 0.007 n/a 0.508 n/a n/a 1.623 9.738
Cholesterol (mg) 5.592 4.067 0.0 0.0 89.088 0.0 0.0 44.544 0.0 0.0 143.29 859.74
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.167 n/a n/a 0.084 n/a n/a 0.251 1.506
Saturated Fat (g) 0.569 0.813 0.001 0.0 3.703 0.014 0.0 1.851 0.035 0.002 6.99 41.94
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 5.4 n/a n/a n/a 0.081 5.481 32.886
Monounsaturated Fat (g) 0.524 1.042 0.001 0.0 5.317 0.004 0.0 2.659 0.059 0.0 9.606 57.636
Polyunsaturated (g) 1.017 0.534 0.002 0.0 2.728 0.007 0.0 1.364 0.024 0.004 5.679 34.074