MENU

Baby Yellowtail Crudo Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 8-ounce kampachi fillet, sliced
2 tablespoons roasted garlic oil
24 fresh oregano leaves
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
sea salt
1.5g
oregano
0.0g
tomatoes
808.08g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 n/a 7.11 7.11 28.44
Total Fat (g) 0.0 n/a 1.62 1.62 6.48
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 31.68 31.68 126.72
Ash (g) 1.5 n/a 4.04 5.54 22.16
Calories (kcal) 0.0 n/a 145.454 145.454 581.816
Starch (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 10.1 10.1 40.4
Fructose (g) n/a n/a 11.07 11.07 44.28
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.0 n/a 763.64 763.64 3054.56
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 n/a 21.25 21.25 85.0
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 9.7 9.7 38.8
Calcium (mg) 0.36 n/a 80.808 81.168 324.672
Iron (mg) 0.0 n/a 2.18 2.19 8.76
Magnesium (mg) 0.015 n/a 88.889 88.904 355.616
Phosphorus (mg) 0.0 n/a 193.939 193.939 775.756
Potassium (mg) 0.12 n/a 1915.15 1915.27 7661.08
Sodium (mg) 581.37 n/a 40.404 621.774 2487.096
Zinc (mg) 0.0 n/a 1.37 1.38 5.52
Copper (mg) 0.0 n/a 0.485 0.485 1.94
Manganese (mg) 0.002 n/a 0.889 0.89 3.56
Selenium (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 6731.306 6731.306 26925.224
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 n/a 339.394 339.394 1357.576
Beta Carotene (mcg) 0.0 n/a 3628.279 3628.279 14513.116
Vitamin E (mg) 0.0 n/a 4.36 4.36 17.44
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 20791.898 20791.898 83167.592
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 993.938 993.938 3975.752
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.08 0.08 0.32
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.97 0.97 3.88
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 102.6 102.6 410.4
Thiamin (mg) 0.0 n/a 0.323 0.323 1.292
Riboflavin (mg) 0.0 n/a 0.162 0.162 0.648
Niacin (mg) 0.0 n/a 4.768 4.768 19.072
Pantothenic acid (mg) 0.0 n/a 0.727 0.727 2.908
Vitamin B-6 (mg) 0.0 n/a 0.646 0.646 2.584
Folate (mcg) 0.0 n/a 121.212 121.212 484.848
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 0.0 n/a 54.1 54.1 216.4
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.081 0.081 0.324
Threonine (g) 0.0 n/a 0.242 0.242 0.968
Isoleucine (g) 0.0 n/a 0.162 0.162 0.648
Leucine (g) 0.0 n/a 0.242 0.242 0.968
Lysine (g) 0.0 n/a 0.242 0.242 0.968
Methionine (g) 0.0 n/a 0.081 0.081 0.324
Cystine (g) 0.0 n/a 0.081 0.081 0.324
Phenylalanine (g) 0.0 n/a 0.566 0.566 2.264
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.081 0.081 0.324
Valine (g) 0.0 n/a 0.162 0.162 0.648
Arginine (g) 0.0 n/a 0.162 0.162 0.648
Histidine (g) 0.0 n/a 0.081 0.081 0.324
Alanine (g) 0.0 n/a 0.242 0.242 0.968
Aspartic acid (g) 0.0 n/a 1.131 1.131 4.524
Glutamic acid (g) 0.0 n/a 3.475 3.475 13.9
Glycine (g) 0.0 n/a 0.162 0.162 0.648
Proline (g) 0.0 n/a 0.162 0.162 0.648
Serine (g) 0.0 n/a 0.242 0.242 0.968
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 n/a 0.242 0.242 0.968
Phytosterols (mg) 0.0 n/a 56.566 56.566 226.264
Monounsaturated Fat (g) 0.0 n/a 0.242 0.242 0.968
Polyunsaturated (g) 0.0 n/a 0.646 0.646 2.584