MENU

Asian-Style Asparagus Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 tbsp granulated no-calorie sweetener
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
7 servings in recipe
soy sauce
2.29g
vinegar
2.14g
peanut oil
1.93g
water
2.11g
tahini
2.14g
ginger
0.27g
garlic
0.17g
pepper
0.09g
asparagus
1.21g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.14 0.0 0.0 0.0 0.36 0.0 0.01 0.0 0.03 0.55 3.85
Total Fat (g) 0.0 0.0 1.93 0.0 1.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.09 21.63
Carbohydrates (g) 0.17 0.02 0.0 0.0 0.45 0.05 0.06 0.01 0.05 0.81 5.67
Ash (g) 0.35 n/a 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.01 0.47 3.29
Calories (kcal) 1.211 0.45 17.049 0.0 12.75 0.213 0.259 0.028 0.242 32.202 225.414
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.01 0.07
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.01 0.07
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 1.62 2.01 0.0 2.11 0.07 0.21 0.1 0.08 1.13 7.33 51.31
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.04 0.01 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.02 0.09 0.63
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.1
Calcium (mg) 0.434 0.15 0.0 0.063 9.129 0.043 0.315 0.006 0.291 10.431 73.017
Iron (mg) 0.04 0.0 0.0 0.0 0.19 0.0 0.0 0.0 0.03 0.27 1.89
Magnesium (mg) 0.983 0.107 0.0 0.021 2.036 0.114 0.044 0.011 0.17 3.485 24.395
Phosphorus (mg) 2.857 0.171 0.0 0.0 15.686 0.09 0.266 0.024 0.63 19.725 138.075
Potassium (mg) 4.96 1.564 0.0 0.0 8.871 1.103 0.698 0.193 2.447 19.836 138.852
Sodium (mg) 128.846 0.107 0.0 0.085 2.464 0.035 0.03 0.004 0.024 131.594 921.158
Zinc (mg) 0.01 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 0.84
Copper (mg) 0.002 0.0 0.0 0.0 0.035 0.001 0.001 0.0 0.002 0.041 0.287
Manganese (mg) 0.01 n/a n/a 0.0 0.031 0.001 0.003 0.0 0.002 0.046 0.322
Selenium (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 0.0 0.0 1.436 0.0 0.016 2.861 9.158 13.471 94.297
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.064 0.0 0.0 0.143 0.46 0.668 4.676
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.857 0.0 0.009 1.484 5.439 7.789 54.523
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.3 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 0.32 2.24
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.028 0.047 8.601 8.676 60.732
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.01 0.07
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.31 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.31 2.17
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.03 0.21
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 2.1
Thiamin (mg) 0.001 0.0 0.0 0.0 0.026 0.0 0.0 0.0 0.002 0.029 0.203
Riboflavin (mg) 0.004 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.002 0.016 0.112
Niacin (mg) 0.05 0.0 0.0 0.0 0.117 0.002 0.001 0.001 0.012 0.183 1.281
Pantothenic acid (mg) 0.007 n/a 0.0 0.0 0.015 0.001 0.001 0.0 0.003 0.027 0.189
Vitamin B-6 (mg) 0.003 0.0 0.0 0.0 0.003 0.0 0.002 0.0 0.001 0.011 0.077
Folate (mcg) 0.32 0.0 0.0 0.0 2.1 0.029 0.005 0.042 0.63 3.126 21.882
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.2 1.3 9.1
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.002 n/a 0.0 n/a 0.008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011 0.077
Threonine (g) 0.006 n/a 0.0 n/a 0.015 0.0 0.0 0.0 0.001 0.022 0.154
Isoleucine (g) 0.007 n/a 0.0 n/a 0.016 0.0 0.0 0.0 0.001 0.024 0.168
Leucine (g) 0.011 n/a 0.0 n/a 0.028 0.0 0.001 0.0 0.002 0.042 0.294
Lysine (g) 0.008 n/a 0.0 n/a 0.012 0.0 0.0 0.0 0.001 0.022 0.154
Methionine (g) 0.002 n/a 0.0 n/a 0.012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.015 0.105
Cystine (g) 0.003 n/a 0.0 n/a 0.007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.07
Phenylalanine (g) 0.008 n/a 0.0 n/a 0.019 0.0 0.0 0.0 0.001 0.028 0.196
Tyrosine (g) 0.005 n/a 0.0 n/a 0.015 0.0 0.0 0.0 0.001 0.021 0.147
Valine (g) 0.007 n/a 0.0 n/a 0.02 0.0 0.001 0.0 0.001 0.03 0.21
Arginine (g) 0.01 n/a 0.0 n/a 0.054 0.0 0.001 0.0 0.001 0.066 0.462
Histidine (g) 0.004 n/a 0.0 n/a 0.011 0.0 0.0 0.0 0.001 0.015 0.105
Alanine (g) 0.006 n/a 0.0 n/a 0.019 0.0 0.0 0.0 0.001 0.027 0.189
Aspartic acid (g) 0.015 n/a 0.0 n/a 0.034 0.001 0.001 0.0 0.006 0.057 0.399
Glutamic acid (g) 0.034 n/a 0.0 n/a 0.081 0.0 0.001 0.0 0.003 0.12 0.84
Glycine (g) 0.006 n/a 0.0 n/a 0.025 0.0 0.0 0.0 0.001 0.033 0.231
Proline (g) 0.011 n/a 0.0 n/a 0.017 0.0 0.0 0.0 0.001 0.028 0.196
Serine (g) 0.008 n/a 0.0 n/a 0.02 0.0 0.0 0.0 0.001 0.03 0.21
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 0.326 0.0 0.161 0.001 0.0 0.0 0.0 0.489 3.423
Phytosterols (mg) n/a n/a 3.992 n/a n/a 0.04 n/a n/a 0.291 4.323 30.261
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.891 0.0 0.435 0.0 0.0 0.0 0.0 1.327 9.289
Polyunsaturated (g) 0.0 0.0 0.617 0.0 0.505 0.0 0.0 0.0 0.001 1.124 7.868