MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Cookin’ Canuck’s Shrimp, Sun-Dried Tomato & Feta Quesadilla
Closet Cooking’s Tandoori Chicken Quesadillas
The Other Side of 50′s Chicken, Spinach & Cannellini Bean Quesadillas
Asian Quesadilla with Chicken, Zucchini & Hoisin Sauce
From the kitchen of Cookin Canuck. www.cookincanuck.com
Ingredients
3/4 tsp Chinese 5-spice powder
4 whole wheat flour torillas
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
cooks
26.0g
chicken breasts
92.3g
kosher salt
3.0g
pepper
0.53g
zucchini
112.1g
bell pepper
48.79g
hoisin sauce
42.67g
mozzarella cheese
1.77g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.28 21.31 0.0 0.06 1.36 0.48 1.41 0.46 28.36 28.36
Total Fat (g) 5.77 1.14 0.0 0.02 0.2 0.15 1.45 0.35 9.08 9.08
Carbohydrates (g) 0.49 0.0 0.0 0.34 3.76 2.94 18.81 0.07 26.41 26.41
Ash (g) 0.86 0.94 2.99 0.02 0.7 0.23 2.12 n/a 7.87 7.87
Calories (kcal) 67.86 101.53 0.0 1.352 17.936 15.125 93.874 5.345 303.022 303.022
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.03 0.0 n/a n/a 0.03 0.03
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.84 0.95 n/a n/a 1.79 1.79
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 1.06 1.1 n/a n/a 2.17 2.17
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 15.6 69.0 0.01 0.06 106.09 44.99 18.87 0.82 255.44 255.44
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.39 0.0 0.0 0.0 1.94 2.05 11.63 0.01 16.02 16.02
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 1.0 1.2 0.0 3.6 3.6
Calcium (mg) 1.56 10.153 0.72 2.316 16.815 3.415 13.654 12.939 61.573 61.573
Iron (mg) 0.57 0.66 0.01 0.15 0.39 0.21 0.43 0.0 2.44 2.44
Magnesium (mg) 3.38 25.844 0.03 1.028 19.057 5.855 10.241 0.46 65.895 65.895
Phosphorus (mg) 53.3 180.908 0.0 0.917 42.598 12.685 16.215 9.275 315.898 315.898
Potassium (mg) 48.88 235.365 0.24 6.673 293.702 102.947 50.777 1.682 740.265 740.265
Sodium (mg) 296.4 59.995 1162.74 0.233 11.21 1.952 689.121 9.346 2230.996 2230.996
Zinc (mg) 0.46 0.74 0.0 0.01 0.33 0.12 0.14 0.06 1.85 1.85
Copper (mg) 0.049 0.037 0.001 0.006 0.056 0.01 0.055 0.001 0.215 0.215
Manganese (mg) 0.013 0.018 0.003 0.03 0.202 0.054 0.107 n/a 0.426 0.426
Selenium (mcg) 3.8 16.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.8 0.3 21.6 21.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 19.383 0.0 1.585 224.2 1527.615 2.56 n/a 1775.343 1775.343
Retinol (mcg) 0.0 5.538 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.761 8.299 8.299
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 5.538 0.0 0.08 11.21 76.6 0.0 2.832 96.26 96.26
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.827 134.52 792.35 1.707 0.903 930.306 930.306
Vitamin E (mg) 0.05 0.12 0.0 0.0 0.13 0.77 0.12 0.01 1.2 1.2
Vitamin D (IU) 12.48 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12.48 12.48
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.032 0.032
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 1.087 2382.125 24.883 19.202 0.0 2427.296 2427.296
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.02 n/a n/a 0.02 0.02
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.04 n/a 0.02 n/a 0.07 n/a n/a 0.13 0.13
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.01 0.01
Vitamin C (mg) 0.0 1.1 0.0 0.1 19.1 62.3 0.2 0.0 82.8 82.8
Thiamin (mg) 0.026 0.065 0.0 0.001 0.056 0.024 0.0 0.002 0.173 0.173
Riboflavin (mg) 0.049 0.083 0.0 0.001 0.157 0.044 0.094 0.006 0.434 0.434
Niacin (mg) 0.842 10.328 0.0 0.006 0.549 0.478 0.499 0.002 12.706 12.706
Pantothenic acid (mg) 0.247 0.757 0.0 n/a 0.179 0.156 0.03 n/a 1.369 1.369
Vitamin B-6 (mg) 0.047 0.508 0.0 0.002 0.247 0.141 0.026 0.001 0.971 0.971
Folate (mcg) 0.52 3.692 0.0 0.053 32.509 22.443 9.814 0.177 69.209 69.209
Vitamin B-12 (mcg) 0.8 0.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 1.19 1.19
Choline (mg) 15.0 67.7 0.0 0.1 10.6 2.7 3.4 0.3 99.8 99.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.036 0.249 0.0 n/a 0.011 0.005 n/a n/a 0.302 0.302
Threonine (g) 0.148 0.905 0.0 n/a 0.034 0.02 n/a n/a 1.106 1.106
Isoleucine (g) 0.169 1.126 0.0 n/a 0.045 0.01 n/a n/a 1.35 1.35
Leucine (g) 0.286 1.597 0.0 n/a 0.078 0.02 n/a n/a 1.981 1.981
Lysine (g) 0.299 1.809 0.0 n/a 0.078 0.02 n/a n/a 2.206 2.206
Methionine (g) 0.091 0.591 0.0 n/a 0.022 0.005 n/a n/a 0.709 0.709
Cystine (g) 0.049 0.277 0.0 n/a 0.011 0.01 n/a n/a 0.347 0.347
Phenylalanine (g) 0.14 0.849 0.0 n/a 0.045 0.024 n/a n/a 1.059 1.059
Tyrosine (g) 0.127 0.72 0.0 n/a 0.034 0.005 n/a n/a 0.886 0.886
Valine (g) 0.172 1.061 0.0 n/a 0.056 0.015 n/a n/a 1.304 1.304
Arginine (g) 0.242 1.283 0.0 n/a 0.056 0.02 n/a n/a 1.6 1.6
Histidine (g) 0.125 0.665 0.0 n/a 0.034 0.01 n/a n/a 0.833 0.833
Alanine (g) 0.281 1.163 0.0 n/a 0.067 0.015 n/a n/a 1.526 1.526
Aspartic acid (g) 0.382 1.901 0.0 n/a 0.168 0.137 n/a n/a 2.588 2.588
Glutamic acid (g) 0.637 3.194 0.0 n/a 0.146 0.102 n/a n/a 4.079 4.079
Glycine (g) 0.328 1.043 0.0 n/a 0.056 0.015 n/a n/a 1.441 1.441
Proline (g) 0.281 0.877 0.0 n/a 0.045 0.01 n/a n/a 1.212 1.212
Serine (g) 0.159 0.729 0.0 n/a 0.056 0.024 n/a n/a 0.968 0.968
Cholesterol (mg) 18.46 53.534 0.0 0.0 0.0 0.0 1.28 0.956 74.23 74.23
Trans Fat (g) n/a 0.028 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.028 0.028
Saturated Fat (g) 2.566 0.305 0.0 0.005 0.045 0.015 0.243 0.193 3.371 3.371
Phytosterols (mg) 0.0 n/a 0.0 0.488 n/a n/a n/a n/a 0.488 0.488
Monounsaturated Fat (g) 2.769 0.277 0.0 0.005 0.011 0.0 0.41 0.086 3.558 3.558
Polyunsaturated (g) 0.27 0.258 0.0 0.006 0.09 0.034 0.725 0.009 1.393 1.393