MENU

American Cheese Burgers Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 tsp Schwartz American Barbecue Seasoning
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
beef
112.5g
worcestershire sauce
2.87g
egg
11.0g
cheddar cheese
12.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 22.71 0.0 1.38 3.11 27.21 108.84
Total Fat (g) 4.97 0.0 1.09 4.14 10.21 40.84
Carbohydrates (g) 2.09 0.56 0.08 0.16 2.89 11.56
Ash (g) 5.18 0.06 0.09 0.49 5.82 23.28
Calories (kcal) 149.625 2.235 15.73 50.375 217.965 871.86
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.01 0.03 0.04 0.16
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.02 n/a 0.02 0.08
Fructose (g) n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.04
Lactose (g) n/a n/a 0.01 0.03 0.04 0.16
Maltose (g) n/a n/a 0.01 0.02 0.03 0.12
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 77.55 2.25 8.34 4.59 92.73 370.92
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.29 0.08 0.07 0.44 1.76
Galactose (g) n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.04
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Calcium (mg) 9.0 3.066 5.83 90.125 108.021 432.084
Iron (mg) 3.21 0.15 0.2 0.09 3.64 14.56
Magnesium (mg) 23.625 0.372 1.32 3.5 28.817 115.268
Phosphorus (mg) 203.625 1.719 21.01 64.0 290.354 1161.416
Potassium (mg) 424.125 22.92 14.74 12.25 474.035 1896.14
Sodium (mg) 1415.25 28.077 15.4 77.625 1536.352 6145.408
Zinc (mg) 4.42 0.01 0.12 0.39 4.94 19.76
Copper (mg) 0.034 0.006 0.011 0.004 0.054 0.216
Manganese (mg) 0.034 n/a 0.004 0.001 0.039 0.156
Selenium (mcg) 22.2 0.0 3.5 1.7 27.4 109.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 2.263 53.57 125.25 181.083 724.332
Retinol (mcg) 0.0 0.029 15.29 32.25 47.569 190.276
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.143 15.4 33.125 48.668 194.672
Beta Carotene (mcg) n/a 1.232 1.1 10.625 12.957 51.828
Vitamin E (mg) n/a 0.0 0.11 0.04 0.15 0.6
Vitamin D (IU) n/a n/a 3.85 1.5 5.35 21.4
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 1.375 36.41 0.0 37.785 151.14
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.06 0.0 0.06 0.24
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 1.6
Thiamin (mg) 0.09 0.002 0.008 0.004 0.103 0.412
Riboflavin (mg) 0.203 0.004 0.053 0.048 0.307 1.228
Niacin (mg) 5.153 0.02 0.008 0.01 5.19 20.76
Pantothenic acid (mg) 0.664 n/a 0.158 0.051 0.873 3.492
Vitamin B-6 (mg) 0.394 0.0 0.015 0.009 0.418 1.672
Folate (mcg) 9.0 0.229 5.17 2.25 16.649 66.596
Vitamin B-12 (mcg) 1.95 0.0 0.14 0.1 2.19 8.76
Choline (mg) n/a 0.1 27.6 2.1 29.8 119.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.191 n/a 0.019 0.04 0.25 1.0
Threonine (g) 0.956 n/a 0.062 0.111 1.129 4.516
Isoleucine (g) 0.934 n/a 0.074 0.194 1.201 4.804
Leucine (g) 1.699 n/a 0.12 0.299 2.117 8.468
Lysine (g) 1.856 n/a 0.1 0.259 2.215 8.86
Methionine (g) 0.551 n/a 0.042 0.081 0.674 2.696
Cystine (g) 0.27 n/a 0.03 0.016 0.316 1.264
Phenylalanine (g) 0.855 n/a 0.075 0.164 1.094 4.376
Tyrosine (g) 0.686 n/a 0.055 0.15 0.891 3.564
Valine (g) 1.046 n/a 0.095 0.208 1.348 5.392
Arginine (g) 1.53 n/a 0.09 0.118 1.738 6.952
Histidine (g) 0.664 n/a 0.034 0.109 0.807 3.228
Alanine (g) 1.496 n/a 0.081 0.088 1.665 6.66
Aspartic acid (g) 2.014 n/a 0.146 0.2 2.36 9.44
Glutamic acid (g) 3.274 n/a 0.185 0.761 4.22 16.88
Glycine (g) 1.688 n/a 0.047 0.054 1.789 7.156
Proline (g) 1.238 n/a 0.056 0.351 1.645 6.58
Serine (g) 0.923 n/a 0.107 0.183 1.212 4.848
Cholesterol (mg) 51.75 0.0 46.53 13.125 111.405 445.62
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 2.036 0.0 0.341 2.636 5.014 20.056
Phytosterols (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 2.059 0.0 0.419 1.174 3.652 14.608
Polyunsaturated (g) 0.259 0.0 0.15 0.118 0.526 2.104