MENU

Traditional Irish Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
lettuce
68.0g
eggs
44.0g
tomatoes
134.68g
beets
294.0g
watercress
2.3g
cucumber
146.73g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.9 5.54 1.19 2.68 0.05 0.87 11.22 11.22
Total Fat (g) 0.15 4.67 0.27 0.41 0.0 0.23 5.74 5.74
Carbohydrates (g) 1.54 0.49 5.28 21.2 0.03 3.17 31.71 31.71
Ash (g) 0.37 0.48 0.67 2.29 0.03 0.53 4.37 4.37
Calories (kcal) 10.88 68.2 24.242 91.14 0.253 17.608 212.323 212.323
Starch (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.12 0.12 0.12
Sucrose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) 0.14 n/a 1.68 n/a n/a 0.92 2.74 2.74
Fructose (g) 0.19 n/a 1.85 n/a n/a 1.1 3.14 3.14
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 65.04 32.83 127.27 267.42 2.19 141.93 636.68 636.68
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.33 0.49 3.54 16.2 0.0 2.02 22.59 22.59
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.6 0.0 1.6 5.3 0.0 1.0 8.6 8.6
Calcium (mg) 22.44 22.0 13.468 44.1 2.76 20.542 125.31 125.31
Iron (mg) 0.82 0.52 0.36 5.35 0.0 0.32 7.38 7.38
Magnesium (mg) 8.16 4.4 14.815 49.98 0.483 17.608 95.445 95.445
Phosphorus (mg) 19.04 75.68 32.323 49.98 1.38 30.813 209.217 209.217
Potassium (mg) 127.16 55.44 319.192 435.12 7.59 199.553 1144.054 1144.054
Sodium (mg) 17.0 54.56 6.734 570.36 0.943 2.935 652.532 652.532
Zinc (mg) 0.14 0.46 0.23 0.62 0.0 0.25 1.7 1.7
Copper (mg) 0.02 0.004 0.081 0.176 0.002 0.103 0.387 0.387
Manganese (mg) 0.136 0.013 0.148 0.853 0.006 0.103 1.258 1.258
Selenium (mcg) 1.0 13.6 0.0 1.5 0.0 0.1 16.2 16.2
Vitamin A, IU (IU) 5094.56 257.84 1121.884 70.56 73.393 105.646 6723.883 6723.883
Retinol (mcg) n/a 73.92 0.0 0.0 0.0 0.0 73.92 73.92
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 255.0 74.36 56.566 2.94 3.68 5.869 398.415 398.415
Beta Carotene (mcg) 3056.6 4.84 604.713 44.1 44.022 45.486 3799.762 3799.762
Vitamin E (mg) 0.1 0.45 0.73 0.09 0.02 0.04 1.44 1.44
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 3465.316 0.0 0.0 0.0 3465.316 3465.316
Lutein + zeaxanthin (mcg) 1172.32 155.32 165.656 0.0 132.641 23.477 1649.414 1649.414
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.01 n/a n/a 0.0 0.01 0.01
Tocopherol, gamma (mg) 0.16 n/a 0.16 n/a n/a 0.03 0.35 0.35
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 2.5 0.0 17.1 12.1 1.0 4.7 37.4 37.4
Thiamin (mg) 0.041 0.031 0.054 0.029 0.002 0.044 0.201 0.201
Riboflavin (mg) 0.054 0.224 0.027 0.118 0.003 0.044 0.47 0.47
Niacin (mg) 0.218 0.026 0.795 0.47 0.005 0.059 1.572 1.572
Pantothenic acid (mg) 0.095 0.616 0.121 0.47 0.007 0.352 1.662 1.662
Vitamin B-6 (mg) 0.068 0.053 0.108 0.176 0.003 0.073 0.481 0.481
Folate (mcg) 24.48 19.36 20.202 88.2 0.207 20.542 172.991 172.991
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.49 0.49
Choline (mg) 8.0 99.1 9.0 22.1 0.2 8.4 146.8 146.8
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.014 0.066 0.013 0.029 0.001 0.015 0.138 0.138
Threonine (g) 0.034 0.264 0.04 0.088 0.003 0.015 0.444 0.444
Isoleucine (g) 0.027 0.304 0.027 0.088 0.002 0.015 0.463 0.463
Leucine (g) 0.048 0.475 0.04 0.118 0.004 0.044 0.729 0.729
Lysine (g) 0.034 0.396 0.04 0.088 0.003 0.044 0.606 0.606
Methionine (g) 0.014 0.172 0.013 0.029 0.0 0.015 0.243 0.243
Cystine (g) 0.007 0.128 0.013 0.029 0.0 0.015 0.192 0.192
Phenylalanine (g) 0.048 0.295 0.094 0.088 0.003 0.044 0.571 0.571
Tyrosine (g) 0.02 0.224 0.013 0.059 0.001 0.0 0.318 0.318
Valine (g) 0.034 0.339 0.027 0.088 0.003 0.015 0.506 0.506
Arginine (g) 0.027 0.334 0.027 0.059 0.003 0.044 0.495 0.495
Histidine (g) 0.014 0.132 0.013 0.029 0.001 0.0 0.189 0.189
Alanine (g) 0.034 0.308 0.04 0.088 0.003 0.044 0.518 0.518
Aspartic acid (g) 0.095 0.554 0.189 0.206 0.004 0.059 1.107 1.107
Glutamic acid (g) 0.109 0.722 0.579 0.706 0.004 0.293 2.413 2.413
Glycine (g) 0.034 0.185 0.027 0.059 0.003 0.044 0.351 0.351
Proline (g) 0.027 0.22 0.027 0.059 0.002 0.015 0.35 0.35
Serine (g) 0.027 0.414 0.04 0.088 0.001 0.044 0.615 0.615
Cholesterol (mg) n/a 186.56 0.0 0.0 0.0 0.0 186.56 186.56
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 1.439 0.04 0.059 0.001 0.015 1.553 1.553
Phytosterols (mg) n/a n/a 9.428 n/a n/a n/a 9.428 9.428
Monounsaturated Fat (g) n/a 1.795 0.04 0.088 0.0 0.0 1.924 1.924
Polyunsaturated (g) n/a 0.62 0.108 0.147 0.001 0.0 0.876 0.876