MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
3 tablespoons NAKANO Red Pepper Seasoned Rice Vinegar
1 cup ham broth*
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
turkey bacon
226.8g
onion
102.06g
garlic
12.34g
pepper
1.05g
pepper
0.64g
salt
9.0g
collard greens
775.64g
sugar
13.75g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 67.13 1.12 0.78 0.11 0.01 0.0 19.0 0.02 88.18 88.18
Total Fat (g) 63.28 0.1 0.06 0.03 0.0 0.0 3.26 0.0 66.73 66.73
Carbohydrates (g) 7.03 9.53 4.08 0.68 0.04 0.0 44.13 13.49 78.98 78.98
Ash (g) 15.42 0.36 0.19 0.05 0.0 8.98 6.9 0.06 31.96 31.96
Calories (kcal) 866.376 40.824 18.382 2.678 0.198 0.0 232.692 52.25 1213.399 1213.399
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 1.01 n/a n/a 0.0 n/a n/a 13.0 14.01 14.01
Glucose (dextrose) (g) n/a 2.01 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.19 2.21 2.21
Fructose (g) n/a 1.32 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.15 1.48 1.48
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 73.94 90.95 7.23 0.11 0.59 0.02 702.34 0.18 875.35 875.35
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 4.33 0.12 0.01 0.03 0.0 3.57 13.34 21.39 21.39
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.7 0.3 0.3 0.0 0.0 27.9 0.0 30.2 30.2
Calcium (mg) 20.412 23.474 22.329 4.589 0.045 2.16 1124.676 11.413 1209.097 1209.097
Iron (mg) 4.79 0.21 0.21 0.3 0.0 0.03 1.47 0.1 7.12 7.12
Magnesium (mg) 65.772 10.206 3.084 2.037 0.077 0.09 69.808 1.238 152.311 152.311
Phosphorus (mg) 1043.28 29.597 18.875 1.817 0.166 0.0 77.564 0.55 1171.849 1171.849
Potassium (mg) 895.86 149.008 49.47 13.22 1.35 0.72 1310.83 18.288 2438.744 2438.744
Sodium (mg) 5182.38 4.082 2.097 0.462 0.026 3488.22 155.128 3.85 8836.245 8836.245
Zinc (mg) 6.87 0.17 0.14 0.01 0.0 0.01 1.01 0.0 8.23 8.23
Copper (mg) 0.34 0.041 0.037 0.012 0.0 0.003 0.31 0.007 0.75 0.75
Manganese (mg) n/a 0.133 0.206 0.059 0.001 0.009 2.172 0.008 2.588 2.588
Selenium (mcg) 58.5 0.5 1.8 0.0 0.0 0.0 10.1 0.2 71.1 71.1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 2.041 1.11 3.14 20.026 0.0 51719.602 0.0 51745.919 51745.919
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.158 1.004 0.0 2582.878 0.0 2584.039 2584.039
Beta Carotene (mcg) 0.0 1.021 0.617 1.638 10.387 0.0 29800.047 0.0 29813.709 29813.709
Vitamin E (mg) 2.34 0.02 0.01 0.01 0.01 0.0 17.53 0.0 19.91 19.91
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.063 0.0 0.0 0.0 0.0 0.063 0.063
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 4.082 1.974 2.153 0.326 0.0 69280.067 0.0 69288.601 69288.601
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a 0.05 0.0 n/a n/a n/a 0.05 0.05
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 7.6 3.8 0.2 0.8 0.0 273.8 0.0 286.2 286.2
Thiamin (mg) 0.136 0.051 0.025 0.001 0.0 0.0 0.388 0.0 0.601 0.601
Riboflavin (mg) 0.544 0.031 0.014 0.003 0.001 0.0 1.008 0.0 1.6 1.6
Niacin (mg) 8.006 0.122 0.086 0.012 0.006 0.0 5.74 0.015 13.988 13.988
Pantothenic acid (mg) n/a 0.122 0.074 n/a 0.002 0.0 2.094 0.018 2.311 2.311
Vitamin B-6 (mg) 0.726 0.122 0.153 0.004 0.002 0.0 1.319 0.006 2.331 2.331
Folate (mcg) 20.412 19.391 0.37 0.105 0.294 0.0 1287.561 0.138 1328.271 1328.271
Vitamin B-12 (mcg) 0.82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.82 0.82
Choline (mg) 161.7 6.2 2.9 0.1 0.0 0.0 179.9 0.3 351.2 351.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.01 0.009 n/a 0.0 0.0 0.233 n/a 0.252 0.252
Threonine (g) n/a 0.02 0.02 n/a 0.0 0.0 0.698 n/a 0.738 0.738
Isoleucine (g) n/a 0.01 0.027 n/a 0.0 0.0 0.776 n/a 0.813 0.813
Leucine (g) n/a 0.031 0.038 n/a 0.0 0.0 1.163 n/a 1.233 1.233
Lysine (g) n/a 0.041 0.033 n/a 0.0 0.0 0.931 n/a 1.005 1.005
Methionine (g) n/a 0.0 0.01 n/a 0.0 0.0 0.233 n/a 0.243 0.243
Cystine (g) n/a 0.0 0.009 n/a 0.0 0.0 0.233 n/a 0.241 0.241
Phenylalanine (g) n/a 0.031 0.022 n/a 0.0 0.0 0.698 n/a 0.751 0.751
Tyrosine (g) n/a 0.01 0.01 n/a 0.0 0.0 0.543 n/a 0.563 0.563
Valine (g) n/a 0.02 0.036 n/a 0.0 0.0 0.931 n/a 0.987 0.987
Arginine (g) n/a 0.102 0.078 n/a 0.0 0.0 1.008 n/a 1.188 1.188
Histidine (g) n/a 0.01 0.014 n/a 0.0 0.0 0.388 n/a 0.412 0.412
Alanine (g) n/a 0.02 0.016 n/a 0.0 0.0 0.853 n/a 0.89 0.89
Aspartic acid (g) n/a 0.092 0.06 n/a 0.002 0.0 1.474 n/a 1.628 1.628
Glutamic acid (g) n/a 0.265 0.1 n/a 0.001 0.0 1.551 n/a 1.918 1.918
Glycine (g) n/a 0.031 0.025 n/a 0.0 0.0 0.698 n/a 0.754 0.754
Proline (g) n/a 0.01 0.012 n/a 0.0 0.0 0.853 n/a 0.876 0.876
Serine (g) n/a 0.02 0.023 n/a 0.0 0.0 0.621 n/a 0.665 0.665
Cholesterol (mg) 222.264 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 222.264 222.264
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 18.802 0.041 0.011 0.01 0.0 0.0 0.465 0.0 19.33 19.33
Phytosterols (mg) n/a 15.309 n/a 0.966 n/a 0.0 n/a n/a 16.275 16.275
Monounsaturated Fat (g) 24.721 0.01 0.001 0.011 0.0 0.0 0.233 0.0 24.976 24.976
Polyunsaturated (g) 15.445 0.02 0.031 0.012 0.0 0.0 1.551 0.0 17.06 17.06