MENU

Strawberry Confetti Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 can strawberry marshmallow frosting, warm in the microwave for 15-20 seconds, in a microwave safe bowl, to drizzling consistency
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
strawberries
83.9g
sugar
3.15g
angel food cake
51.38g
rainbow
7.39g
cream
15.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.56 0.0 4.57 1.3 0.31 6.75 54.0
Total Fat (g) 0.25 0.0 0.21 0.18 5.55 6.19 49.52
Carbohydrates (g) 6.44 3.15 43.72 0.0 0.42 53.73 429.84
Ash (g) 0.34 0.0 1.44 0.1 0.07 1.95 15.6
Calories (kcal) 26.846 12.191 191.629 7.172 51.75 289.588 2316.704
Starch (g) 0.03 n/a n/a n/a n/a 0.03 0.24
Sucrose (g) 0.39 n/a n/a n/a n/a 0.39 3.12
Glucose (dextrose) (g) 1.67 n/a n/a n/a n/a 1.67 13.36
Fructose (g) 2.05 n/a n/a n/a n/a 2.05 16.4
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 76.3 0.0 1.44 5.82 8.66 92.22 737.76
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 4.1 3.15 22.71 0.0 0.02 29.97 239.76
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 1.7 0.0 0.2 0.0 0.0 1.8 14.4
Calcium (mg) 13.423 0.032 62.164 4.436 9.75 89.805 718.44
Iron (mg) 0.34 0.0 0.16 0.07 0.0 0.58 4.64
Magnesium (mg) 10.906 0.0 5.651 2.218 1.05 19.826 158.608
Phosphorus (mg) 20.135 0.0 173.134 17.006 9.3 219.574 1756.592
Potassium (mg) 128.359 0.063 101.209 21.442 11.25 262.323 2098.584
Sodium (mg) 0.839 0.0 378.634 4.436 5.7 389.609 3116.872
Zinc (mg) 0.12 0.0 0.08 0.12 0.03 0.36 2.88
Copper (mg) 0.042 0.0 0.046 0.01 0.002 0.1 0.8
Manganese (mg) 0.327 0.0 0.072 0.052 0.0 0.451 3.608
Selenium (mcg) 0.3 0.0 6.5 2.7 0.1 9.6 76.8
Vitamin A, IU (IU) 10.067 0.0 0.0 3.697 220.5 234.264 1874.112
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 1.109 60.75 61.859 494.872
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.839 0.0 0.0 1.109 61.65 63.598 508.784
Beta Carotene (mcg) 5.873 0.0 0.0 0.0 10.8 16.673 133.384
Vitamin E (mg) 0.24 0.0 0.01 0.04 0.16 0.44 3.52
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 7.8 7.8 62.4
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 21.813 0.0 0.514 0.0 0.0 22.326 178.608
Tocopherol, beta (mg) 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.08
Tocopherol, gamma (mg) 0.07 n/a n/a n/a n/a 0.07 0.56
Tocopherol, delta (mg) 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.08
Vitamin C (mg) 49.3 0.0 0.0 0.0 0.1 49.4 395.2
Thiamin (mg) 0.017 0.0 0.087 0.001 0.003 0.108 0.864
Riboflavin (mg) 0.017 0.001 0.17 0.009 0.017 0.212 1.696
Niacin (mg) 0.327 0.0 0.144 0.107 0.006 0.584 4.672
Pantothenic acid (mg) 0.109 0.0 0.134 0.047 0.039 0.329 2.632
Vitamin B-6 (mg) 0.042 0.0 0.005 0.011 0.005 0.063 0.504
Folate (mcg) 20.135 0.0 47.265 0.296 0.6 68.296 546.368
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.03 0.25 0.03 0.31 2.48
Choline (mg) 4.8 0.0 1.0 4.8 2.5 13.1 104.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 41.614 0.0 0.0 41.614 332.912
Tryptophan (g) 0.008 n/a 0.057 0.015 0.005 0.084 0.672
Threonine (g) 0.017 n/a 0.195 0.057 0.014 0.282 2.256
Isoleucine (g) 0.017 n/a 0.241 0.06 0.018 0.336 2.688
Leucine (g) 0.025 n/a 0.37 0.106 0.03 0.531 4.248
Lysine (g) 0.025 n/a 0.283 0.12 0.024 0.452 3.616
Methionine (g) 0.0 n/a 0.144 0.038 0.008 0.19 1.52
Cystine (g) 0.008 n/a 0.113 0.014 0.003 0.138 1.104
Phenylalanine (g) 0.017 n/a 0.257 0.051 0.015 0.34 2.72
Tyrosine (g) 0.017 n/a 0.17 0.044 0.015 0.246 1.968
Valine (g) 0.017 n/a 0.272 0.067 0.021 0.377 3.016
Arginine (g) 0.025 n/a 0.236 0.078 0.011 0.35 2.8
Histidine (g) 0.008 n/a 0.098 0.038 0.009 0.153 1.224
Alanine (g) 0.025 n/a 0.241 0.079 0.011 0.356 2.848
Aspartic acid (g) 0.126 n/a 0.416 0.134 0.024 0.7 5.6
Glutamic acid (g) 0.084 n/a 0.74 0.194 0.065 1.083 8.664
Glycine (g) 0.025 n/a 0.159 0.063 0.006 0.253 2.024
Proline (g) 0.017 n/a 0.226 0.046 0.03 0.319 2.552
Serine (g) 0.025 n/a 0.298 0.053 0.017 0.393 3.144
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 5.176 20.55 25.726 205.808
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.017 0.0 0.031 0.033 3.455 3.535 28.28
Phytosterols (mg) 10.067 n/a n/a n/a n/a 10.067 80.536
Monounsaturated Fat (g) 0.034 0.0 0.021 0.047 1.604 1.705 13.64
Polyunsaturated (g) 0.134 0.0 0.092 0.066 0.206 0.498 3.984