MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Freshly grnd black pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
brussels sprouts
132.0g
bacon
37.8g
pine nuts
8.66g
scallions
7.2g
nutmeg
0.19g
pepper
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 4.46 4.38 1.19 0.13 0.0 n/a 10.16 60.96
Total Fat (g) 0.4 17.03 5.92 0.01 0.19 n/a 23.55 141.3
Carbohydrates (g) 11.81 0.25 1.13 0.53 0.0 n/a 13.73 82.38
Ash (g) 1.81 0.95 0.22 0.06 0.0 n/a 3.04 18.24
Calories (kcal) 56.76 173.124 58.299 2.304 1.665 n/a 292.151 1752.906
Starch (g) n/a n/a 0.12 n/a n/a n/a 0.12 0.72
Sucrose (g) 0.61 n/a 0.3 n/a n/a n/a 0.91 5.46
Glucose (dextrose) (g) 1.07 n/a 0.01 n/a n/a n/a 1.08 6.48
Fructose (g) 1.23 n/a 0.01 n/a n/a n/a 1.23 7.38
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 113.52 15.2 0.2 6.47 0.0 n/a 135.38 812.28
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 2.9 0.0 0.31 0.17 0.0 n/a 3.38 20.28
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 5.0 0.0 0.3 0.2 0.0 n/a 5.5 33.0
Calcium (mg) 55.44 2.268 1.386 5.184 0.0 n/a 64.278 385.668
Iron (mg) 1.85 0.18 0.48 0.11 0.0 n/a 2.62 15.72
Magnesium (mg) 30.36 4.536 21.743 1.44 0.0 n/a 58.079 348.474
Phosphorus (mg) 91.08 71.064 49.809 2.664 0.0 n/a 214.617 1287.702
Potassium (mg) 513.48 78.624 51.715 19.872 0.0 n/a 663.691 3982.146
Sodium (mg) 33.0 314.874 0.173 1.152 0.0 n/a 349.199 2095.194
Zinc (mg) 0.55 0.44 0.56 0.03 0.0 n/a 1.58 9.48
Copper (mg) 0.092 0.026 0.114 0.006 n/a n/a 0.239 1.434
Manganese (mg) 0.449 0.008 0.762 0.012 n/a n/a 1.23 7.38
Selenium (mcg) 2.1 7.6 0.1 0.0 0.0 n/a 9.9 59.4
Vitamin A, IU (IU) 995.28 13.986 2.512 71.784 0.0 n/a 1083.562 6501.372
Retinol (mcg) 0.0 4.158 0.0 0.0 0.0 n/a 4.158 24.948
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 50.16 4.158 0.087 3.6 0.0 n/a 58.005 348.03
Beta Carotene (mcg) 594.0 0.0 1.473 43.056 0.0 n/a 638.529 3831.174
Vitamin E (mg) 1.16 0.1 0.81 0.04 0.0 n/a 2.11 12.66
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 2098.8 0.0 0.78 81.864 0.0 n/a 2181.444 13088.664
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.01 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.06
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.03 0.97 n/a n/a n/a 1.0 6.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 112.2 0.0 0.1 1.4 0.0 n/a 113.6 681.6
Thiamin (mg) 0.185 0.106 0.031 0.004 0.0 n/a 0.326 1.956
Riboflavin (mg) 0.119 0.042 0.02 0.006 0.0 n/a 0.186 1.116
Niacin (mg) 0.99 1.448 0.38 0.038 0.0 n/a 2.856 17.136
Pantothenic acid (mg) 0.409 0.197 0.027 0.006 0.0 n/a 0.638 3.828
Vitamin B-6 (mg) 0.29 0.079 0.008 0.004 0.0 n/a 0.382 2.292
Folate (mcg) 80.52 0.756 2.945 4.608 0.0 n/a 88.829 532.974
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.26 0.0 0.0 0.0 n/a 0.26 1.56
Choline (mg) 25.2 17.6 4.8 0.4 n/a n/a 48.1 288.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.053 0.038 0.01 0.001 0.0 n/a 0.102 0.612
Threonine (g) 0.158 0.17 0.032 0.005 0.0 n/a 0.366 2.196
Isoleucine (g) 0.172 0.204 0.047 0.006 0.0 n/a 0.428 2.568
Leucine (g) 0.198 0.34 0.086 0.008 0.0 n/a 0.632 3.792
Lysine (g) 0.198 0.363 0.047 0.006 0.0 n/a 0.614 3.684
Methionine (g) 0.04 0.098 0.023 0.001 0.0 n/a 0.162 0.972
Cystine (g) 0.026 0.049 0.025 n/a 0.0 n/a 0.101 0.606
Phenylalanine (g) 0.132 0.174 0.045 0.004 0.0 n/a 0.355 2.13
Tyrosine (g) n/a 0.136 0.044 0.004 0.0 n/a 0.184 1.104
Valine (g) 0.211 0.234 0.06 0.006 0.0 n/a 0.511 3.066
Arginine (g) 0.264 0.284 0.209 0.009 0.0 n/a 0.766 4.596
Histidine (g) 0.106 0.166 0.029 0.002 0.0 n/a 0.304 1.824
Alanine (g) n/a 0.28 0.059 0.006 0.0 n/a 0.344 2.064
Aspartic acid (g) n/a 0.412 0.113 0.012 0.0 n/a 0.537 3.222
Glutamic acid (g) n/a 0.646 0.254 0.027 0.0 n/a 0.928 5.568
Glycine (g) n/a 0.306 0.06 0.006 0.0 n/a 0.372 2.232
Proline (g) n/a 0.242 0.058 0.009 0.0 n/a 0.309 1.854
Serine (g) n/a 0.166 0.073 0.006 0.0 n/a 0.245 1.47
Cholesterol (mg) 0.0 25.704 0.0 0.0 0.0 n/a 25.704 154.224
Trans Fat (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.079 5.666 0.424 0.002 0.17 n/a 6.342 38.052
Phytosterols (mg) 31.68 n/a 12.214 n/a 0.0 n/a 43.894 263.364
Monounsaturated Fat (g) 0.026 7.579 1.625 0.002 0.009 n/a 9.242 55.452
Polyunsaturated (g) 0.198 1.901 2.951 0.005 0.0 n/a 5.056 30.336