MENU

Oven Fried Chicken Thighs Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Olive oil
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
chicken thighs
56.29g
flour
31.25g
corn meal
19.88g
milk
30.5g
salt
0.75g
pepper
0.26g
garlic
0.35g
paprika
0.26g
olive oil
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 9.72 3.23 1.44 0.98 0.0 0.03 0.06 0.04 n/a 15.5 124.0
Total Fat (g) 8.58 0.31 0.36 0.99 0.0 0.01 0.0 0.03 n/a 10.28 82.24
Carbohydrates (g) 0.0 23.85 15.73 1.38 0.0 0.17 0.25 0.15 n/a 41.53 332.24
Ash (g) 0.46 0.15 0.11 0.21 0.75 0.01 0.01 0.02 n/a 1.71 13.68
Calories (kcal) 118.767 113.75 73.339 18.3 0.0 0.669 1.162 0.759 n/a 326.745 2613.96
Starch (g) n/a n/a 14.62 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 14.62 116.96
Sucrose (g) n/a n/a 0.15 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.15 1.2
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.11 0.0 n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.12 0.96
Fructose (g) n/a n/a 0.04 0.0 n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.05 0.4
Lactose (g) n/a n/a 0.0 1.6 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.6 12.8
Maltose (g) n/a n/a 0.04 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.04 0.32
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 38.1 3.73 2.24 26.94 0.0 0.03 0.02 0.03 n/a 71.07 568.56
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.08 0.33 1.6 0.0 0.0 0.09 0.03 n/a 2.13 17.04
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.8 0.8 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 n/a 1.8 14.4
Calcium (mg) 5.629 4.688 0.596 34.465 0.18 1.147 0.28 0.465 n/a 47.449 379.592
Iron (mg) 0.56 1.45 0.22 0.01 0.0 0.08 0.01 0.06 n/a 2.38 19.04
Magnesium (mg) 11.258 6.875 6.956 3.05 0.008 0.509 0.203 0.486 n/a 29.344 234.752
Phosphorus (mg) 81.617 33.75 20.869 27.755 0.0 0.454 1.46 0.906 n/a 166.81 1334.48
Potassium (mg) 108.072 33.438 30.21 43.615 0.06 3.305 3.854 6.153 n/a 228.706 1829.648
Sodium (mg) 42.779 0.625 1.391 12.2 290.685 0.116 0.091 0.089 n/a 347.976 2783.808
Zinc (mg) 0.9 0.22 0.14 0.12 0.0 0.0 0.01 0.01 n/a 1.41 11.28
Copper (mg) 0.034 0.044 0.016 0.003 0.0 0.003 0.001 0.002 n/a 0.102 0.816
Manganese (mg) 0.011 0.213 0.036 0.0 0.001 0.015 0.002 0.002 n/a 0.279 2.232
Selenium (mcg) 7.3 10.6 2.3 1.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 21.4 171.2
Vitamin A, IU (IU) 83.868 0.0 42.533 31.11 0.0 0.785 0.0 138.429 n/a 296.725 2373.8
Retinol (mcg) 23.078 0.0 0.0 8.54 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 31.618 252.944
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 24.767 0.0 2.186 8.54 0.0 0.039 0.0 6.922 n/a 42.454 339.632
Beta Carotene (mcg) 3.94 0.0 19.279 1.525 0.0 0.41 0.0 72.657 n/a 97.811 782.488
Vitamin E (mg) 0.16 0.02 0.03 0.02 0.0 0.0 0.0 0.08 n/a 0.31 2.48
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 12.2 n/a n/a n/a n/a n/a 12.2 97.6
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016 0.0 0.0 n/a 0.016 0.128
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 5.625 269.306 0.0 0.0 0.538 0.0 34.537 n/a 310.007 2480.056
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.02 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.03 0.24
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.12 0.12 0.0 n/a 0.01 0.0 0.01 n/a 0.26 2.08
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.01 0.01 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.01 0.08
Vitamin C (mg) 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 n/a 1.6 12.8
Thiamin (mg) 0.034 0.247 0.028 0.012 0.0 0.0 0.002 0.002 n/a 0.324 2.592
Riboflavin (mg) 0.084 0.153 0.01 0.055 0.0 0.001 0.001 0.005 n/a 0.308 2.464
Niacin (mg) 3.056 1.844 0.199 0.034 0.0 0.003 0.002 0.04 n/a 5.178 41.424
Pantothenic acid (mg) 0.58 0.138 0.056 0.11 0.0 n/a n/a 0.005 n/a 0.887 7.096
Vitamin B-6 (mg) 0.146 0.013 0.04 0.012 0.0 0.001 0.01 0.011 n/a 0.233 1.864
Folate (mcg) 4.503 57.188 5.963 1.525 0.0 0.026 0.007 0.278 n/a 69.49 555.92
Vitamin B-12 (mcg) 0.17 0.0 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 2.4
Choline (mg) 30.3 3.3 2.1 4.4 0.0 0.0 0.2 0.1 n/a 40.4 323.2
Folic acid (mcg) 0.0 48.125 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 48.125 385.0
Tryptophan (g) 0.107 0.041 0.008 0.024 0.0 n/a 0.001 n/a n/a 0.181 1.448
Threonine (g) 0.4 0.088 0.036 0.043 0.0 n/a 0.002 n/a n/a 0.567 4.536
Isoleucine (g) 0.484 0.113 0.05 0.052 0.0 n/a 0.002 n/a n/a 0.7 5.6
Leucine (g) 0.704 0.222 0.205 0.082 0.0 n/a 0.004 n/a n/a 1.216 9.728
Lysine (g) 0.788 0.072 0.022 0.043 0.0 n/a 0.002 n/a n/a 0.926 7.408
Methionine (g) 0.259 0.056 0.034 0.024 0.0 n/a 0.001 n/a n/a 0.375 3.0
Cystine (g) 0.129 0.069 0.032 0.006 0.0 n/a 0.001 n/a n/a 0.237 1.896
Phenylalanine (g) 0.377 0.163 0.074 0.046 0.0 n/a 0.002 n/a n/a 0.661 5.288
Tyrosine (g) 0.31 0.097 0.038 0.046 0.0 n/a 0.001 n/a n/a 0.491 3.928
Valine (g) 0.473 0.131 0.068 0.058 0.0 n/a 0.002 n/a n/a 0.732 5.856
Arginine (g) 0.614 0.131 0.048 0.024 0.0 n/a 0.006 n/a n/a 0.823 6.584
Histidine (g) 0.287 0.072 0.036 0.024 0.0 n/a 0.001 n/a n/a 0.42 3.36
Alanine (g) 0.569 0.103 0.113 0.031 0.0 n/a 0.001 n/a n/a 0.817 6.536
Aspartic acid (g) 0.867 0.138 0.093 0.073 0.0 n/a 0.005 n/a n/a 1.175 9.4
Glutamic acid (g) 1.418 1.088 0.294 0.198 0.0 n/a 0.007 n/a n/a 3.006 24.048
Glycine (g) 0.642 0.116 0.044 0.024 0.0 n/a 0.002 n/a n/a 0.827 6.616
Proline (g) 0.478 0.375 0.151 0.104 0.0 n/a 0.001 n/a n/a 1.109 8.872
Serine (g) 0.332 0.163 0.07 0.034 0.0 n/a 0.002 n/a n/a 0.599 4.792
Cholesterol (mg) 47.282 0.0 0.0 3.05 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 50.332 402.656
Trans Fat (g) 0.124 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.124 0.992
Saturated Fat (g) 2.471 0.05 0.038 0.57 0.0 0.003 0.0 0.006 n/a 3.138 25.104
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.242 0.028 0.459 n/a 0.729 5.832
Monounsaturated Fat (g) 3.664 0.028 0.07 0.247 0.0 0.003 0.0 0.003 n/a 4.015 32.12
Polyunsaturated (g) 1.903 0.128 0.145 0.061 0.0 0.003 0.001 0.022 n/a 2.263 18.104