MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 oz of soaked porcini mushrooms drained. (Note: Save the soaking liquid it will be used in the recipe)
1 and 3/4 cups of Arborio rice
1/2 cup Grated Parmesan Pecorino cheese or to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
olive oil
13.5g
butter
56.5g
onion
99.0g
crimini mushrooms
220.0g
wine
157.33g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.48 1.09 5.5 0.11 7.18 7.18
Total Fat (g) 13.5 45.83 0.1 0.22 0.0 59.65 59.65
Carbohydrates (g) 0.0 0.03 9.25 9.06 4.28 22.62 22.62
Ash (g) 0.0 1.19 0.35 2.16 0.38 4.07 4.07
Calories (kcal) 119.34 405.105 39.6 59.399 130.584 754.028 754.028
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.98 n/a n/a 0.98 0.98
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 1.95 n/a n/a 1.95 1.95
Fructose (g) n/a n/a 1.28 n/a n/a 1.28 1.28
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 16.4 16.4 16.4
Water (g) 0.0 8.97 88.22 203.06 136.22 436.46 436.46
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.03 4.2 3.78 1.24 9.26 9.26
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 1.7 1.3 0.0 3.0 3.0
Calcium (mg) 0.135 13.56 22.77 39.599 12.586 88.651 88.651
Iron (mg) 0.08 0.01 0.21 0.88 0.58 1.76 1.76
Magnesium (mg) 0.0 1.13 9.9 19.8 17.306 48.136 48.136
Phosphorus (mg) 0.0 13.56 28.71 263.995 31.466 337.731 337.731
Potassium (mg) 0.135 13.56 144.54 985.582 155.757 1299.574 1299.574
Sodium (mg) 0.27 325.44 3.96 13.2 7.867 350.736 350.736
Zinc (mg) 0.0 0.05 0.17 2.42 0.2 2.84 2.84
Copper (mg) 0.0 0.0 0.04 1.1 0.016 1.155 1.155
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.129 0.308 0.189 0.625 0.625
Selenium (mcg) 0.0 0.6 0.5 57.2 0.3 58.6 58.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 1411.935 1.98 0.0 0.0 1413.915 1413.915
Retinol (mcg) 0.0 379.115 0.0 0.0 0.0 379.115 379.115
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 386.46 0.0 0.0 0.0 386.46 386.46
Beta Carotene (mcg) 0.0 89.27 0.99 n/a 0.0 90.26 90.26
Vitamin E (mg) 1.94 1.31 0.02 0.02 0.0 3.29 3.29
Vitamin D (IU) n/a 31.64 n/a n/a n/a 31.64 31.64
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 3.96 n/a 0.0 3.96 3.96
Tocopherol, beta (mg) 0.01 0.0 0.0 0.0 n/a 0.01 0.01
Tocopherol, gamma (mg) 0.11 0.0 0.0 0.0 n/a 0.11 0.11
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 7.3 7.3
Thiamin (mg) 0.0 0.006 0.05 0.22 0.016 0.291 0.291
Riboflavin (mg) 0.0 0.017 0.03 1.078 0.031 1.156 1.156
Niacin (mg) 0.0 0.023 0.119 8.36 0.267 8.769 8.769
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.062 0.119 3.3 0.063 3.544 3.544
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.119 0.242 0.079 0.439 0.439
Folate (mcg) 0.0 1.695 18.81 30.799 1.573 52.878 52.878
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.1 0.0 0.22 0.0 0.32 0.32
Choline (mg) 0.0 10.6 6.0 48.6 7.9 73.2 73.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.006 0.01 0.132 n/a 0.148 0.148
Threonine (g) 0.0 0.023 0.02 0.242 n/a 0.284 0.284
Isoleucine (g) 0.0 0.028 0.01 0.22 n/a 0.258 0.258
Leucine (g) 0.0 0.045 0.03 0.33 n/a 0.405 0.405
Lysine (g) 0.0 0.04 0.04 0.55 n/a 0.629 0.629
Methionine (g) 0.0 0.011 0.0 0.11 n/a 0.121 0.121
Cystine (g) 0.0 0.006 0.0 0.022 n/a 0.028 0.028
Phenylalanine (g) 0.0 0.023 0.03 0.22 n/a 0.272 0.272
Tyrosine (g) 0.0 0.023 0.01 0.11 n/a 0.142 0.142
Valine (g) 0.0 0.034 0.02 0.264 n/a 0.318 0.318
Arginine (g) 0.0 0.017 0.099 0.264 n/a 0.38 0.38
Histidine (g) 0.0 0.011 0.01 0.154 n/a 0.175 0.175
Alanine (g) 0.0 0.017 0.02 0.418 n/a 0.455 0.455
Aspartic acid (g) 0.0 0.034 0.089 0.506 n/a 0.629 0.629
Glutamic acid (g) 0.0 0.102 0.257 0.946 n/a 1.305 1.305
Glycine (g) 0.0 0.011 0.03 0.242 n/a 0.283 0.283
Proline (g) 0.0 0.045 0.01 0.396 n/a 0.451 0.451
Serine (g) 0.0 0.028 0.02 0.242 n/a 0.29 0.29
Cholesterol (mg) 0.0 121.475 0.0 0.0 0.0 121.475 121.475
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.864 29.024 0.04 0.022 0.0 30.95 30.95
Phytosterols (mg) 29.835 n/a 14.85 n/a n/a 44.685 44.685
Monounsaturated Fat (g) 9.85 11.876 0.01 0.0 0.0 21.736 21.736
Polyunsaturated (g) 1.42 1.718 0.02 0.088 0.0 3.246 3.246