MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/2 c. cool, unsalted butter
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
flour
10.42g
salt
0.25g
baking powder
0.19g
sugar
9.17g
sugar
8.33g
corn syrup
1.83g
egg
3.67g
vanilla
0.18g
chocolate chips
14.0g
sugar
4.17g
oats
6.5g
walnuts
2.19g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.08 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.46 0.0 1.07 0.0 1.1 0.33 4.05 48.6
Total Fat (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.36 0.0 4.15 0.0 0.45 1.43 6.5 78.0
Carbohydrates (g) 7.95 0.0 0.0 8.99 8.33 1.41 0.03 0.02 8.32 4.17 4.31 0.3 43.82 525.84
Ash (g) 0.05 0.25 0.07 0.04 0.0 0.0 0.03 0.0 0.25 0.0 0.11 0.04 0.85 10.2
Calories (kcal) 37.917 0.0 0.0 34.833 32.25 5.188 5.243 0.504 74.9 16.125 25.285 14.347 246.593 2959.116
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 8.67 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.05 8.73 104.76
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.12 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.13 1.56
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.11 1.32
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2
Water (g) 1.24 0.0 0.0 0.12 0.0 0.42 2.78 0.09 0.21 0.0 0.53 0.09 5.49 65.88
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 n/a 0.0 2.8 33.6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.7 0.0 n/a 0.0 28.7 344.4
Sugars (g) 0.03 0.0 0.0 8.89 8.33 0.49 0.03 0.02 7.21 4.16 n/a 0.06 29.22 350.64
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.7 0.1 1.6 19.2
Calcium (mg) 1.563 0.06 0.0 7.608 0.083 0.238 1.943 0.019 26.46 0.042 3.51 2.15 43.677 524.124
Iron (mg) 0.48 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.07 0.0 0.33 0.0 0.31 0.06 1.32 15.84
Magnesium (mg) 2.292 0.003 0.0 0.825 0.0 0.018 0.44 0.021 8.82 0.0 11.505 3.466 27.39 328.68
Phosphorus (mg) 11.25 0.0 0.0 0.367 0.0 0.0 7.003 0.011 29.12 0.0 33.995 7.59 89.336 1072.032
Potassium (mg) 11.146 0.02 0.0 12.192 0.167 0.018 4.913 0.259 52.08 0.083 27.885 9.674 118.438 1421.256
Sodium (mg) 0.208 96.895 52.44 2.567 0.0 1.137 5.133 0.016 11.06 0.0 0.13 0.044 169.63 2035.56
Zinc (mg) 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.04 0.0 0.32 0.0 0.26 0.07 0.77 9.24
Copper (mg) 0.015 0.0 0.0 0.005 0.0 0.0 0.004 0.0 0.069 0.0 0.041 0.035 0.167 2.004
Manganese (mg) 0.071 0.0 0.0 0.006 0.0 0.0 0.001 0.0 0.066 0.0 0.32 0.075 0.539 6.468
Selenium (mcg) 3.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 1.2 0.0 0.6 0.0 n/a 0.1 5.6 67.2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.857 0.0 27.3 0.0 0.0 0.439 45.595 547.14
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.097 0.0 8.26 0.0 0.0 0.0 13.357 160.284
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.133 0.0 8.26 0.0 0.0 0.022 13.415 160.98
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.367 0.0 0.0 0.0 n/a 0.263 0.63 7.56
Vitamin E (mg) 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.07 0.0 n/a 0.02 0.13 1.56
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 1.283 n/a n/a n/a n/a n/a 1.283 15.396
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 1.875 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.137 0.0 0.84 0.0 n/a 0.197 15.049 180.588
Tocopherol, beta (mg) 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.01 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.04 n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.13 n/a n/a 0.46 0.64 7.68
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.04 0.04 0.48
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.082 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.003 0.0 0.015 0.0 0.049 0.007 0.158 1.896
Riboflavin (mg) 0.051 0.0 0.0 0.0 0.002 0.0 0.018 0.0 0.042 0.001 0.009 0.003 0.126 1.512
Niacin (mg) 0.615 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.003 0.001 0.055 0.0 0.062 0.025 0.77 9.24
Pantothenic acid (mg) 0.046 0.0 0.0 0.012 0.0 0.0 0.053 0.0 0.066 0.0 0.088 0.013 0.277 3.324
Vitamin B-6 (mg) 0.004 0.0 0.0 0.004 0.0 0.0 0.005 0.0 0.006 0.0 0.008 0.012 0.038 0.456
Folate (mcg) 19.063 0.0 0.0 0.092 0.0 0.0 1.723 0.0 1.68 0.0 3.64 2.15 28.347 340.164
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.15 1.8
Choline (mg) 1.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 9.2 n/a 6.5 0.0 n/a 0.9 17.8 213.6
Folic acid (mcg) 16.042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.042 192.504
Tryptophan (g) 0.014 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.006 n/a n/a n/a 0.015 0.004 0.038 0.456
Threonine (g) 0.029 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.021 n/a n/a n/a 0.038 0.013 0.101 1.212
Isoleucine (g) 0.038 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.025 n/a n/a n/a 0.045 0.014 0.121 1.452
Leucine (g) 0.074 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.04 n/a n/a n/a 0.083 0.026 0.223 2.676
Lysine (g) 0.024 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.033 n/a n/a n/a 0.046 0.009 0.112 1.344
Methionine (g) 0.019 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.014 n/a n/a n/a 0.02 0.005 0.058 0.696
Cystine (g) 0.023 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.027 0.005 0.064 0.768
Phenylalanine (g) 0.054 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.025 n/a n/a n/a 0.059 0.016 0.153 1.836
Tyrosine (g) 0.032 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.018 n/a n/a n/a 0.037 0.009 0.097 1.164
Valine (g) 0.044 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.032 n/a n/a n/a 0.061 0.016 0.153 1.836
Arginine (g) 0.044 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a 0.077 0.05 0.201 2.412
Histidine (g) 0.024 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.011 n/a n/a n/a 0.027 0.009 0.071 0.852
Alanine (g) 0.034 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.027 n/a n/a n/a 0.057 0.015 0.134 1.608
Aspartic acid (g) 0.046 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.049 n/a n/a n/a 0.094 0.04 0.229 2.748
Glutamic acid (g) 0.363 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.062 n/a n/a n/a 0.241 0.062 0.727 8.724
Glycine (g) 0.039 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.016 n/a n/a n/a 0.055 0.018 0.127 1.524
Proline (g) 0.125 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.019 n/a n/a n/a 0.06 0.016 0.22 2.64
Serine (g) 0.054 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.036 n/a n/a n/a 0.049 0.02 0.159 1.908
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.51 0.0 3.22 0.0 0.0 0.0 18.73 224.76
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.017 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.114 0.0 2.591 0.0 0.079 0.134 2.936 35.232
Phytosterols (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.58 1.58 18.96
Monounsaturated Fat (g) 0.009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0 1.007 0.0 0.142 0.196 1.493 17.916
Polyunsaturated (g) 0.043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.193 0.0 0.165 1.035 1.486 17.832