MENU

Margarita Pie (Eagle Brand) Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 1/4 c. finely crushed wise mini pretzels
1 can eagle brand sweet- (14 ounce.) ened condensed lowfat milk (not evaporated lowfat milk)
1/3 c. realime lime juice from con- centrate
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
butter
14.19g
sugar
6.25g
tequila
3.48g
triple sec
3.69g
whipping
18.88g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.12 0.0 0.0 0.01 0.16 0.29 2.32
Total Fat (g) 11.51 0.0 0.0 0.0 15.31 26.82 214.56
Carbohydrates (g) 0.01 6.25 0.0 0.5 0.01 6.77 54.16
Ash (g) 0.3 0.0 0.0 n/a 0.4 0.7 5.6
Calories (kcal) 101.724 24.188 8.027 5.9 135.334 275.173 2201.384
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 1.2 0.6 0.0 1.7 13.6
Water (g) 2.25 0.0 2.31 2.6 3.0 10.16 81.28
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.01 6.24 0.0 0.29 0.01 6.55 52.4
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Calcium (mg) 3.405 0.063 0.0 0.295 4.53 8.293 66.344
Iron (mg) 0.0 0.0 0.0 0.01 0.03 0.04 0.32
Magnesium (mg) 0.284 0.0 0.0 0.332 0.378 0.993 7.944
Phosphorus (mg) 3.405 0.0 0.174 0.332 4.341 8.252 66.016
Potassium (mg) 3.405 0.125 0.035 3.393 4.908 11.865 94.92
Sodium (mg) 81.72 0.0 0.035 0.332 156.096 238.183 1905.464
Zinc (mg) 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 0.02 0.16
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.002 0.004 0.006 0.048
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Selenium (mcg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 3.2
Vitamin A, IU (IU) 354.546 0.0 0.0 n/a 471.686 826.232 6609.856
Retinol (mcg) 95.198 0.0 0.0 0.0 126.651 221.849 1774.792
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 97.043 0.0 0.0 0.0 129.105 226.148 1809.184
Beta Carotene (mcg) 22.416 0.0 n/a 0.0 29.823 52.239 417.912
Vitamin E (mg) 0.33 0.0 n/a 0.0 0.44 0.77 6.16
Vitamin D (IU) 7.945 n/a n/a n/a n/a 7.945 63.56
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.001 0.0 0.0 0.001 0.002 0.004 0.032
Riboflavin (mg) 0.004 0.001 0.0 0.001 0.006 0.012 0.096
Niacin (mg) 0.006 0.0 0.0 0.008 0.008 0.021 0.168
Pantothenic acid (mg) 0.016 0.0 0.0 n/a 0.021 0.036 0.288
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Folate (mcg) 0.426 0.0 0.0 0.0 0.566 0.992 7.936
Vitamin B-12 (mcg) 0.02 0.0 0.0 0.0 0.02 0.05 0.4
Choline (mg) 2.7 0.0 n/a 0.2 3.5 6.4 51.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.001 n/a 0.0 n/a 0.002 0.003 0.024
Threonine (g) 0.006 n/a 0.0 n/a 0.008 0.013 0.104
Isoleucine (g) 0.007 n/a 0.0 n/a 0.009 0.017 0.136
Leucine (g) 0.011 n/a 0.0 n/a 0.015 0.026 0.208
Lysine (g) 0.01 n/a 0.0 n/a 0.013 0.023 0.184
Methionine (g) 0.003 n/a 0.0 n/a 0.004 0.007 0.056
Cystine (g) 0.001 n/a 0.0 n/a 0.002 0.003 0.024
Phenylalanine (g) 0.006 n/a 0.0 n/a 0.008 0.013 0.104
Tyrosine (g) 0.006 n/a 0.0 n/a 0.008 0.013 0.104
Valine (g) 0.009 n/a 0.0 n/a 0.011 0.02 0.16
Arginine (g) 0.004 n/a 0.0 n/a 0.006 0.01 0.08
Histidine (g) 0.003 n/a 0.0 n/a 0.004 0.007 0.056
Alanine (g) 0.004 n/a 0.0 n/a 0.006 0.01 0.08
Aspartic acid (g) 0.009 n/a 0.0 n/a 0.011 0.02 0.16
Glutamic acid (g) 0.026 n/a 0.0 n/a 0.034 0.06 0.48
Glycine (g) 0.003 n/a 0.0 n/a 0.004 0.007 0.056
Proline (g) 0.011 n/a 0.0 n/a 0.015 0.026 0.208
Serine (g) 0.007 n/a 0.0 n/a 0.009 0.017 0.136
Cholesterol (mg) 30.503 0.0 0.0 0.0 41.336 71.839 574.712
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 7.288 0.0 0.0 0.0 9.53 16.818 134.544
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 2.982 0.0 0.0 0.0 4.422 7.405 59.24
Polyunsaturated (g) 0.431 0.0 0.0 0.0 0.568 0.999 7.992