MENU

Lumpia (Close Kin To Chiegg Rools) Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
12 x Lumpia wrappers (recipe) or possibly egg roll skins(thicker than monemade lumpia, so not as delicate a crust after frying)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
mushrooms
34.92g
pork
170.1g
onion
49.5g
garlic
3.92g
shrimp
75.6g
water chestnuts
33.12g
soy sauce
8.0g
egg
22.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.08 28.71 0.54 0.25 15.35 1.39 0.5 2.77 50.6 101.2
Total Fat (g) 0.12 36.04 0.05 0.02 1.31 0.37 0.0 2.19 40.1 80.2
Carbohydrates (g) 1.15 0.0 4.62 1.29 0.69 16.25 0.61 0.17 24.78 49.56
Ash (g) 0.3 1.48 0.17 0.06 0.91 0.55 1.22 0.19 4.88 9.76
Calories (kcal) 7.682 447.35 19.8 5.833 80.136 74.191 4.24 31.46 670.693 1341.386
Starch (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.0 n/a 0.49 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.51 1.02
Glucose (dextrose) (g) 0.52 n/a 0.98 n/a n/a n/a n/a 0.05 1.54 3.08
Fructose (g) 0.06 n/a 0.64 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.72 1.44
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.02 0.04
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.02 0.04
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 32.28 103.86 44.11 2.29 57.35 14.56 5.66 16.68 276.79 553.58
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.58 n/a 2.1 0.04 0.0 n/a 0.14 0.17 3.02 6.04
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.02 0.04
Dietary Fiber (g) 0.3 0.0 0.8 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 1.3 2.6
Calcium (mg) 1.048 23.813 11.385 7.086 39.312 5.962 1.52 11.66 101.786 203.572
Iron (mg) 0.17 1.5 0.1 0.07 1.82 0.47 0.15 0.4 4.69 9.38
Magnesium (mg) 3.143 32.318 4.95 0.979 27.972 27.822 3.44 2.64 103.263 206.526
Phosphorus (mg) 30.031 297.666 14.355 5.99 154.98 31.796 10.0 42.02 586.839 1173.678
Potassium (mg) 111.046 488.173 72.27 15.699 139.86 148.052 17.36 29.48 1021.939 2043.878
Sodium (mg) 1.746 95.253 1.98 0.666 111.888 0.994 450.96 30.8 694.286 1388.572
Zinc (mg) 0.18 3.74 0.08 0.05 0.84 0.29 0.04 0.24 5.47 10.94
Copper (mg) 0.112 0.085 0.02 0.012 0.197 0.119 0.008 0.022 0.574 1.148
Manganese (mg) 0.017 0.017 0.064 0.065 0.038 0.53 0.034 0.009 0.774 1.548
Selenium (mcg) 3.2 41.8 0.2 0.6 28.7 n/a 0.0 7.0 81.6 163.2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 11.907 0.99 0.352 136.08 66.905 0.0 107.14 323.374 646.748
Retinol (mcg) 0.0 3.402 0.0 0.0 40.824 0.0 0.0 30.58 74.806 149.612
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 3.402 0.0 0.0 40.824 3.312 0.0 30.8 78.338 156.676
Beta Carotene (mcg) 0.0 n/a 0.495 0.196 0.0 n/a 0.0 2.2 2.891 5.782
Vitamin E (mg) 0.0 n/a 0.01 0.0 0.83 n/a 0.0 0.21 1.06 2.12
Vitamin D (IU) 6.286 n/a n/a n/a 114.912 n/a n/a 7.7 128.898 257.796
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 1.98 0.626 0.0 n/a 0.0 72.82 75.426 150.852
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.01 0.02
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.08 n/a n/a 0.11 0.19 0.38
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.01 0.02
Vitamin C (mg) 0.7 1.2 3.7 1.2 1.5 11.9 0.0 0.0 20.2 40.4
Thiamin (mg) 0.028 1.242 0.025 0.008 0.023 0.053 0.002 0.015 1.396 2.792
Riboflavin (mg) 0.14 0.408 0.015 0.004 0.023 0.06 0.014 0.106 0.769 1.538
Niacin (mg) 1.261 7.382 0.059 0.027 1.928 0.265 0.176 0.015 11.114 22.228
Pantothenic acid (mg) 0.524 1.14 0.059 0.023 0.212 0.185 0.024 0.317 2.484 4.968
Vitamin B-6 (mg) 0.035 0.646 0.059 0.049 0.076 0.136 0.012 0.031 1.043 2.086
Folate (mcg) 5.587 8.505 9.405 0.117 2.268 22.522 1.12 10.34 59.865 119.73
Vitamin B-12 (mcg) 0.01 1.19 0.0 0.0 0.88 0.0 0.0 0.28 2.37 4.74
Choline (mg) 6.0 n/a 3.0 0.9 61.2 n/a 1.5 55.2 127.8 255.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.014 0.357 0.005 0.003 0.212 0.017 0.007 0.037 0.652 1.304
Threonine (g) 0.038 1.31 0.01 0.006 0.62 0.056 0.02 0.123 2.184 4.368
Isoleucine (g) 0.028 1.344 0.005 0.009 0.748 0.053 0.024 0.147 2.358 4.716
Leucine (g) 0.042 2.296 0.015 0.012 1.217 0.086 0.04 0.24 3.948 7.896
Lysine (g) 0.038 2.585 0.02 0.011 1.338 0.076 0.029 0.2 4.298 8.596
Methionine (g) 0.01 0.765 0.0 0.003 0.431 0.033 0.007 0.084 1.334 2.668
Cystine (g) 0.003 0.374 0.0 0.003 0.174 0.036 0.009 0.059 0.659 1.318
Phenylalanine (g) 0.031 1.14 0.015 0.007 0.65 0.063 0.026 0.15 2.082 4.164
Tyrosine (g) 0.014 1.004 0.005 0.003 0.514 0.043 0.018 0.11 1.711 3.422
Valine (g) 0.08 1.565 0.01 0.011 0.726 0.073 0.025 0.189 2.679 5.358
Arginine (g) 0.028 1.786 0.05 0.025 1.346 0.142 0.034 0.18 3.591 7.182
Histidine (g) 0.021 1.14 0.005 0.004 0.31 0.04 0.013 0.068 1.601 3.202
Alanine (g) 0.07 1.667 0.01 0.005 0.869 0.066 0.022 0.163 2.873 5.746
Aspartic acid (g) 0.07 2.67 0.045 0.019 1.588 0.282 0.054 0.293 5.019 10.038
Glutamic acid (g) 0.119 4.491 0.129 0.032 2.623 0.179 0.118 0.37 8.06 16.12
Glycine (g) 0.031 1.361 0.015 0.008 0.93 0.06 0.022 0.095 2.521 5.042
Proline (g) 0.028 1.157 0.005 0.004 0.507 0.053 0.037 0.112 1.902 3.804
Serine (g) 0.031 1.191 0.01 0.007 0.605 0.06 0.029 0.213 2.146 4.292
Cholesterol (mg) 0.0 122.468 0.0 0.0 114.912 0.0 0.0 93.06 330.44 660.88
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.014 13.386 0.02 0.004 0.249 0.053 0.001 0.682 14.409 28.818
Phytosterols (mg) n/a n/a 7.425 n/a n/a n/a n/a n/a 7.425 14.85
Monounsaturated Fat (g) 0.0 16.057 0.005 0.0 0.189 0.192 0.001 0.838 17.282 34.564
Polyunsaturated (g) 0.049 3.249 0.01 0.01 0.507 0.096 0.002 0.299 4.221 8.442