MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Cookin’ Canuck’s Shredded Brussels Sprouts with Pistachios, Cranberries & Parmesan
Cookin’ Canuck’s Whole Wheat Stuffing with Dried Cherries & Pecans
Heartbeet Kitchen’s Blistered Green Beans with Crushed Almonds
If you make this recipe, I’d love to see it on Instagram! Just use the hashtag #COOKINCANUCK and I’ll be sure to find it.
Light Sweet Potato Casserole Recipe with Sage Breadcrumbs Author: Dara Michalski | Cookin' Canuck
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
lemons
30.74g
honey
14.0g
bourbon
42.0g
potatoes
1306.34g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.34 0.04 0.0 20.51 20.89 20.89
Total Fat (g) 0.09 0.0 0.0 0.65 0.75 0.75
Carbohydrates (g) 2.86 11.54 0.04 262.84 277.28 277.28
Ash (g) 0.09 0.03 n/a 12.93 13.05 13.05
Calories (kcal) 8.915 42.56 105.0 1123.452 1279.926 1279.926
Starch (g) n/a n/a n/a 165.25 165.25 165.25
Sucrose (g) n/a 0.12 n/a 32.92 33.04 33.04
Glucose (dextrose) (g) n/a 5.01 n/a 12.54 17.55 17.55
Fructose (g) n/a 5.73 n/a 9.14 14.88 14.88
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.2 n/a 0.0 0.2 0.2
Alcohol (g) 0.0 0.0 15.1 0.0 15.1 15.1
Water (g) 27.35 2.39 26.84 1009.54 1066.12 1066.12
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.77 11.5 0.0 54.6 66.87 66.87
Galactose (g) n/a 0.43 n/a 0.0 0.43 0.43
Dietary Fiber (g) 0.9 0.0 0.0 39.2 40.1 40.1
Calcium (mg) 7.992 0.84 0.0 391.902 400.734 400.734
Iron (mg) 0.18 0.06 0.02 7.97 8.23 8.23
Magnesium (mg) 2.459 0.28 0.0 326.585 329.324 329.324
Phosphorus (mg) 4.918 0.56 1.68 613.979 621.138 621.138
Potassium (mg) 42.421 7.28 0.84 4402.363 4452.904 4452.904
Sodium (mg) 0.615 0.56 0.42 718.487 720.081 720.081
Zinc (mg) 0.02 0.03 0.02 3.92 3.99 3.99
Copper (mg) 0.012 0.006 0.008 1.96 1.986 1.986
Manganese (mg) 0.009 0.011 n/a 3.396 3.417 3.417
Selenium (mcg) 0.1 0.1 0.0 7.8 8.1 8.1
Vitamin A, IU (IU) 6.763 0.0 n/a 185330.342 185337.105 185337.105
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.307 0.0 0.0 9261.945 9262.252 9262.252
Beta Carotene (mcg) 0.922 0.0 0.0 111156.403 111157.325 111157.325
Vitamin E (mg) 0.05 0.0 0.0 3.4 3.44 3.44
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 3.381 0.0 0.0 0.0 3.381 3.381
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.13 0.13 0.13
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 16.3 0.1 0.0 31.4 47.7 47.7
Thiamin (mg) 0.012 0.0 0.004 1.045 1.062 1.062
Riboflavin (mg) 0.006 0.006 0.0 0.784 0.796 0.796
Niacin (mg) 0.031 0.017 0.004 7.315 7.367 7.367
Pantothenic acid (mg) 0.058 0.01 n/a 10.451 10.519 10.519
Vitamin B-6 (mg) 0.025 0.003 0.0 2.743 2.771 2.771
Folate (mcg) 3.381 0.28 0.0 143.697 147.359 147.359
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 1.6 0.3 0.0 160.7 162.6 162.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.0 n/a 0.392 0.392 0.392
Threonine (g) n/a 0.0 n/a 1.045 1.045 1.045
Isoleucine (g) n/a 0.001 n/a 0.784 0.785 0.785
Leucine (g) n/a 0.001 n/a 1.176 1.177 1.177
Lysine (g) n/a 0.001 n/a 0.914 0.916 0.916
Methionine (g) n/a 0.0 n/a 0.392 0.392 0.392
Cystine (g) n/a 0.0 n/a 0.261 0.261 0.261
Phenylalanine (g) n/a 0.001 n/a 1.176 1.177 1.177
Tyrosine (g) n/a 0.001 n/a 0.392 0.393 0.393
Valine (g) n/a 0.001 n/a 1.176 1.177 1.177
Arginine (g) n/a 0.001 n/a 0.784 0.785 0.785
Histidine (g) n/a 0.0 n/a 0.392 0.392 0.392
Alanine (g) n/a 0.001 n/a 1.045 1.046 1.046
Aspartic acid (g) n/a 0.004 n/a 4.964 4.968 4.968
Glutamic acid (g) n/a 0.003 n/a 2.09 2.093 2.093
Glycine (g) n/a 0.001 n/a 0.784 0.785 0.785
Proline (g) n/a 0.013 n/a 0.653 0.666 0.666
Serine (g) n/a 0.001 n/a 1.176 1.177 1.177
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.012 0.0 0.0 0.261 0.274 0.274
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 156.761 156.761 156.761
Monounsaturated Fat (g) 0.003 0.0 0.0 0.0 0.003 0.003
Polyunsaturated (g) 0.028 0.0 0.0 0.131 0.158 0.158